2019年福建高考580分可以上什么大學參考
更新于:2020-01-29 11:38:25
福建高考580分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了580分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就福建高考580分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
福建高考理科580分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 79 | 506(第一批) | 585 |
| 北京化工大學 | 北京 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 77 | 506(第一批) | 583 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 72 | 506(第一批) | 578 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 79 | 506(第一批) | 585 |
| 華東理工大學 | 上海 | 本科提前批 | 577 | ||
| 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 河海大學 | 江蘇 | 本科提前批 | 577 | ||
| 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 70 | 506(第一批) | 576 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 77 | 506(第一批) | 583 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 福州大學 | 福建 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 南昌大學 | 江西 | 本科第一批 | 71 | 506(第一批) | 577 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科第一批 | 73 | 506(第一批) | 579 |
| 鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 70 | 506(第一批) | 576 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 73 | 506(第一批) | 579 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 本科第一批 | 70 | 506(第一批) | 576 |
| 西南大學 | 重慶 | 本科提前批 | 584 | ||
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 578 | ||
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 78 | 506(第一批) | 584 |
| 長安大學 | 陜西 | 本科第一批 | 75 | 506(第一批) | 581 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 72 | 506(第一批) | 578 |
福建高考文科580分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 561(第一批) | 581 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 97 | 482(第二批) | 579 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 561(第一批) | 581 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 561(第一批) | 580 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 579 | ||
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 24 | 561(第一批) | 585 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 561(第一批) | 585 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 561(第一批) | 581 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科提前批 | 583 | ||
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第一批 | 15 | 561(第一批) | 576 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 15 | 561(第一批) | 576 |
| 集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 576 | ||
| 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 561(第一批) | 575 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科提前批 | 578 | ||
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第一批 | 17 | 561(第一批) | 578 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 21 | 561(第一批) | 582 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 561(第一批) | 582 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 561(第一批) | 583 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 23 | 561(第一批) | 584 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 561(第一批) | 577 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 18 | 561(第一批) | 579 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 561(第一批) | 581 |
| 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 23 | 561(第一批) | 584 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第二批 | 101 | 482(第二批) | 583 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 18 | 561(第一批) | 579 |
| 上海立信會計學院 | 99 | 本科第二批 | 99 | 482(第二批) | 581 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科提前批 | 582 | ||
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 561(第一批) | 579 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 561(第一批) | 575 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科第一批 | 14 | 561(第一批) | 575 |
| 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 561(第一批) | 583 |
《2019年福建高考580分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0129/295079.htm