貴州大學在貴州地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-28 20:34:40
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 453 | 584 | 506 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 457 | 591 | 459 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | 170 | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2015 | 476 | ------ | ------ | 170 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 469 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 418 | 349 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 503 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 445 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 380 | 579 | 458 | 4163 | 第一批 |
| 2013 | 377 | 455 | 408 | 141 | 第二批 |
| 2013 | 440 | 516 | 460 | 15 | 第三批 |
| 2013 | 310 | 395 | 335 | 181 | 專科 |
| 2012 | 410 | 554 | 481 | 4022 | 第一批 |
| 2012 | 384 | 477 | 440 | 265 | 第二批 |
| 2012 | 195 | 447 | 357 | 219 | 專科 |
| 2011 | 384 | 557 | 452 | 4063 | 第一批 |
| 2011 | 367 | 502 | 429 | 414 | 第二批 |
| 2011 | 182 | 361 | 250 | 4 | 專科 |
| 2011 | 174 | 438 | 347 | 530 | 專科 |
| 2010 | 415 | 492 | 464 | 356 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 528 | 492 | 23 | 不詳 |
| 2008 | 521 | 621 | 535 | 2068 | 第一批 |
| 2008 | 468 | 572 | 499 | 371 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 564 | 535 | 35 | 提前批 |
《貴州大學在貴州地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0128/294360.htm