山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2015高考錄取分?jǐn)?shù)線(河南)
更新于:2020-01-27 17:20:00
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科第一批 | 文科綜合 | 金融工程 | 547 | 547 | 547.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 547 | 544 | 545.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 金融學(xué) | 543 | 543 | 543.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 543 | 540 | 541.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 541 | 539 | 540.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 審計(jì)學(xué) | 539 | 539 | 539.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 財(cái)政學(xué) | 541 | 537 | 539.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 工商管理 | 538 | 537 | 537.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 商務(wù)英語 | 538 | 537 | 537.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 旅游管理 | 536 | 536 | 536.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 | 535 | 538.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 536 | 535 | 535.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 535 | 535 | 535.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 英語 | 535 | 535 | 535.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 557 | 534 | 545.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 稅收學(xué) | 542 | 534 | 538.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 法學(xué) | 542 | 534 | 538.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 行政管理 | 535 | 534 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 城市管理 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 公共事業(yè)管理 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 536 | 533 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 漢語言文學(xué) | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 保險(xiǎn)學(xué) | 551 | 532 | 540.33 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 新聞學(xué) | 537 | 532 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 人力資源管理 | 533 | 532 | 532.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 533 | 532 | 532.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 日語 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 信用管理 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 社會(huì)工作 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 533 | 531 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 557 | 531 | ||
| 本科第一批 | 理科綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 574 | 573 | 573.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融學(xué) | 582 | 571 | 574.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融工程 | 571 | 571 | 571.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 571 | 567 | 569.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 審計(jì)學(xué) | 568 | 566 | 567.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 工商管理 | 569 | 564 | 566.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 財(cái)政學(xué) | 565 | 564 | 564.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 568 | 563 | 564.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 566 | 563 | 564.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 信用管理 | 568 | 562 | 565.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 工程管理 | 562 | 561 | 561.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 旅游管理 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 人力資源管理 | 563 | 559 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 稅收學(xué) | 560 | 559 | 559.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 行政管理 | 563 | 558 | 560.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 562 | 558 | 559.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 公共事業(yè)管理 | 559 | 558 | 558.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 電子商務(wù) | 563 | 557 | 559.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 英語 | 562 | 557 | 559.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 561 | 557 | 559.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 559 | 557 | 558.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 558 | 557 | 557.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 日語 | 557 | 557 | 557.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 法學(xué) | 573 | 556 | 564.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 保險(xiǎn)學(xué) | 560 | 556 | 558.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 557 | 556 | 556.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 管理科學(xué) | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 社會(huì)工作 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 574 | 555 | 561.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 561 | 555 | 557.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 商務(wù)英語 | 559 | 555 | 557.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融數(shù)學(xué) | 557 | 555 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 電子商務(wù)(技術(shù)與應(yīng)用) | 556 | 555 | 555.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 城市管理 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | 554 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 物流管理 | 557 | 554 | 555.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 新聞學(xué) | 554 | 554 | 554.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 582 | 554 |
《山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2015高考錄取分?jǐn)?shù)線(河南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0127/292325.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀