山東財經(jīng)大學(xué)2016高考錄取分數(shù)線(河北)
更新于:2020-01-27 11:23:56
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 文史 | 會計學(xué) | 610 | 610 | 610.00 |
| 本科一批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 608 | 608 | 608.00 |
| 本科一批 | 文史 | 金融學(xué) | 609 | 607 | 608.00 |
| 本科一批 | 文史 | 審計學(xué) | 606 | 605 | 605.50 |
| 本科一批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 601 | 600 | 600.50 |
| 本科一批 | 文史 | 保險學(xué) | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 文史 | 英語 | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 文史 | 稅收學(xué) | 600 | 598 | 599.00 |
| 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 文史 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 599 | 597 | 598.33 |
| 本科一批 | 文史 | 國際商務(wù) | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 文史 | 投資學(xué) | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 596 | 596 | 596.00 |
| 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 596 | 596 | 596.00 |
| 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 595 | 594 | 594.50 |
| 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 594 | 594 | 594.00 |
| 本科一批 | 文史 | 信用管理 | 594 | 594 | 594.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法語 | 593 | 593 | 593.00 |
| 本科一批 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 593 | 593 | 593.00 |
| 本科一批 | 文史 | 城市管理 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 日語 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 596 | 591 | 593.50 |
| 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 591 | 591 | 591.00 |
| 本科一批 | 文史 | 610 | 591 | ||
| 本科一批 | 理工 | 會計學(xué) | 640 | 618 | 629.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 615 | 615 | 615.00 |
| 本科一批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 613 | 613 | 613.00 |
| 本科一批 | 理工 | 審計學(xué) | 612 | 611 | 611.50 |
| 本科一批 | 理工 | 英語 | 611 | 611 | 611.00 |
| 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 612 | 610 | 611.00 |
| 本科一批 | 理工 | 信用管理 | 608 | 608 | 608.00 |
| 本科一批 | 理工 | 財政學(xué) | 608 | 608 | 608.00 |
| 本科一批 | 理工 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 608 | 608 | 608.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 610 | 607 | 608.50 |
| 本科一批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 608 | 606 | 607.00 |
| 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 608 | 604 | 606.00 |
| 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 604 | 604 | 604.00 |
| 本科一批 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 604 | 604 | 604.00 |
| 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 610 | 603 | 606.50 |
| 本科一批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 606 | 603 | 604.50 |
| 本科一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 603 | 603 | 603.00 |
| 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 603 | 603 | 603.00 |
| 本科一批 | 理工 | 商務(wù)英語 | 613 | 602 | 607.50 |
| 本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 610 | 602 | 606.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 603 | 602 | 602.50 |
| 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 602 | 602 | 602.00 |
| 本科一批 | 理工 | 投資學(xué) | 602 | 602 | 602.00 |
| 本科一批 | 理工 | 電子商務(wù)(技術(shù)與應(yīng)用) | 602 | 602 | 602.00 |
| 本科一批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 605 | 601 | 603.00 |
| 本科一批 | 理工 | 保險學(xué) | 604 | 601 | 602.50 |
| 本科一批 | 理工 | 國際商務(wù) | 604 | 601 | 602.50 |
| 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 602 | 601 | 601.50 |
| 本科一批 | 理工 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 601 | 601 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 603 | 599 | 601.00 |
| 本科一批 | 理工 | 管理科學(xué) | 600 | 599 | 599.50 |
| 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 理工 | 稅收學(xué) | 599 | 599 | 599.00 |
| 本科一批 | 理工 | 城市管理 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 理工 | 日語 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 理工 | 社會工作 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 理工 | 640 | 597 |
《山東財經(jīng)大學(xué)2016高考錄取分數(shù)線(河北)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0127/291644.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀