中國(guó)民航大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(天津)
更新于:2020-01-26 15:12:50
中國(guó)民航大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(天津)
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 提前專科批 | 空中乘務(wù) | 文史 | 468 | 330 | 399 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 民航運(yùn)輸(地面服務(wù)) | 文史 | 465 | 389 | 427 |
| 2016 | 天津 | 本科提前批 | 飛行技術(shù) | 文史 | 577 | 460 | 518 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 文史 | 537 | 530 | 533 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 531 | 531 | 531 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 529 | 529 | 529 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 法學(xué)(航空法) | 文史 | 546 | 531 | 538 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 提前專科批 | 民航空中安全保衛(wèi) | 理工 | 433 | 404 | 418 |
| 2016 | 天津 | 提前專科批 | 空中乘務(wù) | 理工 | 432 | 336 | 384 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 民航運(yùn)輸(通航綜合航務(wù)) | 理工 | 406 | 406 | 406 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 民航運(yùn)輸(機(jī)場(chǎng)指揮) | 理工 | 409 | 406 | 407 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 民航安全技術(shù)管理 | 理工 | 414 | 411 | 412 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工 | 465 | 410 | 437 |
| 2016 | 天津 | 普通專科批 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 理工 | 413 | 403 | 408 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 589 | 564 | 576 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 交通運(yùn)輸(航空管制,飛行運(yùn)行管理,機(jī)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理) | 理工 | 594 | 568 | 581 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 工商管理(航空運(yùn)輸管理) | 理工 | 564 | 560 | 562 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 理工 | 628 | 600 | 614 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 566 | 559 | 562 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 飛行器動(dòng)力工程(飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)) | 理工 | 591 | 566 | 578 |
| 2016 | 天津 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(航空電氣) | 理工 | 590 | 566 | 578 |
| 2016 | 天津 | 本科提前批 | 飛行技術(shù) | 理工 | 602 | 411 | 506 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 理工 | 545 | 545 | 545 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 518 | 516 | 517 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 523 | 515 | 519 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 理工 | 530 | 520 | 525 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 529 | 523 | 526 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 544 | 530 | 537 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 525 | 516 | 520 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 549 | 531 | 540 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航統(tǒng)計(jì)) | 理工 | 516 | 516 | 516 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與金融(航空金融) | 理工 | 558 | 525 | 541 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 547 | 532 | 539 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 555 | 555 | 555 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 529 | 529 | 529 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 工業(yè)工程(航空維修工程與管理) | 理工 | 571 | 543 | 557 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 法學(xué)(航空法) | 理工 | 518 | 515 | 516 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 553 | 533 | 543 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 541 | 541 | 541 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 材料物理(表面工程與無損檢測(cè)) | 理工 | 532 | 532 | 532 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 材料化學(xué) | 理工 | 541 | 526 | 533 |
來源:中國(guó)民航大學(xué)本科招生網(wǎng)
《中國(guó)民航大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(天津)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0126/291046.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀