浙江2017年高考普通類平行投檔(一段)分數(shù)線(四)
更新于:2020-01-25 12:29:04
| 學校代號 | 學校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
| 1163 | 中國政法大學 | 001 | 哲學 | 3 | 641 | 7172 |
| 1163 | 中國政法大學 | 002 | 法學 | 25 | 651 | 4383 |
| 1163 | 中國政法大學 | 003 | 法學(法學人才培養(yǎng)模式改革實驗班) | 10 | 663 | 2162 |
| 1163 | 中國政法大學 | 004 | 法學(涉外法律人才培養(yǎng)模式實驗班) | 2 | 668 | 1612 |
| 1163 | 中國政法大學 | 009 | 社會工作 | 1 | 642 | 6939 |
| 1163 | 中國政法大學 | 012 | 英語(法律英語方向) | 4 | 644 | 6423 |
| 1163 | 中國政法大學 | 014 | 德語 | 1 | 651 | 4543 |
| 1163 | 中國政法大學 | 015 | 新聞學 | 2 | 644 | 6426 |
| 1163 | 中國政法大學 | 017 | 應用心理學 | 2 | 645 | 6050 |
| 1163 | 中國政法大學 | 018 | 工商管理 | 4 | 643 | 6666 |
| 1163 | 中國政法大學 | 019 | 國際商務 | 3 | 644 | 6298 |
| 1163 | 中國政法大學 | 020 | 行政管理 | 4 | 643 | 6693 |
| 1163 | 中國政法大學 | 022 | 思想政治教育 | 2 | 641 | 7139 |
| 1163 | 中國政法大學 | 023 | 國際政治 | 3 | 643 | 6602 |
| 1163 | 中國政法大學 | 024 | 政治學與行政學 | 2 | 647 | 5562 |
| 1163 | 中國政法大學 | 026 | 金融工程(成思危現(xiàn)代金融菁英班) | 4 | 647 | 5420 |
| 1164 | 中華女子學院 | 004 | 法學 | 3 | 582 | 46004 |
| 1164 | 中華女子學院 | 011 | 學前教育(師范) | 8 | 584 | 43534 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 001 | 財政學類 | 8 | 652 | 4231 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 002 | 金融學 | 4 | 662 | 2367 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 003 | 金融工程 | 4 | 655 | 3513 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 004 | 工商管理類(會計學院) | 8 | 655 | 3621 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 005 | 金融學類(保險學院) | 6 | 650 | 4565 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 008 | 數(shù)學類 | 5 | 651 | 4505 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 009 | 金融學(國際金融與公司理財) | 5 | 656 | 3269 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 010 | 法學 | 8 | 644 | 6283 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 011 | 經(jīng)濟與貿易類(中外合作辦學) | 8 | 644 | 6212 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 012 | 工商管理類(商學院) | 6 | 651 | 4526 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 013 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) | 5 | 651 | 4387 |
| 1165 | 中央財經(jīng)大學 | 014 | 經(jīng)濟學類 | 6 | 651 | 4453 |
| 1167 | 中央民族大學 | 001 | 哲學類 | 2 | 630 | 11364 |
| 1167 | 中央民族大學 | 003 | 法學 | 2 | 634 | 9685 |
| 1167 | 中央民族大學 | 004 | 法學(法學與英語) | 2 | 635 | 9519 |
| 1167 | 中央民族大學 | 006 | 民族學 | 2 | 631 | 10883 |
| 1167 | 中央民族大學 | 007 | 文物與博物館學 | 2 | 634 | 9930 |
| 1167 | 中央民族大學 | 008 | 歷史學(基地班) | 2 | 634 | 9839 |
| 1167 | 中央民族大學 | 010 | 生物科學類 | 2 | 631 | 10913 |
| 1167 | 中央民族大學 | 011 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 627 | 12754 |
| 1167 | 中央民族大學 | 013 | 電子信息類 | 2 | 629 | 11624 |
| 1167 | 中央民族大學 | 020 | 日語 | 2 | 630 | 11541 |
| 1167 | 中央民族大學 | 021 | 信息與計算科學 | 2 | 629 | 11979 |
| 1167 | 中央民族大學 | 022 | 外國語言文學類 | 4 | 630 | 11347 |
| 1167 | 中央民族大學 | 023 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟貿易) | 4 | 634 | 9818 |
| 1167 | 中央民族大學 | 024 | 統(tǒng)計學類 | 2 | 628 | 12170 |
| 1167 | 中央民族大學 | 025 | 教育學 | 2 | 628 | 12236 |
| 1167 | 中央民族大學 | 026 | 工商管理類 | 2 | 632 | 10425 |
| 1167 | 中央民族大學 | 027 | 新聞傳播學類 | 2 | 632 | 10545 |
| 1167 | 中央民族大學 | 028 | 中國語言文學類 | 2 | 635 | 9516 |
| 1171 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 001 | 電子信息類(中外合作辦學) | 4 | 632 | 10708 |
| 1171 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 002 | 電子商務類(中外合作辦學) | 3 | 622 | 15369 |
| 1171 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 003 | 計算機類(中外合作辦學) | 2 | 634 | 9898 |
| 1189 | 中國科學院大學 | 006 | 計算機科學與技術 | 2 | 691 | 174 |
| 1201 | 北京科技大學天津學院(獨立學院) | 004 | 材料科學與工程 | 2 | 609 | 22965 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 005 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 614 | 20163 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 006 | 車輛工程 | 2 | 611 | 22108 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 009 | 能源與動力工程 | 2 | 611 | 21817 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 012 | 電子科學與技術 | 2 | 612 | 21069 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 013 | 經(jīng)濟學 | 2 | 616 | 18804 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 014 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 611 | 21873 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 015 | 金融學 | 2 | 619 | 16749 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 016 | 海洋技術 | 2 | 604 | 26756 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 017 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 608 | 23601 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 018 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 619 | 16727 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 019 | 土木工程 | 2 | 610 | 22320 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 020 | 制藥工程 | 2 | 611 | 21627 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 021 | 智能科學與技術 | 2 | 618 | 17475 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 022 | 自動化 | 2 | 615 | 19619 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 023 | 計算機科學與技術 | 2 | 613 | 20365 |
| 1202 | 河北工業(yè)大學 | 024 | 高分子材料與工程 | 2 | 610 | 22627 |
| 1203 | 南開大學 | 001 | 數(shù)學類 | 6 | 654 | 3778 |
| 1203 | 南開大學 | 002 | 物理學類 | 6 | 650 | 4571 |
| 1203 | 南開大學 | 003 | 化學類 | 6 | 650 | 4714 |
| 1203 | 南開大學 | 004 | 生物科學類 | 8 | 646 | 5805 |
| 1203 | 南開大學 | 005 | 漢語言文學 | 4 | 647 | 5485 |
| 1203 | 南開大學 | 020 | 經(jīng)濟學類 | 5 | 652 | 4255 |
| 1203 | 南開大學 | 023 | 工商管理類 | 5 | 649 | 4849 |
| 1203 | 南開大學 | 026 | 電子信息類 | 6 | 647 | 5298 |
| 1203 | 南開大學 | 029 | 計算機類 | 5 | 648 | 5275 |
| 1203 | 南開大學 | 033 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 649 | 4881 |
| 1203 | 南開大學 | 036 | 歷史學類 | 5 | 647 | 5525 |
| 1203 | 南開大學 | 038 | 政治學類 | 5 | 646 | 5735 |
| 1203 | 南開大學 | 042 | 城市管理 | 5 | 645 | 5944 |
| 1203 | 南開大學 | 043 | 哲學類 | 5 | 644 | 6413 |
| 1203 | 南開大學 | 044 | 法學 | 4 | 648 | 5111 |
| 1203 | 南開大學 | 049 | 金融學類 | 5 | 655 | 3566 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 000 | 經(jīng)濟學 | 3 | 616 | 18886 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 002 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計與精算) | 3 | 618 | 17272 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 003 | 財政學 | 3 | 613 | 20408 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 005 | 金融學 | 3 | 619 | 17086 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 006 | 金融學(國際金融) | 3 | 617 | 18103 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 020 | 會計學(財務會計) | 4 | 621 | 15982 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 022 | 會計學(注冊會計師) | 4 | 625 | 13536 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 025 | 國際商務 | 3 | 607 | 24543 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 026 | 人力資源管理 | 3 | 606 | 24926 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 031 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3 | 594 | 34873 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 032 | 信用管理 | 4 | 605 | 25712 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 033 | 物流管理 | 3 | 606 | 25458 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 034 | 工商管理 | 3 | 615 | 19067 |
| 1206 | 天津財經(jīng)大學 | 035 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 613 | 20248 |
| 1207 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(獨立學院) | 022 | 保險學 | 6 | 578 | 49649 |
| 1208 | 天津城建大學 | 001 | 建筑學 | 2 | 594 | 34548 |
| 1210 | 天津大學 | 001 | 金融學 | 3 | 647 | 5335 |
| 1210 | 天津大學 | 002 | 法學 | 2 | 645 | 6005 |
| 1210 | 天津大學 | 004 | 漢語言文學 | 2 | 643 | 6607 |
| 1210 | 天津大學 | 010 | 分子科學與工程(天南大合辦) | 1 | 647 | 5480 |
| 1210 | 天津大學 | 016 | 工業(yè)設計 | 2 | 645 | 5920 |
| 1210 | 天津大學 | 018 | 測控技術與儀器 | 5 | 643 | 6493 |
| 1210 | 天津大學 | 021 | 能源與動力工程 | 8 | 643 | 6508 |
| 1210 | 天津大學 | 022 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 646 | 5796 |
| 1210 | 天津大學 | 027 | 光電信息科學與工程 | 5 | 645 | 6127 |
| 1210 | 天津大學 | 035 | 土木工程 | 4 | 644 | 6199 |
| 1210 | 天津大學 | 039 | 化學工程與工藝 | 5 | 647 | 5487 |
| 1210 | 天津大學 | 046 | 建筑學 | 2 | 655 | 3557 |
| 1210 | 天津大學 | 047 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 649 | 5020 |
| 1210 | 天津大學 | 053 | 工程管理 | 3 | 645 | 5945 |
| 1210 | 天津大學 | 056 | 財務管理 | 4 | 644 | 6290 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 001 | 紡織工程 | 8 | 580 | 47390 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 002 | 非織造材料與工程 | 4 | 585 | 43257 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 004 | 材料科學與工程 | 4 | 577 | 49885 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 005 | 復合材料與工程 | 4 | 582 | 46086 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 007 | 化學工程與工藝 | 4 | 577 | 50737 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 008 | 環(huán)境工程 | 4 | 578 | 49195 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 010 | 制藥工程 | 4 | 577 | 50231 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 011 | 機械工程 | 4 | 577 | 49925 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 012 | 工業(yè)設計 | 4 | 611 | 21957 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 014 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 578 | 49289 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 017 | 電子信息工程 | 4 | 578 | 49024 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 022 | 電子科學與技術 | 4 | 577 | 50617 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 028 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 577 | 50299 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 032 | 應用統(tǒng)計學 | 4 | 578 | 49131 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 040 | 會計學 | 4 | 582 | 45592 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 046 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 577 | 50779 |
| 1216 | 天津工業(yè)大學 | 048 | 金融學 | 4 | 578 | 49690 |
| 1223 | 天津科技大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 627 | 12501 |
| 1223 | 天津科技大學 | 012 | 計算機科學與技術 | 5 | 578 | 49744 |
| 1223 | 天津科技大學 | 013 | 軟件工程 | 6 | 578 | 49603 |
| 1223 | 天津科技大學 | 015 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 580 | 47326 |
| 1223 | 天津科技大學 | 016 | 食品質量與安全 | 5 | 579 | 48641 |
| 1223 | 天津科技大學 | 018 | 財務管理 | 6 | 577 | 50597 |
| 1223 | 天津科技大學 | 020 | 食品科學與工程 | 7 | 612 | 21300 |
| 1224 | 天津理工大學 | 027 | 電子信息類 | 8 | 578 | 49714 |
| 1224 | 天津理工大學 | 029 | 工商管理類 | 9 | 584 | 43810 |
| 1224 | 天津理工大學 | 030 | 機械類 | 8 | 578 | 49088 |
| 1229 | 天津商業(yè)大學 | 031 | 工商管理類 | 3 | 579 | 48437 |
| 1232 | 天津師范大學 | 000 | 漢語言文學 | 7 | 590 | 38559 |
| 1232 | 天津師范大學 | 002 | 英語 | 5 | 589 | 39582 |
| 1232 | 天津師范大學 | 008 | 廣告學 | 5 | 579 | 48837 |
| 1232 | 天津師范大學 | 009 | 廣播電視學 | 5 | 577 | 50457 |
| 1232 | 天津師范大學 | 019 | 政治學與行政學 | 3 | 585 | 42704 |
| 1232 | 天津師范大學 | 021 | 教育學 | 3 | 587 | 40845 |
| 1232 | 天津師范大學 | 025 | 教育技術學 | 4 | 577 | 50800 |
| 1232 | 天津師范大學 | 033 | 法學 | 4 | 589 | 39139 |
| 1232 | 天津師范大學 | 059 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 584 | 43508 |
| 1232 | 天津師范大學 | 063 | 電子信息科學與技術 | 4 | 577 | 50637 |
| 1232 | 天津師范大學 | 065 | 化學 | 4 | 580 | 47399 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 001 | 外國語言文學類 | 6 | 589 | 38774 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 006 | 德語 | 4 | 592 | 36773 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 007 | 俄語 | 2 | 596 | 33147 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 009 | 意大利語 | 1 | 598 | 31604 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 012 | 芬蘭語 | 1 | 589 | 39463 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 018 | 阿拉伯語 | 4 | 588 | 39789 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 020 | 印度尼西亞語 | 2 | 580 | 47862 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 021 | 印地語 | 2 | 583 | 45063 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 025 | 漢語國際教育 | 2 | 586 | 42315 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 026 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 583 | 44421 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 027 | 金融學 | 4 | 579 | 48410 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 030 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 577 | 50780 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 031 | 工商管理類 | 11 | 577 | 50697 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 033 | 法學(涉外律師) | 3 | 587 | 41325 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 038 | 新聞傳播學類 | 4 | 583 | 44948 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 039 | 廣告學 | 2 | 579 | 48950 |
| 1235 | 天津外國語大學 | 041 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 577 | 50520 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 001 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學方向) | 1 | 647 | 5441 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 002 | 基礎醫(yī)學 | 1 | 642 | 6769 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 003 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 640 | 7502 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 004 | 藥物制劑 | 2 | 623 | 14674 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 005 | 生物信息學 | 1 | 632 | 10431 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 006 | 眼視光醫(yī)學 | 1 | 645 | 5953 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 007 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 633 | 10262 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 008 | 藥學 | 1 | 639 | 8021 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 009 | 預防醫(yī)學 | 2 | 637 | 8583 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 010 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 5 | 647 | 5345 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 011 | 臨床藥學 | 1 | 643 | 6745 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 012 | 口腔醫(yī)學(“5+3”一體化) | 1 | 651 | 4401 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 013 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 643 | 6695 |
| 1239 | 天津醫(yī)科大學 | 014 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 646 | 5677 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 006 | 漢語言 | 1 | 589 | 39403 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 011 | 中醫(yī)學(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革,9年制) | 2 | 641 | 7267 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 012 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 2 | 633 | 10057 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 013 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化中醫(yī)兒科班) | 2 | 629 | 12004 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 014 | 中醫(yī)學 | 2 | 622 | 15256 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 016 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 611 | 21838 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 021 | 針灸推拿學 | 2 | 615 | 19567 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 022 | 康復治療學 | 2 | 588 | 40015 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 023 | 護理學(涉外英語班) | 2 | 582 | 45735 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 024 | 護理學 | 2 | 596 | 32962 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 026 | 臨床藥學 | 2 | 599 | 30724 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 027 | 藥學類(中外合作辦學) | 4 | 601 | 28816 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 028 | 藥學 | 2 | 614 | 20219 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 029 | 中藥學 | 2 | 611 | 21863 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 030 | 藥物制劑 | 2 | 587 | 41157 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 034 | 應用心理學 | 2 | 607 | 24223 |
| 1246 | 天津中醫(yī)藥大學 | 037 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 584 | 44046 |
| 1247 | 中國民航大學 | 002 | 經(jīng)濟與金融(航空金融) | 4 | 595 | 33896 |
| 1247 | 中國民航大學 | 003 | 法學(航空法) | 4 | 588 | 39810 |
| 1247 | 中國民航大學 | 004 | 英語(民航外語) | 4 | 591 | 37680 |
| 1247 | 中國民航大學 | 005 | 信息與計算科學 | 1 | 586 | 42153 |
| 1247 | 中國民航大學 | 006 | 應用心理學 | 1 | 583 | 45137 |
| 1247 | 中國民航大學 | 007 | 統(tǒng)計學(民航統(tǒng)計) | 1 | 583 | 44768 |
| 1247 | 中國民航大學 | 008 | 機械電子工程 | 2 | 587 | 41055 |
| 1247 | 中國民航大學 | 009 | 材料物理(表面工程與無損檢測) | 1 | 600 | 29692 |
| 1247 | 中國民航大學 | 011 | 飛機機電設備維修 | 10 | 584 | 43516 |
| 1247 | 中國民航大學 | 013 | 應用氣象學(航空氣象) | 1 | 612 | 20983 |
| 1247 | 中國民航大學 | 014 | 工業(yè)工程(航空維修工程與管理) | 1 | 602 | 28096 |
| 1247 | 中國民航大學 | 015 | 材料化學 | 1 | 583 | 44716 |
| 1247 | 中國民航大學 | 016 | 民航運輸(機場指揮) | 2 | 620 | 16578 |
| 1247 | 中國民航大學 | 017 | 交通運輸(航空管制、飛行運行管理、機場現(xiàn)場運行管理) | 11 | 599 | 30663 |
| 1247 | 中國民航大學 | 018 | 電子信息工程(航空電子) | 10 | 590 | 37891 |
| 1247 | 中國民航大學 | 020 | 財務管理 | 1 | 590 | 38447 |
| 1247 | 中國民航大學 | 021 | 土木工程 | 2 | 585 | 42672 |
| 1247 | 中國民航大學 | 023 | 信息安全 | 2 | 599 | 30927 |
| 1247 | 中國民航大學 | 025 | 飛行器制造工程 | 4 | 589 | 39116 |
| 1247 | 中國民航大學 | 026 | 計算機科學與技術 | 2 | 600 | 29707 |
| 1247 | 中國民航大學 | 027 | 會計學 | 1 | 591 | 37670 |
| 1247 | 中國民航大學 | 028 | 通信工程 | 7 | 590 | 37976 |
| 1247 | 中國民航大學 | 031 | 飛行器動力工程(飛機發(fā)動機) | 11 | 594 | 34897 |
| 1247 | 中國民航大學 | 032 | 物流管理 | 2 | 586 | 41955 |
| 1247 | 中國民航大學 | 033 | 交通工程 | 1 | 596 | 33112 |
| 1247 | 中國民航大學 | 034 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 616 | 18752 |
| 1247 | 中國民航大學 | 035 | 油氣儲運工程 | 1 | 605 | 26091 |
| 1247 | 中國民航大學 | 036 | 工商管理(航空運輸管理) | 7 | 592 | 36378 |
| 1247 | 中國民航大學 | 037 | 自動化 | 2 | 588 | 40054 |
| 1247 | 中國民航大學 | 038 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 4 | 594 | 34465 |
來源:浙江教育考試院
《浙江2017年高考普通類平行投檔(一段)分數(shù)線(四)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0125/288927.htm
- 我的學校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學生開學第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關閱讀