電子科技大學2017高考錄取分數線(云南)
更新于:2020-01-24 10:05:00
| 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名稱 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息工程(按大類招生) | 624.00 | 614.92 | 609.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 機械設計制造及其自動化 | 603.00 | 600.00 | 597.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 應用化學 | 602.00 | 598.00 | 596.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 數學類(按大類招生) | 604.00 | 602.20 | 600.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 空間信息與數字技術 | 602.00 | 600.33 | 598.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 信息安全 | 618.00 | 614.00 | 610.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 地球信息科學與技術 | 598.00 | 597.50 | 597.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 數據科學與大數據技術 | 613.00 | 610.00 | 608.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 探測制導與控制技術 | 599.00 | 598.33 | 598.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 航空航天工程 | 606.00 | 605.50 | 605.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電子信息類(“成電英才計劃”實驗班) | 642.00 | 635.67 | 631.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 自動化(按大類招生) | 606.00 | 601.43 | 598.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 自動化(智能制造實驗班) | 608.00 | 604.50 | 601.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 光電信息科學與工程 | 606.00 | 600.00 | 597.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電子信息科學與技術 | 623.00 | 606.50 | 601.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 計算機科學與技術 | 613.00 | 609.33 | 607.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電氣工程及其自動化 | 606.00 | 605.33 | 604.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電子科學與技術 | 622.00 | 614.67 | 612.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 工業工程 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電子科學與技術(物理電子與光電子技術) | 604.00 | 600.50 | 597.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名稱 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程(按大類招生) | 637.00 | 615.20 | 608.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 生物醫學工程 | 603.00 | 598.00 | 595.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 微電子科學與工程 | 607.00 | 606.33 | 606.00 | 電子科技大學 | 普通 |
| 電子信息工程(按大類招生) | 613.00 | 607.75 | 606.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 信息安全 | 603.00 | 601.50 | 600.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 微電子科學與工程 | 618.00 | 607.50 | 597.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 計算機科學與技術 | 602.00 | 601.50 | 601.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 電子科學與技術(物理電子與光電子技術) | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 通信工程(按大類招生) | 608.00 | 603.40 | 599.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 電子信息科學與技術 | 598.00 | 597.00 | 596.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 機械設計制造及其自動化 | 606.00 | 604.50 | 603.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 光電信息科學與工程 | 600.00 | 599.50 | 599.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 電子科學與技術 | 613.00 | 610.00 | 607.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 數學類(按大類招生) | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 自動化(按大類招生) | 602.00 | 599.00 | 596.00 | 電子科技大學 | 專項 |
| 空間信息與數字技術 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 電子科技大學 | 專項 |
《電子科技大學2017高考錄取分數線(云南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0124/288366.htm