山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南)
更新于:2020-01-22 14:44:50
| 錄取批次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批次招生 | 文科 | 金融學(xué) | 598 | 597 | 597.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | 595 | 595.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 594 | 593 | 593.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 594 | 592 | 593.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 工商管理 | 592 | 592 | 592.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 592 | 592 | 592.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 592 | 591 | 591.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 592 | 590 | 591.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 589 | 589 | 589.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 589 | 587 | 588.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 日語(yǔ) | 588 | 587 | 587.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 稅收學(xué) | 587 | 587 | 587.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 英語(yǔ) | 587 | 587 | 587.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 新聞學(xué) | 586 | 586 | 586.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 586 | 586 | 586.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 法學(xué) | 589 | 585 | 587.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 國(guó)際商務(wù) | 585 | 583 | 584.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 583 | 582 | 582.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 592 | 581 | 586.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 586 | 581 | 583.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 584 | 580 | 581.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 581 | 580 | 580.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 581 | 579 | 580.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 行政管理 | 580 | 579 | 579.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 579 | 579 | 579.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 598 | 579 | ||
| 第一批次招生 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 577 | 577 | 577.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 金融數(shù)學(xué) | 581 | 575 | 578.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 569 | 569 | 569.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 569 | 569 | 569.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 金融學(xué) | 566 | 566 | 566.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 565 | 563 | 564.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 工商管理 | 565 | 562 | 563.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 人力資源管理 | 565 | 561 | 563.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 560 | 558 | 559.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 560 | 557 | 558.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 金融工程 | 567 | 556 | 567.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 557 | 554 | 555.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 555 | 554 | 554.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 555 | 554 | 554.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 554 | 551 | 552.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 精算學(xué) | 570 | 549 | 559.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 國(guó)際商務(wù) | 550 | 549 | 549.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 法學(xué) | 561 | 548 | 554.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 560 | 548 | 554.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 548 | 548 | 548.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 548 | 547 | 547.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 管理科學(xué) | 547 | 547 | 547.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 551 | 545 | 548.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 547 | 545 | 545.75 |
| 第一批次招生 | 理科 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 545 | 545 | 545.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 物流管理 | 544 | 544 | 544.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 544 | 544 | 544.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 544 | 544 | 544.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 行政管理 | 566 | 543 | 569.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 電子商務(wù)(管科) | 562 | 543 | 552.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 255 | 255 | 255.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 581 | 255 |
《山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0122/286702.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座