皖南醫(yī)學(xué)院2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(31省市匯總)
更新于:2020-01-21 20:31:43
| 省份 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿(多輪次) | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | ||||||
| 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 安徽 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 臨床醫(yī)學(xué)(為黟縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 467 | 467 | 468 | 487 | 413 | ||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為休寧縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 468 | 463 | 466.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為歙縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 473 | 473 | 473.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為無(wú)為縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 477 | 474 | 476.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為望江縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 477 | 467 | 472.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為桐城市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為太湖縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 483 | 481 | 482.6 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿松縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為潛山縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 479 | 467 | 473.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為寧國(guó)市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 482 | 481 | 482.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南陵縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 483 | 468 | 476.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為廬江縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 478 | 469 | 474.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為涇縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.7 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為界首市定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 476 | 473 | 475.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為績(jī)溪縣定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 465 | 465 | 466 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 485 | 470 | 478.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為廣德縣定向培養(yǎng)) | 3 | 3 | 484 | 481 | 483.2 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為阜南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 470 | 469 | 470.4 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為東至縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 490 | 478 | 484.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為當(dāng)涂縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 497 | 468 | 483.3 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(為長(zhǎng)豐縣定向培養(yǎng)) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.2 | ||||||||
| 專項(xiàng)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 531 | 521 | 525 | |||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 521 | 520 | 521.1 | ||||||||
| 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 20 | 518 | 511 | 514.7 | |||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 525 | 516 | 519.5 | ||||||||
| 一本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 585 | 581 | 546 | 507 | 514.1 | 4 | 539 | 539 | 539.8 | |||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 126 | 126 | 545 | 513 | 519.8 | ||||||||
| 二本批次(文史) | 護(hù)理學(xué) | 360 | 359 | 519 | 482 | 492.7 | 1 | 506 | 506 | 506.9 | 515 | 440 | |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 504 | 489 | 494 | ||||||||
| 法學(xué) | 60 | 60 | 514 | 494 | 500 | ||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 40 | 513 | 493 | 497.9 | ||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 519 | 490 | 495.2 | ||||||||
| 二本批次(理工) | 麻醉學(xué) | 244 | 244 | 532 | 486 | 493.3 | 487 | 413 | |||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 222 | 222 | 509 | 479 | 486.3 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 222 | 222 | 498 | 473 | 479.3 | ||||||||
| 臨床藥學(xué) | 60 | 60 | 500 | 482 | 486 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 280 | 258 | 494 | 472 | 479 | 22 | 483 | 463 | 473.6 | ||||
| 藥學(xué) | 292 | 292 | 501 | 473 | 479 | ||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 114 | 114 | 502 | 473 | 481.4 | ||||||||
| 制藥工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
| 中藥學(xué) | 60 | 60 | 495 | 473 | 478.9 | ||||||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
| 藥物制劑 | 56 | 56 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 26 | 26 | 486 | 473 | 481.6 | ||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.2 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35 | 35 | 506 | 477 | 483.1 | ||||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.9 | ||||||||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 489 | 473 | 479.2 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 56 | 56 | 486 | 473 | 479.9 | ||||||||
| 浙江 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 593 | 584 | 587.9 | 577 | 480 | ||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 593 | 589 | 591 | ||||||||
| 麻醉學(xué) | 6 | 6 | 586 | 578 | 580.5 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 584 | 576 | 580.8 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 573 | 569 | 571 | ||||||||
| 藥學(xué) | 2 | 2 | 576 | 572 | 574 | ||||||||
| 藥物制劑 | 2 | 2 | 567 | 567 | 567 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 570 | 568 | 569 | ||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 6 | 6 | 565 | 553 | 559 | ||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | ||||||||
| 江蘇 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 14 | 344 | 332 | 337.2 | 331 | 269 | ||||
| 麻醉學(xué) | 6 | 6 | 336 | 330 | 331.8 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 336 | 330 | 332.8 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 346 | 335 | 340 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 332 | 330 | 330.5 | ||||||||
| 藥學(xué) | 4 | 4 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 藥物制劑 | 2 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 331 | 330 | 330.5 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3 | 331 | 330 | 330.7 | ||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 6 | 5 | 331 | 330 | 330.4 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
| 陜西 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 465 | 460 | 462.7 | 449 | 397 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 460 | 458 | 459.3 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 455 | 455 | 455.3 | ||||||||
| 河南 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 530 | 511 | 520.6 | 484 | 342 | ||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 507 | 499 | 503.1 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 512 | 509 | 510.6 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 2 | 0 | 2 | 469 | 425 | 447.1 | |||||||
| 河北 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 495 | 487 | 490.9 | 485 | 326 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 482 | 483.6 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 484 | 480 | 481.8 | ||||||||
| 藥學(xué) | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.1 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 482 | 480 | 481.1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
| 江西 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 518 | 513 | 516.5 | 503 | 422 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 507 | 504 | 506.5 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 503 | 502 | 503.5 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 2 | 0 | 2 | 444 | 439 | 442.4 | |||||||
| 貴州 | 二本批次 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 455 | 453 | 454.4 | 1 | 428 | 428 | 428 | 456 | 361 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 460 | 456 | 458.1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 467 | 467.1 | ||||||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 467 | 457 | 462.1 | ||||||||
| 甘肅 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 490 | 481 | 485.6 | 460 | 408 | ||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 464 | 462 | 463.1 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.6 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 4 | 1 | 477 | 477 | 477.1 | 3 | 472 | 455 | 466.1 | ||||
| 新疆 | 對(duì)口援疆計(jì)劃本科二批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 397 | 378 | 387.6 | 437 | 333 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 380 | 370 | 375 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 392 | 367 | 379.5 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | ||||||||
| 黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 508 | 504 | 506.1 | 455 | 335 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 496 | 496 | 496.1 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.1 | ||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 489 | 489 | 489.1 | ||||||||
| 云南 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.8 | 500 | 410 | ||||
| 麻醉學(xué) | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.5 | ||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.9 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 2 | 1 | 485 | 485 | 485.6 | 1 | 467 | 467 | 467.8 | ||||
| 備注:表中平均分由實(shí)際投檔分計(jì)算后保留一位小數(shù)得出。 | |||||||||||||
《皖南醫(yī)學(xué)院2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(31省市匯總)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0121/285706.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀