江西2017高考本科二批投檔分數線(文史類)公布

更新于:2020-01-21 14:46:26

第二批本科高校平行志愿投檔情況統計表
     (統招文史)
統計時間:2017年7月25日22時
序號 科類 院校代號 院校名稱 投檔分數線 分數線排名
1 文史 0044 天津體育學院 495 19138
2 文史 0074 河北師范大學 531 8452
3 文史 0131 山西師范大學 513 12880
4 文史 0171 內蒙古師范大學 501 16836
5 文史 0194 遼寧師范大學 526 9704
6 文史 0223 吉林師范大學 523 10260
7 文史 0241 哈爾濱師范大學 523 10400
8 文史 0283 上海體育學院 534 7843
9 文史 0284 上海海關學院 543 6163
10 文史 0381 安徽師范大學 535 7714
11 文史 0501 河南師范大學 523 10278
12 文史 0542 湖北師范大學 532 8166
13 文史 0721 廣西師范大學 530 8597
14 文史 0751 海南師范大學 525 9833
15 文史 0771 重慶師范大學 532 8248
16 文史 0831 貴州師范大學 512 13312
17 文史 0851 云南師范大學 527 9377
18 文史 0941 青海師范大學 498 18038
19 文史 0981 新疆師范大學 492 20415
20 文史 1223 長春理工大學 520 11176
21 文史 1247 黑龍江中醫藥大學 466 30619
22 文史 1751 海南大學▲ 537 7296
23 文史 2001 中華女子學院 528 9071
24 文史 2007 北京物資學院 543 6095
25 文史 2016 北京聯合大學 533 8030
26 文史 2017 中國勞動關系學院 530 8606
27 文史 2018 北京城市學院 499 17767
28 文史 2019 防災科技學院 507 14757
29 文史 2041 天津工業大學 534 7758
30 文史 2042 天津科技大學 535 7716
31 文史 2043 天津農學院 505 15397
32 文史 2044 天津職業技術師范大學 523 10410
33 文史 2046 天津商業大學 536 7472
34 文史 2047 天津中醫藥大學 526 9540
35 文史 2049 中國民航大學 538 7102
36 文史 2072 河北地質大學 526 9701
37 文史 2073 華北理工大學 520 11177
38 文史 2075 廊坊師范學院 500 17286
39 文史 2078 華北科技學院 508 14553
40 文史 2079 河北經貿大學 533 8048
41 文史 2081 河北工程大學 520 11174
42 文史 2083 邯鄲學院 485 22775
43 文史 2084 北華航天工業學院 501 17008
44 文史 2086 河北醫科大學 503 16166
45 文史 2087 唐山師范學院 492 20285
46 文史 2092 保定學院 496 18922
47 文史 2093 河北中醫學院 492 20275
48 文史 2094 滄州師范學院 485 23139
49 文史 2131 山西大學 532 8278
50 文史 2132 太原科技大學 512 13222
51 文史 2135 山西農業大學 514 12829
52 文史 2136 山西大同大學 505 15541
53 文史 2137 山西財經大學 531 8451
54 文史 2138 山西中醫藥大學 509 14096
55 文史 2139 山西醫科大學 501 16886
56 文史 2141 運城學院 480 25082
57 文史 2142 太原學院 480 25146
58 文史 2143 太原師范學院 496 18710
59 文史 2144 忻州師范學院 488 21894
60 文史 2145 晉中學院 480 25188
61 文史 2146 長治學院 484 23495
62 文史 2147 山西傳媒學院 491 20512
63 文史 2174 內蒙古科技大學 495 19032
64 文史 2175 內蒙古民族大學 486 22368
65 文史 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 478 25865
66 文史 2180 呼倫貝爾學院 473 27983
67 文史 2181 內蒙古財經大學 505 15593
68 文史 2193 沈陽理工大學 517 11889
69 文史 2195 遼寧石油化工大學 498 18168
70 文史 2196 大連大學 530 8726
71 文史 2197 大連交通大學 526 9630
72 文史 2199 沈陽師范大學 508 14667
73 文史 2206 渤海大學 516 12223
74 文史 2207 鞍山師范學院 482 24325
75 文史 2209 沈陽大學 518 11734
76 文史 2213 大連民族大學 523 10401
77 文史 2214 遼寧對外經貿學院 476 26757
78 文史 2220 沈陽城市學院 458 34291
79 文史 2224 長春中醫藥大學 522 10646
80 文史 2225 通化師范學院 480 25127
81 文史 2226 吉林財經大學 532 8140
82 文史 2227 長春大學 521 10838
83 文史 2228 北華大學 516 12172
84 文史 2229 長春工程學院 493 20009
85 文史 2230 長春工業大學 520 11111
86 文史 2231 長春師范大學 506 15096
87 文史 2237 吉林華橋外國語學院 472 28141
88 文史 2238 吉林農業科技學院 483 23674
89 文史 2242 黑龍江工程學院 458 34291
90 文史 2245 哈爾濱商業大學 520 11018
91 文史 2249 齊齊哈爾大學 506 15184
92 文史 2251 哈爾濱學院 495 19212
93 文史 2257 大慶師范學院 481 24424
94 文史 2258 黑龍江東方學院 458 34291
95 文史 2281 上海師范大學 542 6421
96 文史 2283 上海電力學院 536 7363
97 文史 2284 上海應用技術大學 532 8169
98 文史 2287 上海工程技術大學 532 8167
99 文史 2289 上海第二工業大學 532 8156
100 文史 2290 上海立信會計金融學院 548 5337
101 文史 2291 上海商學院 540 6754
102 文史 2292 上海電機學院 528 9017
103 文史 2294 上海建橋學院 498 17877
104 文史 2318 南京工程學院 532 8313
105 文史 2320 江蘇警官學院 528 9081
106 文史 2321 蘇州科技大學 533 8047
107 文史 2325 鹽城師范學院 508 14398
108 文史 2327 江蘇理工學院 528 9213
109 文史 2328 淮海工學院 521 10843
110 文史 2330 南通大學 535 7735
111 文史 2331 金陵科技學院 528 9249
112 文史 2332 徐州工程學院 513 13123
113 文史 2333 張家口學院 487 22160
114 文史 2334 南京曉莊學院 529 8822
115 文史 2335 三江學院 480 25113
116 文史 2336 常熟理工學院 519 11406
117 文史 2340 江蘇師范大學 536 7366
118 文史 2342 江蘇第二師范學院 524 10143
119 文史 2355 浙江農林大學 536 7506
120 文史 2359 紹興文理學院 525 9971
121 文史 2360 溫州大學 537 7226
122 文史 2362 嘉興學院 531 8334
123 文史 2363 浙江傳媒學院 538 7120
124 文史 2364 臺州學院 510 13827
125 文史 2366 寧波工程學院 526 9706
126 文史 2369 麗水學院 514 12705
127 文史 2370 寧波大紅鷹學院 458 34171
128 文史 2371 湖州師范學院 521 10702
129 文史 2373 浙江外國語學院 538 7018
130 文史 2374 浙江萬里學院 489 21336
131 文史 2375 浙江財經大學 540 6639
132 文史 2384 淮北師范大學 528 9070
133 文史 2387 安徽科技學院 503 16139
134 文史 2388 安徽農業大學 526 9624
135 文史 2389 安徽建筑大學 523 10397
136 文史 2393 合肥學院 518 11565
137 文史 2398 安慶師范大學 512 13311
138 文史 2402 滁州學院 511 13578
139 文史 2421 閩江學院 527 9347
140 文史 2422 福建工程學院 519 11476
141 文史 2424 泉州師范學院 521 10764
142 文史 2425 閩南師范大學 530 8641
143 文史 2427 集美大學 541 6562
144 文史 2428 福建農林大學 508 14642
145 文史 2429 莆田學院 470 29043
146 文史 2430 龍巖學院 505 15475
147 文史 2434 廈門理工學院 526 9674
148 文史 2435 三明學院 471 28634
149 文史 2438 武夷學院 514 12834
150 文史 2466 山東農業大學 523 10389
151 文史 2469 山東管理學院 486 22417
152 文史 2470 山東交通學院 514 12832
153 文史 2471 德州學院 488 21780
154 文史 2472 濰坊學院 500 17172
155 文史 2473 聊城大學 521 10834
156 文史 2474 魯東大學 529 8805
157 文史 2475 臨沂大學 524 10050
158 文史 2476 泰山學院 489 21255
159 文史 2477 山東建筑大學 528 9233
160 文史 2479 青島農業大學 517 11976
161 文史 2481 濱州醫學院 502 16533
162 文史 2482 山東財經大學 538 7141
163 文史 2485 菏澤學院 485 22902
164 文史 2486 山東理工大學 526 9707
165 文史 2490 濱州學院 483 23844
166 文史 2492 山東政法學院 533 7988
167 文史 2494 山東中醫藥大學 532 8174
168 文史 2495 濟寧學院 495 19023
169 文史 2502 河南理工大學 512 13232
170 文史 2504 河南工業大學 527 9365
171 文史 2505 河南科技大學 522 10525
172 文史 2507 中原工學院 458 34291
173 文史 2508 河南農業大學 512 13264
174 文史 2509 河南科技學院 491 20492
175 文史 2510 河南中醫藥大學 526 9569
176 文史 2512 許昌學院 481 24560
177 文史 2513 信陽師范學院 489 21463
178 文史 2514 安陽師范學院 489 21375
179 文史 2515 洛陽師范學院 491 20496
180 文史 2516 商丘師范學院 503 16167
181 文史 2517 河南財經政法大學 531 8391
182 文史 2518 鄭州航空工業管理學院 508 14464
183 文史 2519 河南城建學院 486 22436
184 文史 2520 周口師范學院 481 24477
185 文史 2521 南陽師范學院 492 20359
186 文史 2522 南陽理工學院 491 20800
187 文史 2523 安陽工學院 481 24506
188 文史 2525 平頂山學院 480 24946
189 文史 2526 黃河科技學院 458 34291
190 文史 2527 新鄉學院 483 23697
191 文史 2528 洛陽理工學院 501 17055
192 文史 2529 河南工程學院 499 17671
193 文史 2530 鄭州師范學院 496 18691
194 文史 2531 鄭州工業應用技術學院 458 34291
195 文史 2542 武漢紡織大學 530 8727
196 文史 2545 湖北中醫藥大學 528 9121
197 文史 2549 湖北民族學院 498 18174
198 文史 2550 湖北文理學院 514 12564
199 文史 2551 武漢體育學院 516 12236
200 文史 2553 湖北工程學院 508 14381
201 文史 2554 湖北科技學院 497 18541
202 文史 2559 湖北經濟學院 534 7750
203 文史 2560 湖北理工學院 519 11499
204 文史 2562 湖北第二師范學院 519 11422
205 文史 2563 武漢生物工程學院 473 27748
206 文史 2564 荊楚理工學院 499 17549
207 文史 2601 湖南農業大學 530 8574
208 文史 2603 湖南中醫藥大學 525 9889
209 文史 2604 湖南理工學院 519 11399
210 文史 2605 衡陽師范學院 516 12021
211 文史 2606 湖南文理學院 517 11954
212 文史 2607 湖南商學院 536 7479
213 文史 2609 湖南城市學院 505 15392
214 文史 2610 湖南工業大學 529 8960
215 文史 2611 南華大學 530 8664
216 文史 2612 湖南工程學院 510 13978
217 文史 2614 吉首大學 526 9578
218 文史 2615 邵陽學院 494 19377
219 文史 2616 湖南科技學院 502 16602
220 文史 2617 懷化學院 493 20079
221 文史 2618 湘南學院 498 17916
222 文史 2619 長沙學院 524 10072
223 文史 2620 湖南人文科技學院 487 21973
224 文史 2621 長沙醫學院 515 12476
225 文史 2622 湖南涉外經濟學院 494 19522
226 文史 2625 長沙師范學院 492 20084
227 文史 2626 湖南第一師范學院 529 8808
228 文史 2628 湖南女子學院 485 22793
229 文史 2662 韶關學院 495 19066
230 文史 2665 廣東石油化工學院 495 19006
231 文史 2669 嶺南師范學院 508 14469
232 文史 2671 嘉應學院 489 21495
233 文史 2672 東莞理工學院 525 9966
234 文史 2674 佛山科學技術學院 503 16386
235 文史 2676 廣東金融學院 543 6224
236 文史 2677 韓山師范學院 505 15385
237 文史 2681 廣東警官學院 530 8607
238 文史 2682 北京師范大學珠海分校 523 10376
239 文史 2686 惠州學院 521 10938
240 文史 2722 桂林電子科技大學 521 10932
241 文史 2723 桂林理工大學 516 12121
242 文史 2726 廣西中醫藥大學 523 10335
243 文史 2727 桂林醫學院 490 21174
244 文史 2728 廣西師范學院 503 16283
245 文史 2729 玉林師范學院 485 22901
246 文史 2730 廣西民族大學 522 10465
247 文史 2731 廣西財經學院 527 9299
248 文史 2733 梧州學院 486 22520
249 文史 2734 欽州學院 482 24226
250 文史 2736 百色學院 480 24805
251 文史 2737 廣西民族師范學院 482 24282
252 文史 2738 廣西外國語學院 490 20924
253 文史 2753 海南醫學院 508 14649
254 文史 2754 海南熱帶海洋學院 503 16072
255 文史 2771 重慶郵電大學 536 7432
256 文史 2774 重慶理工大學 530 8640
257 文史 2775 重慶工商大學 537 7249
258 文史 2776 重慶三峽學院 515 12462
259 文史 2777 重慶文理學院 522 10632
260 文史 2778 四川外國語大學 536 7416
261 文史 2779 長江師范學院 504 15829
262 文史 2781 重慶第二師范學院 512 13335
263 文史 2794 成都信息工程大學 530 8770
264 文史 2800 樂山師范學院 481 24720
265 文史 2803 四川理工學院 512 13252
266 文史 2805 綿陽師范學院 499 17747
267 文史 2806 中國民用航空飛行學院 523 10314
268 文史 2808 西南民族大學 531 8553
269 文史 2811 四川文理學院 498 17895
270 文史 2812 成都學院 519 11433
271 文史 2814 西昌學院 477 26276
272 文史 2817 成都師范學院 517 11788
273 文史 2821 四川電影電視學院 459 33556
274 文史 2831 貴州師范學院 480 24930
275 文史 2833 遵義醫學院 484 23288
276 文史 2834 貴州財經大學 530 8737
277 文史 2837 遵義師范學院 480 25138
278 文史 2841 貴陽學院 482 24184
279 文史 2842 安順學院 480 24952
280 文史 2845 凱里學院 473 27894
281 文史 2846 興義民族師范學院 479 25338
282 文史 2848 貴州商學院 477 26144
283 文史 2851 昆明醫科大學 523 10230
284 文史 2852 昆明理工大學 529 8838
285 文史 2853 西南林業大學 521 10797
286 文史 2854 云南中醫學院 518 11639
287 文史 2855 云南農業大學 521 10955
288 文史 2856 玉溪師范學院 490 21156
289 文史 2857 云南民族大學 519 11497
290 文史 2858 云南財經大學 532 8175
291 文史 2859 楚雄師范學院 480 24793
292 文史 2860 曲靖師范學院 485 22871
293 文史 2861 大理大學 512 13200
294 文史 2862 紅河學院 487 22345
295 文史 2863 昆明學院 496 18796
296 文史 2866 云南警官學院 501 17128
297 文史 2872 西安工業大學 527 9480
298 文史 2875 西安石油大學 522 10616
299 文史 2876 西安郵電大學 531 8422
300 文史 2877 西安財經學院 531 8498
301 文史 2878 西安外國語大學 538 7064
302 文史 2880 陜西中醫藥大學 515 12492
303 文史 2881 陜西理工大學 501 16965
304 文史 2882 延安大學 517 11841
305 文史 2883 咸陽師范學院 489 21363
306 文史 2884 寶雞文理學院 473 27940
307 文史 2885 渭南師范學院 481 24624
308 文史 2886 西安文理學院 513 13038
309 文史 2887 榆林學院 480 25060
310 文史 2890 商洛學院 482 24351
311 文史 2891 西安翻譯學院 466 30593
312 文史 2893 安康學院 483 23993
313 文史 2895 陜西學前師范學院 485 22745
314 文史 2921 蘭州理工大學 510 13889
315 文史 2924 天水師范學院 480 24954
316 文史 2925 蘭州交通大學 523 10386
317 文史 2926 甘肅醫學院 465 31259
318 文史 2927 河西學院 479 25571
319 文史 2928 西北民族大學 506 15249
320 文史 2933 蘭州財經大學 527 9412
321 文史 2934 甘肅政法學院 522 10472
322 文史 2942 青海民族大學 493 19846
323 文史 2963 北方民族大學 508 14701
324 文史 3002 北京工商大學嘉華學院 470 28982
325 文史 3004 北京郵電大學世紀學院 492 20099
326 文史 3005 北京工業大學耿丹學院 473 27828
327 文史 3006 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 460 33105
328 文史 3041 天津商業大學寶德學院 468 30014
329 文史 3042 天津外國語大學濱海外事學院 484 23501
330 文史 3045 南開大學濱海學院 493 19791
331 文史 3046 天津師范大學津沽學院 498 18096
332 文史 3047 天津理工大學中環信息學院 460 33452
333 文史 3048 北京科技大學天津學院 482 24302
334 文史 3049 天津大學仁愛學院 474 27538
335 文史 3051 天津財經大學珠江學院 486 22638
336 文史 3072 河北科技大學理工學院 469 29464
337 文史 3077 華北電力大學科技學院 469 29555
338 文史 3078 燕山大學里仁學院 476 26778
339 文史 3079 河北地質大學華信學院 458 34291
340 文史 3081 石家莊鐵道大學四方學院 467 30287
341 文史 3083 北京中醫藥大學東方學院 466 30847
342 文史 3084 燕京理工學院 458 33892
343 文史 3086 中國地質大學長城學院 463 31987
344 文史 3087 華北理工大學輕工學院 458 34291
345 文史 3089 河北經貿大學經濟管理學院 478 25847
346 文史 3091 河北科技學院 458 34291
347 文史 3132 中北大學信息商務學院 458 34291
348 文史 3136 山西大學商務學院 462 32451
349 文史 3193 大連財經學院 487 22101
350 文史 3222 長春光華學院 458 34291
351 文史 3223 長春工業大學人文信息學院 458 34291
352 文史 3224 長春理工大學光電信息學院 458 34291
353 文史 3225 長春財經學院 481 24468
354 文史 3227 長春建筑學院 458 34291
355 文史 3228 長春科技學院 458 34291
356 文史 3232 長春大學旅游學院 458 34291
357 文史 3245 黑龍江工商學院 458 34291
358 文史 3248 哈爾濱華德學院 458 34291
359 文史 3281 上海視覺藝術學院 494 19611
360 文史 3283 上海外國語大學賢達經濟人文學院 480 24944
361 文史 3284 上海師范大學天華學院 474 27323
362 文史 3285 上海杉達學院 493 19834
363 文史 3311 東南大學成賢學院 485 23120
364 文史 3312 南京理工大學紫金學院 484 23546
365 文史 3315 中國傳媒大學南廣學院 508 14431
366 文史 3316 南京信息工程大學濱江學院 483 23921
367 文史 3317 江蘇大學京江學院 465 31084
368 文史 3318 南京郵電大學通達學院 478 25897
369 文史 3319 南京財經大學紅山學院 477 26343
370 文史 3321 南京審計大學金審學院 494 19449
371 文史 3322 南京工業大學浦江學院 470 29129
372 文史 3323 南京師范大學中北學院 485 22865
373 文史 3324 常州大學懷德學院 462 32333
374 文史 3325 江蘇科技大學蘇州理工學院 470 29312
375 文史 3326 無錫太湖學院 467 30452
376 文史 3327 南京航空航天大學金城學院 480 25057
377 文史 3328 南京理工大學泰州科技學院 466 30909
378 文史 3329 蘇州科技大學天平學院 466 30703
379 文史 3330 揚州大學廣陵學院 478 25955
380 文史 3331 南京大學金陵學院 500 17246
381 文史 3332 南京醫科大學康達學院 458 34291
382 文史 3333 蘇州大學應用技術學院 472 28073
383 文史 3334 蘇州大學文正學院 492 20417
384 文史 3335 中國礦業大學徐海學院 471 28846
385 文史 3336 南京中醫藥大學翰林學院 461 32861
386 文史 3337 江蘇師范大學科文學院 471 28588
387 文史 3354 寧波大學科學技術學院 488 21903
388 文史 3355 嘉興學院南湖學院 472 28130
389 文史 3356 浙江工業大學之江學院 485 22937
390 文史 3358 浙江師范大學行知學院 481 24426
391 文史 3362 湖州師范學院求真學院 463 32190
392 文史 3363 紹興文理學院元培學院 464 31439
393 文史 3364 溫州大學甌江學院 473 27820
394 文史 3365 浙江工商大學杭州商學院 496 18674
395 文史 3366 浙江越秀外國語學院 484 23252
396 文史 3368 上海財經大學浙江學院 495 19285
397 文史 3369 杭州師范大學錢江學院 489 21510
398 文史 3381 安徽財經大學商學院 508 14471
399 文史 3385 淮北師范大學信息學院 467 30537
400 文史 3386 阜陽師范學院信息工程學院 466 30818
401 文史 3387 安徽工業大學工商學院 472 28163
402 文史 3421 集美大學誠毅學院 502 16587
403 文史 3422 廈門大學嘉庚學院 508 14516
404 文史 3424 福建師范大學協和學院 477 26116
405 文史 3426 福州大學至誠學院 479 25421
406 文史 3427 福建農林大學金山學院 466 30711
407 文史 3428 廈門工學院 472 28440
408 文史 3429 福建師范大學閩南科技學院 469 29359
409 文史 3462 青島理工大學琴島學院 462 32422
410 文史 3463 聊城大學東昌學院 458 34291
411 文史 3464 中國石油大學勝利學院 461 32937
412 文史 3466 山東科技大學泰山科技學院 458 34291
413 文史 3467 齊魯理工學院 458 34291
414 文史 3469 山東英才學院 458 34291
415 文史 3470 青島工學院 458 34291
416 文史 3504 鄭州工商學院 458 34291
417 文史 3505 中原工學院信息商務學院 458 34291
418 文史 3507 河南師范大學新聯學院 464 31666
419 文史 3508 信陽學院 474 27286
420 文史 3512 商丘學院 463 32182
421 文史 3541 湖北民族學院科技學院 458 34291
422 文史 3542 文華學院 487 22100
423 文史 3543 武昌理工學院 475 26960
424 文史 3544 武漢學院 483 23759
425 文史 3545 武漢設計工程學院 466 30626
426 文史 3546 武漢工程科技學院 466 30663
427 文史 3548 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學  469 29549
428 文史 3549 武漢科技大學城市學院 473 27914
429 文史 3550 湖北工業大學工程技術學院 467 30379
430 文史 3551 武漢工程大學郵電與信息工程學院 463 32000
431 文史 3552 武漢紡織大學外經貿學院 470 29287
432 文史 3553 武昌工學院 466 30855
433 文史 3557 湖北經濟學院法商學院 479 25225
434 文史 3558 武漢體育學院體育科技學院 458 34055
435 文史 3560 江漢大學文理學院 467 30359
436 文史 3562 湖北大學知行學院 480 25106
437 文史 3563 三峽大學科技學院 461 32798
438 文史 3567 武漢東湖學院 490 21074
439 文史 3568 武漢傳媒學院 480 24819
440 文史 3569 漢口學院 472 28238
441 文史 3570 武昌首義學院 486 22481
442 文史 3571 武漢工商學院 499 17758
443 文史 3572 長江大學文理學院 467 30454
444 文史 3573 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) 485 23077
445 文史 3574 湖北師范大學文理學院 479 25475
446 文史 3577 湖北醫藥學院藥護學院 458 34291
447 文史 3601 長沙理工大學城南學院 479 25340
448 文史 3603 湖南科技大學瀟湘學院 469 29538
449 文史 3604 湖南商學院北津學院 475 26847
450 文史 3605 南華大學船山學院 466 30844
451 文史 3609 湖南文理學院芙蓉學院 458 34291
452 文史 3611 衡陽師范學院南岳學院 464 31715
453 文史 3612 湖南工程學院應用技術學院 459 33871
454 文史 3615 中南林業科技大學涉外學院 467 30381
455 文史 3616 湖南理工學院南湖學院 473 28023
456 文史 3617 湖南中醫藥大學湘杏學院 490 20938
457 文史 3618 湖南師范大學樹達學院 473 28040
458 文史 3619 湘潭大學興湘學院 481 24614
459 文史 3662 電子科技大學中山學院 482 24095
460 文史 3663 北京理工大學珠海學院 489 21298
461 文史 3664 廣州大學松田學院 482 24331
462 文史 3665 廣州商學院 499 17810
463 文史 3666 吉林大學珠海學院 497 18580
464 文史 3667 東莞理工學院城市學院 458 33883
465 文史 3668 廣東工業大學華立學院 474 27421
466 文史 3669 華南理工大學廣州學院 487 22226
467 文史 3670 廣東外語外貿大學南國商學院 480 25077
468 文史 3671 廣東財經大學華商學院 481 24731
469 文史 3672 廣東技術師范學院天河學院 466 31009
470 文史 3673 廣州大學華軟軟件學院 476 26591
471 文史 3674 中山大學南方學院 489 21566
472 文史 3675 廣東培正學院 469 29504
473 文史 3676 廣東白云學院 472 28462
474 文史 3678 中山大學新華學院 482 24245
475 文史 3721 廣西大學行健文理學院 458 34291
476 文史 3722 廣西師范大學漓江學院 462 32274
477 文史 3723 桂林電子科技大學信息科技學院 458 34291
478 文史 3724 廣西科技大學鹿山學院 458 34291
479 文史 3725 桂林理工大學博文管理學院 458 34291
480 文史 3726 廣西民族大學相思湖學院 458 34291
481 文史 3727 廣西師范學院師園學院 458 34291
482 文史 3728 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 458 34291
483 文史 3751 三亞學院 465 31315
484 文史 3771 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 482 24278
485 文史 3772 重慶師范大學涉外商貿學院 473 28005
486 文史 3773 重慶工商大學融智學院 475 27128
487 文史 3775 重慶工商大學派斯學院 465 31288
488 文史 3777 重慶大學城市科技學院 471 28706
489 文史 3791 成都文理學院 476 26653
490 文史 3792 成都理工大學工程技術學院 461 32704
491 文史 3793 電子科技大學成都學院 477 26150
492 文史 3794 四川工商學院 468 30086
493 文史 3796 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 458 34291
494 文史 3797 四川外國語大學成都學院 491 20688
495 文史 3798 西南財經大學天府學院 503 16324
496 文史 3799 四川大學錦江學院 493 20053
497 文史 3801 成都東軟學院 471 28602
498 文史 3802 四川大學錦城學院 482 24211
499 文史 3831 貴州財經大學商務學院 461 33019
500 文史 3832 貴州民族大學人文科技學院 458 34291
501 文史 3833 貴州師范大學求是學院 463 32050
502 文史 3834 遵義醫學院醫學與科技學院 458 34291
503 文史 3835 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 460 33174
504 文史 3836 貴州大學明德學院 461 33028
505 文史 3851 云南大學滇池學院 465 31251
506 文史 3852 云南大學旅游文化學院 458 34291
507 文史 3853 云南師范大學商學院 472 28390
508 文史 3854 昆明醫科大學海源學院 469 29661
509 文史 3856 云南師范大學文理學院 462 32515
510 文史 3857 昆明理工大學津橋學院 458 34291
511 文史 3871 西安工業大學北方信息工程學院 459 33525
512 文史 3875 西安科技大學高新學院 458 34291
513 文史 3877 西北工業大學明德學院 459 33627
514 文史 3878 西安財經學院行知學院 458 34291
515 文史 3881 陜西國際商貿學院 461 32625
516 文史 3925 西北師范大學知行學院 463 32203
517 文史 3962 寧夏理工學院 458 34291
518 文史 3984 新疆財經大學商務學院 458 34291
519 文史 5072 河北金融學院 521 10824
520 文史 5134 呂梁學院 474 27508
521 文史 5227 吉林工商學院 500 17311
522 文史 5241 哈爾濱金融學院 516 12186
523 文史 5383 池州學院 485 22778
524 文史 5545 武漢商學院 522 10569
525 文史 5601 湖南財政經濟學院 529 8776
526 文史 5604 湖南醫藥學院 489 21536
527 文史 5722 桂林航天工業學院 492 20286
528 文史 5723 桂林旅游學院 458 34013
529 文史 5727 廣西科技師范學院 480 24992
530 文史 5751 瓊臺師范學院 493 19986
531 文史 5871 西安航空學院 515 12537
532 文史 6008 北京吉利學院 458 34291
533 文史 6050 天津中德應用技術大學 472 28134
534 文史 6092 河北環境工程學院 482 24274
535 文史 6100 河北外國語學院 487 22038
536 文史 6132 太原理工大學現代科技學院 458 34291
537 文史 6312 南通理工學院 458 34238
538 文史 6324 南京特殊教育師范學院 496 18655
539 文史 6418 福州理工學院 458 34291
540 文史 6422 福建江夏學院 511 13702
541 文史 6431 泉州信息工程學院 458 34291
542 文史 6443 福州外語外貿學院 475 27084
543 文史 6450 廈門華廈學院 473 27991
544 文史 6490 齊魯醫藥學院 483 23589
545 文史 6532 河南牧業經濟學院 483 23691
546 文史 6670 廣東理工學院 494 19406
547 文史 6690 廣東東軟學院 458 34291
548 文史 6731 北海藝術設計學院 458 34291
549 文史 6735 南寧學院 465 31113
550 文史 6752 海口經濟學院 488 21940
551 文史 6840 六盤水師范學院 477 26090
552 文史 6867 云南經濟管理學院 458 33896
553 文史 6879 西安思源學院 458 34291
554 文史 6909 湖北工程學院新技術學院 460 33093
555 文史 7613 河北水利電力學院 470 29283
556 文史 7771 四川美術學院 533 7941
557 文史 7851 云南藝術學院 484 23291
558 文史 8001 江西師范大學 526 9497
559 文史 8002 江西警察學院 506 15274
560 文史 8021 江西師范大學 513 13007
561 文史 8101 南昌大學▲ 510 13934
562 文史 8201 江西農業大學 521 10762
563 文史 8202 華東交通大學 523 10391
564 文史 8203 江西理工大學 514 12622
565 文史 8204 東華理工大學 507 14951
566 文史 8205 南昌航空大學 526 9665
567 文史 8206 景德鎮陶瓷大學 495 18986
568 文史 8207 南昌師范學院 500 17229
569 文史 8208 江西中醫藥大學 509 14356
570 文史 8209 贛南醫學院 489 21379
571 文史 8210 贛南師范大學 509 14080
572 文史 8211 江西科技師范大學 514 12855
573 文史 8213 宜春學院 490 20908
574 文史 8215 上饒師范學院 492 20216
575 文史 8216 井岡山大學 506 15247
576 文史 8217 九江學院 497 18481
577 文史 8218 南昌工程學院 501 16914
578 文史 8219 江西科技學院 458 34291
579 文史 8220 南昌理工學院 458 34054
580 文史 8221 南昌航空大學 508 14417
581 文史 8223 江西農業大學 503 16373
582 文史 8226 東華理工大學 490 21183
583 文史 8228 江西理工大學 495 19322
584 文史 8229 新余學院 486 22724
585 文史 8231 景德鎮學院 482 24173
586 文史 8232 萍鄉學院 483 23756
587 文史 8233 豫章師范學院 481 24769
588 文史 8237 南昌工學院 458 34291
589 文史 8238 江西服裝學院 458 34291
590 文史 8239 江西工程學院 458 34291
591 文史 8240 江西應用科技學院 458 34291
592 文史 8248 江西中醫藥大學 490 21169
593 文史 8253 江西理工大學 499 17648
594 文史 8267 九江學院 486 22453
595 文史 8270 南昌理工學院 458 34291
596 文史 8278 上饒師范學院(農林類) 481 24411
597 文史 8301 南昌大學科學技術學院 471 28723
598 文史 8302 南昌大學共青學院 464 31657
599 文史 8303 江西師范大學科學技術學院 469 29395
600 文史 8304 江西農業大學南昌商學院 458 34291
601 文史 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 475 27180
602 文史 8306 華東交通大學理工學院 466 30889
603 文史 8307 江西理工大學應用科學學院 466 30843
604 文史 8308 東華理工大學長江學院 461 32702
605 文史 8309 南昌航空大學科技學院 458 34217
606 文史 8310 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 458 34291
607 文史 8311 江西中醫藥大學科技學院 459 33704
608 文史 8312 贛南師范大學科技學院 469 29738
609 文史 8313 江西科技師范大學理工學院 469 29490
610 文史 8344 江西科技師范大學理工學院 460 33165
611 文史 8509 南昌大學人民武裝學院 483 23696
612 文史 9821 江西財經大學(職教本科合作實驗班) 522 10504
