大連民族大學2017高考錄取分數線(云南)
更新于:2020-01-21 14:45:51
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 專項計劃(理工) | 功能材料 | 504 | 496 | 500 |
| 云南 | 專項計劃(理工) | 通信工程 | 511 | 495 | 503 |
| 云南 | 專項計劃(理工) | 光電信息科學與工程 | 492 | 492 | 493 |
| 云南 | 專項計劃(理工) | 土木工程 | 507 | 506 | 507 |
| 云南 | 專項計劃(理工) | 城鄉規劃 | 530 | 492 | 509 |
| 云南 | 專項計劃(文史) | 市場營銷 | 561 | 558 | 560 |
| 云南 | 專項計劃(文史) | 旅游管理 | 564 | 556 | 559.5 |
| 云南 | (二批次、文史) | 經濟學 | 558 | 551 | 554.9 |
| 云南 | (二批次、文史) | 漢語言文學 | 557 | 552 | 554.7 |
| 云南 | (二批次、文史) | 漢語國際教育 | 551 | 548 | 550.3 |
| 云南 | (二批次、文史) | 新聞學 | 555 | 548 | 552.6 |
| 云南 | (二批次、文史) | 工商管理 | 568 | 546 | 552 |
| 云南 | (二批次、文史) | 市場營銷 | 557 | 546 | 551.3 |
| 云南 | (二批次、文史) | 旅游管理 | 549 | 546 | 547.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 經濟學 | 496 | 490 | 493.4 |
| 云南 | 二批次(理工) | 數學與應用數學 | 477 | 472 | 475.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 信息與計算科學 | 482 | 475 | 479.9 |
| 云南 | 二批次(理工) | 應用化學 | 473 | 462 | 465.9 |
| 云南 | 二批次(理工) | 生物技術 | 477 | 460 | 465.8 |
| 云南 | 二批次(理工) | 統計學 | 475 | 465 | 470.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 機械設計制造及自動化 | 493 | 466 | 476 |
| 云南 | 二批次(理工) | 車輛工程 | 494 | 461 | 472.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 測控技術與儀器 | 483 | 463 | 468 |
| 云南 | 二批次(理工) | 功能材料 | 463 | 460 | 462.7 |
| 云南 | 二批次(理工) | 電子信息工程 | 494 | 466 | 473 |
| 云南 | 二批次(理工) | 通信工程 | 482 | 463 | 471 |
| 云南 | 二批次(理工) | 光電信息科學與工程 | 476 | 459 | 463.2 |
| 云南 | 二批次(理工) | 自動化 | 473 | 464 | 468.5 |
| 云南 | 二批次(理工) | 計算機科學與技術 | 488 | 473 | 478.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 軟件工程 | 497 | 468 | 478.5 |
| 云南 | 二批次(理工) | 網絡工程 | 475 | 471 | 473.8 |
| 云南 | 二批次(理工) | 土木工程 | 499 | 480 | 489 |
| 云南 | 二批次(理工) | 建筑環境與能源應用工程 | 478 | 475 | 477.5 |
| 云南 | 二批次(理工) | 化學工程與工藝 | 466 | 461 | 463 |
| 云南 | 二批次(理工) | 制藥工程 | 477 | 463 | 468.8 |
| 云南 | 二批次(理工) | 環境工程 | 480 | 467 | 475.3 |
| 云南 | 二批次(理工) | 環境科學 | 483 | 463 | 469.7 |
| 云南 | 二批次(理工) | 食品科學與工程 | 474 | 461 | 466.4 |
| 云南 | 二批次(理工) | 食品質量與安全 | 484 | 468 | 473.9 |
| 云南 | 二批次(理工) | 建筑學 | 488 | 480 | 485 |
| 云南 | 二批次(理工) | 城鄉規劃 | 481 | 467 | 471 |
| 云南 | 二批次(理工) | 工程管理 | 487 | 467 | 477.7 |
| 云南 | 二批次(理工) | 市場營銷 | 483 | 472 | 478 |
| 云南 | 二批次(理工) | 國際商務 | 489 | 485 | 488 |
| 云南 | 二批次(理工) | 工業工程 | 472 | 461 | 466 |
| 云南 | 二批次(理工) | 旅游管理 | 472 | 465 | 469.2 |
| 云南 | 人口較少民族預科(文史) | 少數民族預科班 | 455 | 442 | 449.2 |
| 云南 | 人口較少民族預科(理工) | 少數民族預科班 | 458 | 430 | 444.7 |
| 云南 | 預科(文史) | 少數民族預科班 | 524 | 502 | 510.3 |
| 云南 | 預科(理工) | 少數民族預科班 | 455 | 429 | 437.3 |
《大連民族大學2017高考錄取分數線(云南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0121/284946.htm