上海海事大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)
更新于:2020-01-21 14:32:20
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航運(yùn)管理) | 文史 | 601 | 599 |
| 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 599 | 598 |
| 本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 599 | 598 |
| 本科 | 工商管理類 | 文史 | 596 | 595 |
| 本科 | 日語(yǔ) | 文史 | 596 | 594 |
| 本科 | 本科預(yù)科班 | 文史 | 567 | 565 |
| 本科 | 法學(xué)(海商法) | 文史 | 608 | 604 |
| 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 599 | 596 |
| 本科 | 行政管理 | 文史 | 595 | 593 |
| 本科 | 交通管理(航運(yùn)管理) | 理工 | 518 | 517 |
| 本科 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 516 | 511 |
| 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 529 | 526 |
| 本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理工 | 520 | 519 |
| 本科 | 安全科學(xué)與工程類 | 理工 | 520 | 508 |
| 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 511 | 509 |
| 本科 | 工商管理類 | 理工 | 518 | 518 |
| 本科 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 521 | 509 |
| 本科 | 日語(yǔ) | 理工 | 514 | 511 |
| 本科 | 本科預(yù)科班 | 理工 | 475 | 472 |
| 本科 | 機(jī)械類 | 理工 | 519 | 509 |
| 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 517 | 509 |
| 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 555 | 509 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 516 | 513 |
| 本科 | 物流管理與工程類 | 理工 | 517 | 510 |
| 本科 | 電子信息類 | 理工 | 524 | 510 |
| 本科 | 電氣類(專項(xiàng)) | 理工 | 526 | 506 |
| 本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 522 | 511 |
| 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 527 | 520 |
| 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 512 | 509 |
| 本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 454 | 392 |
| 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 537 | 509 |
| 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 478 | 438 |
| 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 523 | 509 |
| 本科 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 463 | 396 |
《上海海事大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0121/284680.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀