海南大學2015高考錄取分數線(海南)

更新于:2020-01-21 10:21:28


批次 科類 專業 平均分 錄取最低分 錄取人數
 地方專項計劃  理工   材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程)  610.3  609  3
 地方專項計劃  理工   財務管理  634  634  1
 地方專項計劃  理工   電氣工程及其自動化  627.3  610  3
 地方專項計劃  理工   電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程)  606.05  598  20
 地方專項計劃  理工   法學  618.67  616  3
 地方專項計劃  理工   風景園林  608.3  594  6
 地方專項計劃  理工   工程管理  618.5  613  2
 地方專項計劃  理工   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  613.3  613  3
 地方專項計劃  理工   管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統)  605.5  598  8
 地方專項計劃  理工   海洋工程與技術  610.5  610  2
 地方專項計劃  理工   海洋科學  606  603  2
 地方專項計劃  理工   化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、生物工程)  607.67  603  6
 地方專項計劃  理工   環境科學  609  597  3
 地方專項計劃  理工   會計學  649  649  1
 地方專項計劃  理工   機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)  611.14  606  14
 地方專項計劃  理工   交通運輸  616  616  1
 地方專項計劃  理工   金融學  617.5  615  2
 地方專項計劃  理工   經濟統計學  619  614  2
 地方專項計劃  理工   酒店管理  609.67  608  3
 地方專項計劃  理工   旅游管理  609.6  606  5
 地方專項計劃  理工   農林經濟管理  610.5  608  2
 地方專項計劃  理工   食品科學與工程  599  592  4
 地方專項計劃  理工   食品質量與安全  608.8  605  5
 地方專項計劃  理工   數學與應用數學  611  611  2
 地方專項計劃  理工   水產養殖學  611  611  1
 地方專項計劃  理工   土地資源管理  605.4  595  9
 地方專項計劃  理工   土木工程  623  618  3
 地方專項計劃  理工   信息與計算科學  612.5  611  2
 地方專項計劃  理工   藥學  612.5  611  2
 地方專項計劃  理工   園林  610  610  1
 地方專項計劃  理工   園藝  606.3  598  3
 地方專項計劃  文史   傳播學  674  672  2
 地方專項計劃  文史   法學  694  675  2
 地方專項計劃  文史   公共關系學  668.2  662  5
 地方專項計劃  文史   廣告學  675.3  672  3
 地方專項計劃  文史   漢語國際教育  663  662  3
 地方專項計劃  文史   漢語言文學  667.8  666  6
 地方專項計劃  文史   酒店管理  669.8  663  5
 地方專項計劃  文史   旅游管理  667  662  5
 地方專項計劃  文史   商務英語  666  666  1
 地方專項計劃  文史   行政管理  667.875  664  8
 地方專項計劃  文史   英語  666.3  663  6
 二本  理工   財務管理(企業理財方向)  588.8  582  34
 二本  理工   電子科學與技術  578.5  570  57
 二本  理工   風景園林(園林工程技術方向)  576.4  567  55
 二本  理工   會計學(涉外會計方向)  603.88  590  25
 二本  理工   物聯網工程  576.2  567  56
 二本  理工   園藝(草坪科學與工程方向)  570.8  565  31
 二本  理工   植物保護(農藥與農產品安全方向)  580.3  566  32
 二本  文史   財務管理(企業理財方向)  646.8  638  14
 二本  文史   俄語(商務俄語方向)  626.2  618  20
 二本  文史   會計學(涉外會計方向)  650.18  639  17
 二本  文史   行政管理(行政文秘方向)  630.74  621  58
 二本  文史   英語(旅游英語方向)  626.94  619  33
 高水平  理工   法學  445  445  1
 高水平  理工   風景園林  356  356  1
 高水平  理工   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  515  515  1
 高水平  理工   機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)  404  404  1
 高水平  理工   交通運輸  476  476  1
 專項計劃  理工   材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程)  614.86  597  7
 專項計劃  理工   財務管理  642.3  632  3
 專項計劃  理工   電氣工程及其自動化  631.3  628  3
 專項計劃  理工   電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程)  617.62  609  13
 專項計劃  理工   法學  635.5  630  2
 專項計劃  理工   風景園林  622.6  603  5
 專項計劃  理工   工程管理  627.5  627  2
 專項計劃  理工   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  634.5  632  2
 專項計劃  理工   管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統)  631  631  1
 專項計劃  理工   海洋工程與技術  621  611  3
 專項計劃  理工   海洋科學  619  619  1
 專項計劃  理工   化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、生物工程)  623  616  3
 專項計劃  理工   環境科學  653  653  1
 專項計劃  理工   會計學  650  650  1
 專項計劃  理工   機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)  629.4  615  9
 專項計劃  理工   經濟統計學  642  642  1
 專項計劃  理工   酒店管理  617  617  1
 專項計劃  理工   旅游管理  626  626  1
 專項計劃  理工   農業資源與環境  614  614  1
 專項計劃  理工   設施農業科學與工程  615  615  1
 專項計劃  理工   生物科學類(生物科學、生物技術)  618.5  618  2
 專項計劃  理工   食品科學與工程  628.5  617  2
 專項計劃  理工   食品質量與安全  614.2  604  5
 專項計劃  理工   水產養殖學  604  604  1
 專項計劃  理工   土地資源管理  622.3  618  3
 專項計劃  理工   土木工程  642.25  638  4
 專項計劃  理工   藥學  639  639  1
 專項計劃  理工   園林  627  627  1
 專項計劃  理工   園藝  603  603  1
 專項計劃  文史   法學  692  690  3
 專項計劃  文史   公共關系學  692  692  1
 專項計劃  文史   廣告學  679.67  677  3
 專項計劃  文史   漢語國際教育  666.8  662  5
 專項計劃  文史   漢語言文學  680.5  676  2
 專項計劃  文史   酒店管理  667.5  663  2
 專項計劃  文史   旅游管理  666.5  663  2
 專項計劃  文史   商務英語  654.3  646  6
 專項計劃  文史   行政管理  690  684  3
 專項計劃  文史   英語  684.5  673  2
 特殊  文史   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  402  402  1
 一本  理工   材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程)  639.875  634  8
 一本  理工   財務管理  666.67  660  6
 一本  理工   電氣工程及其自動化  653.2  649  9
 一本  理工   電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程)  644.1  634  66
 一本  理工   動物醫學(卓越人才班)  629.5  628  2
 一本  理工   動物醫學類(動物醫學、動物科學)  627.875  621  16
 一本  理工   法學  665  654  9
 一本  理工   風景園林  640.8  631  24
 一本  理工   高分子材料與工程(卓越人才班)  659  659  1
 一本  理工   工程管理  656.8  650  12
 一本  理工   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  656.5  653  11
 一本  理工   管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統)  640.7  634  16
 一本  理工   國際經濟與貿易  659  653  5
 一本  理工   海洋工程與技術  625.1  621  11
 一本  理工   海洋科學  642.6  632  10
 一本  理工   化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、生物工程)  632.8  626  25
 一本  理工   化學工程與工藝(卓越人才班)  645  632  2
 一本  理工   環境科學  626.92  616  49
 一本  理工   會計學  675.15  671  13
 一本  理工   會展經濟與管理  638.3  629  3
 一本  理工   機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)  646.25  637  28
 一本  理工   建筑學  670.86  657  7
 一本  理工   交通運輸  637.2  629  5
 一本  理工   金融學  671.5  664  10
 一本  理工   經濟統計學  661  654  2
 一本  理工   酒店管理  640.1  634  10
 一本  理工   旅游管理  643.14  637  7
 一本  理工   旅游管理類(中外合作辦學)(會展經濟與管理)  619.5  614  4
 一本  理工   農林經濟管理  648.67  647  3
 一本  理工   農學  629.1  621  10
 一本  理工   農學(卓越人才班)  642  642  1
 一本  理工   農業機械化及其自動化  629.6  626  5
 一本  理工   農業資源與環境  628.3  621  11
 一本  理工   農業資源與環境(卓越人才班)  647  647  1
 一本  理工   人文地理與城鄉規劃  645.3  640  3
 一本  理工   設施農業科學與工程  627.71  623  14
 一本  理工   生物科學類(生物科學、生物技術)  629.14  623  28
 一本  理工   食品科學與工程  637.8  628  6
 一本  理工   食品質量與安全  646  636  10
 一本  理工   數學與應用數學  644.3  640  6
 一本  理工   水產養殖學  619.7  612  19
 一本  理工   土地資源管理  631.2  624  23
 一本  理工   土木工程  671.6  659  10
 一本  理工   信息與計算科學  641.6  637  5
 一本  理工   行政管理  650.25  647  4
 一本  理工   藥學  648  648  2
 一本  理工   園林  646.5  638  2
 一本  理工   園藝  628.1  622  30
 一本  理工   園藝(卓越人才班)  629  629  1
 一本  理工   植物保護  623.6  612  29
 一本  理工   植物保護(卓越人才班)  639  627  2
 一本  理工   自動化  650.5  650  2
 一本  文史   財務管理  757  757  1
 一本  文史   傳播學  700.4  696  5
 一本  文史   俄語  687.67  682  3
 一本  文史   法學  724.3  711  12
 一本  文史   工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)  728  728  1
 一本  文史   公共關系學  688.69  681  13
 一本  文史   廣告學  694.8  690  5
 一本  文史   國際經濟與貿易  717  717  1
 一本  文史   漢語國際教育  688.46  679  28
 一本  文史   漢語言文學  697.125  692  16
 一本  文史   會計學  727  727  1
 一本  文史   會展經濟與管理  685  684

海南大學2015高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0121/284537.htm

上一篇 2019年河北高考640分可以上什么大學參考 下一篇 江西師范大學2015高考錄取分數線(新疆)