西南大學2018高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-01-21 09:49:47
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 德語 | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 地理科學類 | 6 | 601 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 俄語 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 15 | 602 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 法學 | 7 | 604 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 12 | 606 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 教育學(晏陽初實驗班) | 2 | 609 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 農業經濟管理類 | 5 | 600 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 日語 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 603 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 7 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 6 | 608 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 7 | 605 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 新聞學 | 5 | 603 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 學前教育 | 2 | 599 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 應用心理學 | 2 | 606 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 英語 | 4 | 608 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 地理科學類 | 3 | 591 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 法學 | 2 | 591 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 595 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 3 | 587 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 13 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 文化產業管理 | 3 | 585 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 593 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 16 | 594 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 38 | 618 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 25 | 596 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 30 | 597 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 594 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 心理學 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 37 | 606 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 4 | 566 | 564 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 文史 | 經濟學類(經濟學) | 4 | 588 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 文史 | 心理學類(心理學) | 6 | 594 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 文史 | 學前教育 | 2 | 609 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 578 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 經濟學類 | 3 | 578 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 歷史學類 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 567 | 567 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 565 | 565 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 新聞學 | 2 | 564 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 英語 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 579 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 15 | 578 | 573 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 5 | 586 | 578 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 2 | 592 | 588 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 8 | 584 | 579 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 5 | 600 | 595 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 水族科學與技術 | 2 | 586 | 584 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 計算機類 | 7 | 612 | 597 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 3 | 587 | 580 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 計算機類 | 17 | 613 | 597 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 4 | 592 | 588 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 12 | 597 | 575 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 水族科學與技術 | 5 | 597 | 577 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 2 | 586 | 584 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(大數據方向) | 2 | 587 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(食品科學方向) | 2 | 582 | 577 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物藥學 | 2 | 577 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 6 | 596 | 581 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 2 | 581 | 579 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(中獸醫學方向) | 1 | 555 | 555 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 公共事業管理 | 2 | 592 | 587 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 12 | 596 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(大數據方向) | 12 | 589 | 577 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(食品科學方向) | 5 | 595 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物藥學 | 3 | 579 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 18 | 595 | 576 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 7 | 606 | 580 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(中獸醫學方向) | 5 | 618 | 579 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 公共事業管理 | 2 | 596 | 594 | 榮昌校區 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 藥學 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 英語 | 2 | 596 | 571 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 物理學 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 生物技術 | 1 | 568 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 生物科學類 | 4 | 612 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 568 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 數學類 | 3 | 616 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 化學類 | 2 | 598 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 627 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 教育學(晏陽初實驗班) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 經濟學類 | 7 | 621 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 公共管理類 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 20 | 639 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化類(自動化) | 15 | 605 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 材料類 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 592 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 法學 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 風景園林 | 3 | 618 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 567 | 564 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物科學類(生物技術) | 8 | 607 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品科學與工程類(食品質量與安全) | 5 | 603 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學類(心理學) | 12 | 628 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程) | 8 | 609 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術) | 21 | 612 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(軟件工程) | 21 | 605 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學類(經濟學) | 7 | 608 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 農科類單列代碼 | 理工 | 蠶學 | 12 | 594 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 農科類單列代碼 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 16 | 608 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 農科類單列代碼 | 理工 | 植物生產類 | 95 | 622 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 農科類單列代碼 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 13 | 614 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 少數民族預科 | 理工 | 少數民族預科 | 8 | 595 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 學前教育 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 30 | 647 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 631 | 631 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 18 | 638 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 50 | 642 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 35 | 636 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 16 | 626 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 16 | 621 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 非西藏生源定向西藏就業 | 理工 | 英語 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 材料類 | 5 | 609 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 6 | 609 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 機械類 | 5 | 614 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 5 | 617 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 6 | 618 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 3 | 622 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 12 | 625 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 英語 | 2 | 652 | 639 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 藥學 | 22 | 628 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 應用心理學 | 4 | 640 | 638 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 學前教育 | 2 | 630 | 624 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 物理學 | 15 | 631 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 農業經濟管理類 | 5 | 628 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 20 | 622 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 網絡工程 | 3 | 625 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 文化產業管理 | 3 | 622 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 生物技術 | 14 | 626 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 生物科學類 | 17 | 627 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 41 | 638 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 數學類 | 14 | 635 | 624 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 經濟學類 | 10 | 632 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 公共管理類 | 4 | 624 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 紡織類 | 15 | 620 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 風景園林 | 34 | 629 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 13 | 627 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 9 | 623 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 24 | 627 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 28 | 628 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 機械類 | 42 | 627 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 16 | 632 | 622 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育技術學 | 6 | 626 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育學(晏陽初實驗班) | 2 | 636 | 634 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 法學 | 2 | 628 | 625 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 625 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 27 | 630 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 地理科學類 | 6 | 619 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 35 | 623 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 四川 | 本一批 | 理工 | 德語 | 1 | 632 | 632 | 校本部 |
《西南大學2018高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0121/284186.htm