浙江2017年高考普通類平行投檔(一段)分數線(一)

更新于:2020-01-20 21:30:34

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
0001 浙江大學 021 醫學試驗班 18 677 747
0001 浙江大學 027 科技與創意設計試驗班 25 663 2239
0001 浙江大學 028 人文科學試驗班(傳媒) 84 652 4179
0001 浙江大學 029 工科試驗班(信息) 311 660 2615
0001 浙江大學 030 社會科學試驗班 219 657 3091
0001 浙江大學 031 人文科學試驗班 114 650 4678
0001 浙江大學 032 理科試驗班類(生命、環境、化學與地學) 123 653 4069
0001 浙江大學 033 工科試驗班(建筑與土木) 118 655 3486
0001 浙江大學 034 工科試驗班(電氣與自動化) 110 665 1927
0001 浙江大學 035 工科試驗班(材料與化工) 139 653 3898
0001 浙江大學 036 人文科學試驗班(外國語言文學) 36 655 3671
0001 浙江大學 037 工科試驗班(航空航天與過程裝備) 70 653 4013
0001 浙江大學 038 工科試驗班(中外合作辦學ZJUUIUC聯合學院) 25 650 4625
0001 浙江大學 039 工科試驗班(竺可楨學院交叉創新平臺) 9 684 358
0001 浙江大學 040 工科試驗班(機械與能源) 102 656 3267
0001 浙江大學 041 理科試驗班類 123 660 2663
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 007 外國語言文學類 122 606 25554
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 018 建筑類 68 614 19774
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 019 土木類 113 604 26536
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 023 工業設計 30 614 20006
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 033 經貿、法學與管理類 380 611 22052
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 035 新聞傳播與中國語言文學類 113 608 23961
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 036 理學與光電信息類 139 605 25685
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 037 機械與工業工程類 239 603 27150
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 038 電氣通信與計算機類 454 609 23376
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 039 化工與生物類 475 602 28184
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 040 健行學院實驗班類 50 630 11366
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 041 藥學類(“2011計劃”創新實驗區) 155 613 20503
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 042 軟件工程(中外合作) 90 594 34561
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 043 土木工程(中外合作) 65 585 42383
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 001 初陽學院試驗班1(師范) 29 630 11161
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 002 初陽學院試驗班2(師范) 57 626 13097
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 003 初陽學院試驗班3 30 614 19980
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 004 會計學 23 603 27463
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 005 金融學 20 600 29758
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 006 國際經濟與貿易 14 598 31235
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 007 國際經濟與貿易(全英文班) 9 601 29042
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 008 工商管理 20 600 29645
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 010 財務管理 12 599 30246
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 011 財務管理(全英文班) 13 596 33351
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 012 電子商務(全英文班) 16 592 36565
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 013 旅游管理 22 590 38523
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 014 財務會計教育(師范) 25 589 39032
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 015 法學 36 601 29017
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 016 社會工作 12 597 32443
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 017 思想政治教育(師范) 31 612 21085
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 018 行政管理 12 598 31746
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 019 小學教育(師范) 21 618 17486
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 020 小學教育(在金職院就讀)(師范) 80 577 50656
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 021 教育技術學(師范) 23 603 27767
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 022 應用心理學(師范) 22 606 25150
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 023 兒童發展與教育(師范) 55 595 33718
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 029 漢語言文學(師范) 115 617 17789
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 030 歷史學(師范) 25 616 18865
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 031 外國語言文學類 141 612 21275
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 032 法語 12 609 22966
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 040 新聞傳播學類(中外合作辦學) 80 577 49902
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 042 文化產業管理 12 597 32134
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 044 信息類 73 592 36161
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 050 電子信息工程(全英文班) 13 590 38166
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 051 軟件工程(全英文班) 11 594 34741
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 052 數學類 86 613 20424
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 053 物理與光電材料類 85 595 33584
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 057 材料科學與工程(全英文班) 13 587 41231
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 058 計算機類(中外合作辦學) 60 577 50836
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 059 生化科教類(師范) 148 607 24846
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 063 應用化學(全英文班) 18 587 40929
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 064 生物技術(全英文班) 17 589 38682
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 065 地理科學(師范) 60 610 22838
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 066 環境科學與工程 11 596 32788
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 067 環境科學與工程(全英文班) 17 587 41240
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 068 城鄉規劃 11 592 36703
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 069 機械類 67 584 43423
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 070 機械設計制造及其自動化(全英文班) 23 577 50839
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 071 交通運輸 60 577 50696
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 072 交通運輸(全英文班) 20 577 50515
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 074 機電技術教育(師范) 30 580 47708
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 076 漢語國際教育(師范) 31 606 25174
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 090 電子商務 22 592 36460
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 091 應用化學 12 600 29798
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 092 生物技術 15 594 34562
0005 寧波大學(省重點建設高校) 021 金融學(全英文班) 30 598 31635
0005 寧波大學(省重點建設高校) 022 國際經濟與貿易(全英文班) 30 596 32887
0005 寧波大學(省重點建設高校) 023 會計學(ACCA) 38 602 28287
0005 寧波大學(省重點建設高校) 024 會計學(CPACanada) 28 599 30743
0005 寧波大學(省重點建設高校) 025 英語 70 598 31421
0005 寧波大學(省重點建設高校) 026 日語 10 597 32558
0005 寧波大學(省重點建設高校) 027 德語 40 597 32488
0005 寧波大學(省重點建設高校) 028 臨床醫學 130 605 26039
0005 寧波大學(省重點建設高校) 029 預防醫學 30 599 30449
0005 寧波大學(省重點建設高校) 030 通信工程 40 592 36402
0005 寧波大學(省重點建設高校) 031 機械設計制造及其自動化(國貿班) 42 590 37786
0005 寧波大學(省重點建設高校) 032 應用心理學 25 596 33284
0005 寧波大學(省重點建設高校) 033 工商管理(中加學分互認) 15 592 36029
0005 寧波大學(省重點建設高校) 034 建筑學 30 594 34812
0005 寧波大學(省重點建設高校) 036 物流管理 40 590 38513
0005 寧波大學(省重點建設高校) 037 人文與傳媒類 40 600 30067
0005 寧波大學(省重點建設高校) 038 經濟學類 150 593 35846
0005 寧波大學(省重點建設高校) 039 工商管理類 110 594 35065
0005 寧波大學(省重點建設高校) 040 電子信息類 130 591 37454
0005 寧波大學(省重點建設高校) 041 機械類 60 590 38260
0005 寧波大學(省重點建設高校) 042 數理科學類 40 592 36317
0005 寧波大學(省重點建設高校) 043 海洋科學類 40 589 39319
0005 寧波大學(省重點建設高校) 044 師范類(文科)(師范) 15 605 25771
0005 寧波大學(省重點建設高校) 045 材料化學類 40 591 37442
0005 寧波大學(省重點建設高校) 046 土木建設類 80 589 39358
0005 寧波大學(省重點建設高校) 047 法政類 100 600 29733
0005 寧波大學(省重點建設高校) 048 英語(師范) 10 607 24860
0005 寧波大學(省重點建設高校) 049 小學教育(師范) 10 606 25497
0005 寧波大學(省重點建設高校) 051 數學與應用數學(師范) 20 600 29467
0005 寧波大學(省重點建設高校) 052 食品科學與工程 30 592 36758
0005 寧波大學(省重點建設高校) 060 數學與應用數學(中外合作辦學)(精算科學與風險管理) 20 585 42895
0005 寧波大學(省重點建設高校) 061 旅游管理(中外合作辦學) 20 586 42287
0005 寧波大學(省重點建設高校) 062 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 10 586 42335
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 001 會計學類 128 607 24744
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 002 信息與通信工程類 92 604 26718
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 003 光電技術與物理類 20 600 29706
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 004 機械與海洋工程類 50 599 30507
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 005 生物醫學工程與儀器類 10 598 31291
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 006 電氣與自動化類 86 601 28955
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 007 經濟類 140 598 31552
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 008 語言類 20 601 28791
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 009 新媒體類 25 604 26719
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 010 經管類實驗班 15 620 16208
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 011 理工類實驗班 25 625 13609
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 012 法學類(含法學、社會學) 12 600 30114
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 013 數學類 20 601 28775
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 014 材料類 45 596 33121
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 015 電子信息類 163 602 28208
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 016 計算機類 165 610 22848
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 017 環境科學與工程類 46 595 33436
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 018 管理科學與工程類 35 601 28989
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 019 工商管理類 30 602 28357
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 023 工業設計 20 599 30881
0007 浙江工商大學 001 工商管理類 213 600 30188
0007 浙江工商大學 002 金融學類 123 604 26412
0007 浙江工商大學 003 旅游管理類 39 593 35706
0007 浙江工商大學 004 法學類 108 607 24763
0007 浙江工商大學 005 公共管理類 92 592 36494
0007 浙江工商大學 006 新聞傳播學類 35 594 34927
0007 浙江工商大學 007 日語 39 598 31242
0007 浙江工商大學 008 保險學 15 596 33339
0007 浙江工商大學 009 漢語言文學 14 595 33738
0007 浙江工商大學 010 社會工作 1 598 31233
0007 浙江工商大學 011 法語 11 595 33835
0007 浙江工商大學 012 阿拉伯語 5 595 33995
0007 浙江工商大學 013 哲學 2 601 29345
0007 浙江工商大學 014 歷史學 2 610 22242
0007 浙江工商大學 015 數學類 45 591 37312
0007 浙江工商大學 016 食品科學與工程類 128 588 39776
0007 浙江工商大學 017 電子信息類 102 589 38990
0007 浙江工商大學 018 計算機類 96 592 36381
0007 浙江工商大學 019 工程管理 23 588 39795
0007 浙江工商大學 020 城鄉規劃 38 588 40149
0007 浙江工商大學 021 生物工程 6 592 36528
0007 浙江工商大學 022 應用化學 31 587 40986
0007 浙江工商大學 030 會計學類 166 610 22611
0007 浙江工商大學 031 網絡信息類 48 587 40580
0007 浙江工商大學 032 英語類 120 595 33969
0007 浙江工商大學 033 經濟學類 165 598 31646
0007 浙江工商大學 034 統計學類 59 598 31660
0007 浙江工商大學 035 環境科學與工程類 100 587 40626
0007 浙江工商大學 036 電子商務類 142 588 40218
0008 浙江理工大學 000 國際經濟與貿易(英文授課班) 20 595 34125
0008 浙江理工大學 001 工商管理(英文授課班) 20 593 35486
0008 浙江理工大學 002 經濟與貿易類 125 593 35591
0008 浙江理工大學 003 工商管理類 111 594 35038
0008 浙江理工大學 004 公共管理類 10 593 35830
0008 浙江理工大學 005 法學類 15 601 28949
0008 浙江理工大學 006 外國語言文學類 25 595 34045
0008 浙江理工大學 007 新聞傳播學類 15 598 31828
0008 浙江理工大學 008 電子商務(少數民族班) 30 578 49760
0008 浙江理工大學 010 理工實驗班 10 616 18520
0008 浙江理工大學 011 經濟管理實驗班 20 602 28238
0008 浙江理工大學 013 電子商務類 10 595 33456
0008 浙江理工大學 014 電子信息類 65 596 32700
0008 浙江理工大學 015 計算機類 95 598 31055
0008 浙江理工大學 016 機械類 125 593 35874
0008 浙江理工大學 017 電氣類 90 592 36638
0008 浙江理工大學 018 紡織類 30 593 35981
0008 浙江理工大學 020 化學類(基地班) 60 592 36327
0008 浙江理工大學 021 土木類 88 590 38012
0008 浙江理工大學 024 應用心理學 10 598 31777
0008 浙江理工大學 025 服裝設計與工程 15 603 27289
0008 浙江理工大學 026 建筑學 66 590 37817
0008 浙江理工大學 028 新能源材料與器件 16 590 38187
0008 浙江理工大學 029 海洋資源開發技術 16 587 40881
0008 浙江理工大學 030 紡織類(中外合作辦學) 60 578 49698
0008 浙江理工大學 031 工業設計類 15 599 30742
0008 浙江理工大學 032 數學類 18 597 31951
0008 浙江理工大學 033 絲綢設計與工程 10 594 34701
0009 溫州醫科大學 001 眼視光醫學 30 638 8387
0009 溫州醫科大學 002 眼視光醫學(“5+3”一體化) 6 648 5084
0009 溫州醫科大學 003 臨床醫學 426 621 15921
0009 溫州醫科大學 004 臨床醫學(“5+3”一體化) 67 640 7572
0009 溫州醫科大學 005 臨床醫學(“5+3”一體化,兒科學方向) 7 638 8201
0009 溫州醫科大學 006 醫學技術類 95 605 25816
0009 溫州醫科大學 007 公共管理類 141 577 50384
0009 溫州醫科大學 008 藥學類 133 588 40298
0009 溫州醫科大學 009 精神醫學 25 603 27665
0009 溫州醫科大學 010 口腔醫學 26 634 9727
0009 溫州醫科大學 011 預防醫學 53 612 21405
0009 溫州醫科大學 012 中醫學 22 616 18523
0009 溫州醫科大學 013 兒科學 19 620 16151
0009 溫州醫科大學 014 麻醉學 43 613 20438
0009 溫州醫科大學 015 醫學影像學 103 600 30152
0009 溫州醫科大學 016 臨床藥學 56 598 31326
0009 溫州醫科大學 017 應用心理學 23 593 35627
0009 溫州醫科大學 018 康復治療學 53 581 46945
0009 溫州醫科大學 019 護理學 324 577 50816
0009 溫州醫科大學 020 護理學類(中外合作辦學) 80 587 41199
0009 溫州醫科大學 021 生物技術 50 577 50831
0009 溫州醫科大學 022 信息管理與信息系統 48 577 50079
0009 溫州醫科大學 023 生物醫學工程 48 577 50818
0009 溫州醫科大學 025 眼視光技術 60 577 50227
0010 浙江海洋大學 001 海洋科學類 59 577 50694
0010 浙江海洋大學 002 生物科學 14 578 49631
0010 浙江海洋大學 003 生物技術 8 578 49019
0010 浙江海洋大學 004 環境科學與工程 32 578 49713
0010 浙江海洋大學 006 水產養殖學 8 579 48480
0010 浙江海洋大學 007 海洋資源與環境 30 577 50712
0010 浙江海洋大學 008 食品科學與工程類 47 577 50705
0010 浙江海洋大學 009 生物制藥 13 579 48911
0010 浙江海洋大學 010 藥學 45 577 50664
0010 浙江海洋大學 011 船舶與海洋工程 37 577 50491
0010 浙江海洋大學 012 海洋工程與技術 17 578 49126
0010 浙江海洋大學 014 電子電氣類 40 577 50507
0010 浙江海洋大學 017 機械類 44 577 50837
0010 浙江海洋大學 020 輪機工程(船機修造方向) 12 589 38868
0010 浙江海洋大學 021 港口航道與海岸工程 39 577 50050
0010 浙江海洋大學 022 土木工程 44 578 49213
0010 浙江海洋大學 023 建筑環境與能源應用工程 16 577 49992
0010 浙江海洋大學 024 交通管理 16 578 49619
0010 浙江海洋大學 027 油氣儲運工程 58 579 48819
0010 浙江海洋大學 028 安全工程 10 577 49941
0010 浙江海洋大學 030 數學類 32 577 49878
0010 浙江海洋大學 031 物理學(師范) 6 577 49881
0010 浙江海洋大學 032 計算機科學與技術 21 577 50048
0010 浙江海洋大學 033 經濟學 40 577 50569
0010 浙江海洋大學 034 財務管理 65 577 50813
0010 浙江海洋大學 035 市場營銷 12 577 50256
0010 浙江海洋大學 036 物流管理 18 578 49759
0010 浙江海洋大學 037 旅游管理 12 578 49187
0010 浙江海洋大學 038 行政管理 34 579 48373
0010 浙江海洋大學 039 漢語言文學(師范) 33 577 50631
0010 浙江海洋大學 040 漢語言文學(高級文秘方向) 18 578 49597
0010 浙江海洋大學 041 歷史學(師范) 10 579 48896
0010 浙江海洋大學 042 小學教育(師范) 26 577 50674
0010 浙江海洋大學 043 英語(師范) 33 577 50648
0010 浙江海洋大學 044 商務英語 36 580 47706
0010 浙江海洋大學 045 英語 26 577 50431
0011 浙江農林大學 005 農業資源與環境 36 577 50734
0011 浙江農林大學 016 林學類(中外合作辦學)(林學(中加合作辦學項目)) 30 577 50634
0011 浙江農林大學 020 風景園林 48 580 47838
0011 浙江農林大學 021 園林 35 588 40293
0011 浙江農林大學 022 建筑學 41 583 44355
0011 浙江農林大學 023 土木工程 25 584 43319
0011 浙江農林大學 024 旅游管理 28 577 50707
0011 浙江農林大學 055 生命科學類 125 577 50703
0011 浙江農林大學 056 食品質量與安全類 42 577 50749
0011 浙江農林大學 058 智慧城市與規劃類 100 577 50510
0011 浙江農林大學 059 設計創意類 122 577 50801
0011 浙江農林大學 060 環境材料與機械類 258 577 50466
0011 浙江農林大學 061 經濟與管理類 286 577 50730
0011 浙江農林大學 062 文化傳播與法學類 92 579 48886
0011 浙江農林大學 063 物聯網與電子信息類 169 577 50306
0011 浙江農林大學 064 外語類 122 577 50824
0011 浙江農林大學 065 統計與數據科學類 97 577 50059
0012 浙江中醫藥大學 001 中醫學(“5+3”一體化培養) 99 618 17517
0012 浙江中醫藥大學 002 中醫學 97 608 23795
0012 浙江中醫藥大學 003 醫學影像學 54 593 35841
0012 浙江中醫藥大學 004 兒科學 52 599 30720
0012 浙江中醫藥大學 005 臨床醫學 208 607 24487
0012 浙江中醫藥大學 006 針灸推拿學 99 584 44122
0012 浙江中醫藥大學 007 康復治療學 45 577 50451
0012 浙江中醫藥大學 008 中藥學 19 598 31463
0012 浙江中醫藥大學 009 藥學 99 580 47308
0012 浙江中醫藥大學 010 中草藥栽培與鑒定 40 577 49978
0012 浙江中醫藥大學 011 預防醫學 28 592 36163
0012 浙江中醫藥大學 012 口腔醫學 45 602 28139
0012 浙江中醫藥大學 013 護理學 80 577 50254
0012 浙江中醫藥大學 014 助產學 35 577 50359
0012 浙江中醫藥大學 015 聽力與言語康復學 35 577 50320
0012 浙江中醫藥大學 016 醫學檢驗技術 83 581 46260
0012 浙江中醫藥大學 017 衛生檢驗與檢疫 26 577 50643
0012 浙江中醫藥大學 018 醫學信息工程 39 577 50191
0012 浙江中醫藥大學 019 生物科學 51 577 50755
0012 浙江中醫藥大學 020 醫學實驗技術 15 577 50677
0012 浙江中醫藥大學 021 公共事業管理 14 578 48987
0012 浙江中醫藥大學 022 健康服務與管理 15 577 50819
0013 中國計量大學 003 法學類 66 585 42989
0013 中國計量大學 004 漢語言文學 15 589 39589
0013 中國計量大學 005 漢語國際教育 5 587 40981
0013 中國計量大學 006 外國語言文學類 45 584 44126
0013 中國計量大學 007 廣告學 12 585 42665
0013 中國計量大學 008 數學類 71 579 48236
0013 中國計量大學 009 物理學類 16 578 49348
0013 中國計量大學 011 機械類 85 580 47375
0013 中國計量大學 012 工業設計 13 584 44119
0013 中國計量大學 013 測控技術與儀器 62 587 41126
0013 中國計量大學 014 材料類 79 579 48197
0013 中國計量大學 018 光電信息科學與工程 71 585 42963
0013 中國計量大學 020 計算機科學與技術 54 586 42187
0013 中國計量大學 021 生物醫學工程 10 584 44059
0013 中國計量大學 022 食品質量與安全 63 585 42882
0013 中國計量大學 024 藥學 8 585 43160
0013 中國計量大學 025 公共管理類 14 583 44644
0013 中國計量大學 026 工業工程類 61 578 48972
0013 中國計量大學 027 標準化工程 30 579 48225
0013 中國計量大學 029 計算機類(中外合作辦學) 120 577 50743
0013 中國計量大學 030 金融學類(中外合作辦學) 100 577 50809
0013 中國計量大學 041 電氣信息類 92 581 46649
0013 中國計量大學 042 能源與流體工程類 79 577 50094
0013 中國計量大學 043 電子信息類A 101 584 43660
0013 中國計量大學 044 電子信息類B 79 580 47744
0013 中國計量大學 045 環境與安全類 44 579 48928
0013 中國計量大學 046 管理學類 203 585 43195
0013 中國計量大學 047 生物類 54 579 48278
0013 中國計量大學 048 經濟學類 88 583 44537
0014 浙江萬里學院 004 電子信息工程 49 579 48079
0014 浙江萬里學院 006 物聯網工程 65 577 49903
0014 浙江萬里學院 026 日語 43 577 50679
0014 浙江萬里學院 056 生物技術 38 577 50178
0014 浙江萬里學院 057 會展經濟與管理 58 579 48534
0015 浙江科技學院 021 機械類(中德“2+3”聯合培養) 28 577 50799
0015 浙江科技學院 022 電氣類(中德“2+3”聯合培養) 28 577 50744
0015 浙江科技學院 023 土木類(中德“2+3”聯合培養) 8 577 50506
0015 浙江科技學院 024 管理科學與工程類(中德“2+3”聯合培養) 4 581 46942
0015 浙江科技學院 025 生物工程類(中德“2+3”聯合培養) 4 580 47868
0015 浙江科技學院 026 計算機類(中德“2+3”聯合培養) 12 583 44717
0015 浙江科技學院 029 電氣類(中外合作辦學)(中德合作辦學) 48 577 50258
0015 浙江科技學院 030 經濟學類(中外合作辦學)(中美合作辦學) 90 577 49899
0015 浙江科技學院 032 機械類 204 577 50388
0015 浙江科技學院 033 電氣類 190 577 50829
0015 浙江科技學院 034 計算機科學與技術 46 577 50722
0015 浙江科技學院 035 通信工程 38 577 50523
0015 浙江科技學院 036 電子信息工程 44 578 49520
0015 浙江科技學院 037 物聯網工程 37 577 50633
0015 浙江科技學院 038 數字媒體技術 39 578 49775
0015 浙江科技學院 039 軟件工程 44 577 50203
0015 浙江科技學院 040 土木工程 100 577 50563
0015 浙江科技學院 042 城鄉規劃 35 578 49043
0015 浙江科技學院 043 建筑學 28 580 47151
0015 浙江科技學院 044 工程造價 42 578 49545
0015 浙江科技學院 045 化工與制藥類 121 577 50573
0015 浙江科技學院 047 輕工類 38 581 46165
0015 浙江科技學院 048 工業設計 26 577 50233
0015 浙江科技學院 049 服裝設計與工程 32 579 48802
0015 浙江科技學院 058 經濟學類 102 577 50715
0015 浙江科技學院 059 金融工程 108 577 50336
0015 浙江科技學院 060 管理科學與工程類 94 578 49150
0015 浙江科技學院 061 工商管理類 62 577 50494
0015 浙江科技學院 062 國際經濟與貿易(國際班) 20 577 50755
0015 浙江科技學院 063 財務管理 102 577 50753
0015 浙江科技學院 065 漢語言文學 24 577 50196
0015 浙江科技學院 066 英語 51 577 50043
0015 浙江科技學院 067 德語 25 577 50257
0015 浙江科技學院 068 信計與統計類 65 578 49211
0015 浙江科技學院 069 光電信息與物理技術類 14 579 48146
0016 浙江財經大學 001 財政學 82 609 23525
0016 浙江財經大學 002 稅收學 80 607 24566
0016 浙江財經大學 003 工程管理(房地產經營與造價方向) 40 591 37592
0016 浙江財經大學 009 會計學(含CPACanada、ACCA、U.S.CPA方向) 224 622 15293
0016 浙江財經大學 010 財務管理(含CIMA方向) 109 612 20923
0016 浙江財經大學 011 審計學 113 596 33385
0016 浙江財經大學 012 資產評估 42 594 34470
0016 浙江財經大學 013 金融學 130 617 18138
0016 浙江財經大學 015 金融工程 41 611 21707
0016 浙江財經大學 017 投資學 28 597 32054
0016 浙江財經大學 018 工商管理(含企業管理、國際企業管理等方向) 70 604 26895
0016 浙江財經大學 021 物流管理 27 590 37927
0016 浙江財經大學 022 信息管理與信息系統(金融信息管理方向) 35 595 33479
0016 浙江財經大學 023 計算機科學與技術(大數據技術與應用方向) 35 595 33706
0016 浙江財經大學 024 電子商務(互聯網+金融及商務智能方向) 30 596 33076
0016 浙江財經大學 026 國際經濟與貿易 90 603 27361
0016 浙江財經大學 027 經濟學(含產業經濟、城市經濟、金融經濟方向) 100 604 26531
0016 浙江財經大學 029 法學(含財經法、理論法學、部門法學等方向) 20 603 27454
0016 浙江財經大學 031 英語(含財經英語、英語語言與教育方向) 50 593 35856
0016 浙江財經大學 033 商務英語 42 590 38529
0016 浙江財經大學 034 經濟統計學 40 602 27834
0016 浙江財經大學 037 數據科學與大數據技術 29 606 25134
0016 浙江財經大學 038 金融數學 22 602 28167
0016 浙江財經大學 040 廣告學 21 591 37733
0016 浙江財經大學 088 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 100 589 38723
0016 浙江財經大學 089 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 100 586 41708
0016 浙江財經大學 090 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) 100 579 48883
0017 嘉興學院 001 經濟學 61 577 50720
0017 嘉興學院 002 會計學 71 579 48227
0017 嘉興學院 004 金融學 29 577 49919
0017 嘉興學院 008 工商管理 32 577 50776
0017 嘉興學院 011 應用統計學 26 579 48326
0017 嘉興學院 012 數學與應用數學 6 584 43600
0017 嘉興學院 015 計算機科學與技術 58 577 50037
0017 嘉興學院 016 金融數學 17 577 50314
0017 嘉興學院 018 中國語言文學類 38 578 49265
0017 嘉興學院 019 法學類 34 580 47120
0017 嘉興學院 022 臨床醫學 76 585 42567
0017 嘉興學院 042 小學教育(師范) 45 578 49266
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 001 計算機科學與技術 87 580 48001
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 002 土木工程 58 577 50504
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 003 臨床醫學 120 578 49336
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 004 資產評估 67 580 47871
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 005 金融學 80 577 50828
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 006 計算與信息類 171 577 50635
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 007 電氣信息類 257 579 48679
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 010 傳播類 133 579 48897
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 011 外國語言文學類 97 581 46919
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 012 法政類 116 578 49874
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 013 建筑學 60 580 47646
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 017 國際商務 32 579 48891
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 018 工業設計(中外合作辦學) 55 582 45534
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 020 會展經濟與管理(中外合作辦學) 55 577 50394
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 001 機械設計制造及其自動化 134 577 50838
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 002 網絡與新媒體 74 577 50820
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 003 生物工程 75 578 49612
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 004 機械電子工程 80 578 49071
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 005 土木類 120 579 48256
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 016 英語類 74 582 45858
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 020 工業設計 45 579 48085
0020 杭州師范大學 001 漢語言文學(師范) 20 610 22531
0020 杭州師范大學 002 漢語言文學 25 603 27768
0020 杭州師范大學 003 歷史學(師范) 30 604 26340
0020 杭州師范大學 004 人文教育(師范) 30 599 30567
0020 杭州師范大學 005 漢語國際教育 25 591 37645
0020 杭州師范大學 006 數學與應用數學(師范) 40 605 26129
0020 杭州師范大學 007 物理學(師范) 28 596 32641
0020 杭州師范大學 008 科學教育(師范) 20 601 28909
