沈陽化工大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-20 21:28:51
沈陽化工大學2016高考錄取分數線(河南)
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 494 | 501 | 497.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 材料化學 | 本科二批 | 495 | 515 | 502.8 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 材料物理 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 498 | 509 | 504.142857142857 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 511 | 514 | 512.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 電子科學與技術 | 本科二批 | 506 | 508 | 507 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 電子信息工程 | 本科二批 | 511 | 511 | 511 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 復合材料與工程 | 本科二批 | 505 | 505 | 505 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | 504 | 519 | 510.692307692308 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 501 | 522 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 507 | 507 | 507 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 502 | 521 | 507.833333333333 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 化學 | 本科二批 | 509 | 515 | 512 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 507 | 527 | 515 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 環境工程 | 本科二批 | 496 | 509 | 500.166666666667 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 會計學 | 本科二批 | 506 | 509 | 507.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 機械電子工程 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 511 | 515 | 513.25 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 508 | 521 | 515.8 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 金融學 | 本科二批 | 512 | 512 | 512 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 金屬材料工程 | 本科二批 | 500 | 502 | 501 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 林產化工 | 本科二批 | 493 | 501 | 496 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 能源化學工程 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 506 | 509 | 507.75 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 軟件工程 | 本科二批 | 514 | 523 | 518.333333333333 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 社會工作 | 本科二批 | 501 | 501 | 501 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 496 | 500 | 498 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 食品科學與工程 | 本科二批 | 501 | 501 | 501 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 水質科學與技術 | 本科二批 | 494 | 494 | 494 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 通信工程 | 本科二批 | 509 | 511 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 網絡工程 | 本科二批 | 511 | 514 | 512.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 499 | 513 | 503.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 物聯網工程 | 本科二批 | 507 | 510 | 508.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 501 | 503 | 502 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 509 | 509 | 509 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 英語 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 應用化學 | 本科二批 | 501 | 514 | 506.428571428571 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 應用物理學 | 本科二批 | 502 | 505 | 503.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 油氣儲運工程 | 本科二批 | 503 | 505 | 504 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 制藥工程 | 本科二批 | 498 | 522 | 504.875 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 工商管理 | 本科二批 | 501 | 501 | 501 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 公共事業管理 | 本科二批 | 494 | 497 | 495.5 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 498 | 498 | 498 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 會計學 | 本科二批 | 503 | 511 | 505.5 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 金融學 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 社會工作 | 本科二批 | 496 | 500 | 498 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 市場營銷 | 本科二批 | 495 | 502 | 497.666666666667 |
| 2016 | 河南省 | 文史 | 英語 | 本科二批 | 497 | 504 | 498.6 |
| 2016 | 河南省 | 藝術(文) | 產品設計 | 291 | 292 | 291.5 | |
| 2016 | 河南省 | 藝術(文) | 環境設計 | 294 | 306 | 298.666666666667 | |
| 2016 | 河南省 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 289 | 303 | 294.875 |
《沈陽化工大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0120/283636.htm