2018新疆高考本科二批投檔線(漢語言-理工類)
更新于:2020-01-19 17:31:13
2018新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線匯總
| 2018年漢語言本科二批次理工平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | |||||||||
| 排序成績(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語文 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔 人數(shù) |
最高 投檔分 |
最低投檔排序分 | 平均 投檔分 |
|||
| 總分 | 數(shù)學(xué) | 綜合 | 語文 | ||||||
| 1052 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 3 | 3 | 506 | 505 | 108 | 165 | 122 | 505.33 |
| 1087 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 31 | 31 | 540 | 500 | 123 | 193 | 97 | 509.71 |
| 1098 | 西北民族大學(xué) | 34 | 34 | 502 | 447 | 107 | 142 | 104 | 455.09 |
| 1100 | 華北科技學(xué)院 | 88 | 88 | 503 | 453 | 104 | 137 | 96 | 460.33 |
| 1102 | 中華女子學(xué)院 | 15 | 15 | 488 | 458 | 89 | 127 | 114 | 466.80 |
| 1103 | 北方民族大學(xué) | 18 | 18 | 448 | 434 | 92 | 124 | 103 | 439.83 |
| 1109 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 11 | 11 | 482 | 445 | 80 | 156 | 100 | 455.55 |
| 1111 | 大連民族大學(xué) | 17 | 17 | 472 | 458 | 90 | 172 | 88 | 462.35 |
| 1114 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 15 | 15 | 499 | 473 | 93 | 151 | 110 | 482.07 |
| 2007 | 北京石油化工學(xué)院 | 20 | 20 | 498 | 463 | 112 | 166 | 102 | 471.65 |
| 2013 | 北京物資學(xué)院 | 10 | 10 | 518 | 497 | 116 | 159 | 108 | 502.60 |
| 2020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 53 | 53 | 530 | 497 | 113 | 186 | 106 | 504.00 |
| 2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 38 | 38 | 491 | 446 | 104 | 159 | 92 | 455.29 |
| 2024 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 37 | 37 | 523 | 483 | 87 | 180 | 94 | 494.76 |
| 2026 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 17 | 17 | 464 | 445 | 90 | 144 | 112 | 450.29 |
| 2034 | 河北工程大學(xué) | 8 | 8 | 465 | 460 | 83 | 132 | 119 | 461.88 |
| 2035 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 53 | 53 | 479 | 455 | 82 | 149 | 98 | 460.19 |
| 2036 | 華北水利水電大學(xué) | 29 | 29 | 494 | 464 | 98 | 162 | 89 | 471.10 |
| 2038 | 華北理工大學(xué) | 57 | 57 | 505 | 476 | 100 | 157 | 110 | 484.25 |
| 2039 | 河北科技大學(xué) | 2 | 2 | 472 | 472 | 98 | 145 | 102 | 472.00 |
| 2043 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 548 | 502 | 134 | 186 | 98 | 514.70 |
| 2052 | 衡水學(xué)院 | 6 | 6 | 438 | 427 | 87 | 134 | 107 | 431.00 |
| 2059 | 太原科技大學(xué) | 26 | 26 | 470 | 460 | 79 | 157 | 121 | 463.27 |
| 2062 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 473 | 442 | 90 | 160 | 99 | 448.91 |
| 2063 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 9 | 9 | 508 | 486 | 105 | 168 | 99 | 493.00 |
| 2067 | 太原師范學(xué)院 | 8 | 8 | 464 | 451 | 105 | 137 | 105 | 455.00 |
| 2068 | 山西大同大學(xué) | 18 | 18 | 454 | 445 | 95 | 151 | 101 | 447.94 |
| 2073 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 27 | 27 | 501 | 482 | 102 | 160 | 98 | 488.48 |
| 2075 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 37 | 37 | 459 | 429 | 93 | 139 | 104 | 436.89 |
| 2076 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 443 | 425 | 88 | 178 | 96 | 433.25 |
| 2077 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 421 | 407 | 86 | 137 | 88 | 414.25 |
| 2078 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 442 | 442 | 72 | 166 | 97 | 442.00 |
| 2080 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 1 | 1 | 457 | 457 | 102 | 149 | 110 | 457.00 |
| 2086 | 沈陽理工大學(xué) | 14 | 14 | 496 | 470 | 87 | 166 | 91 | 476.36 |
| 2087 | 遼寧科技大學(xué) | 14 | 14 | 470 | 457 | 94 | 163 | 100 | 460.21 |
| 2089 | 遼寧石油化工大學(xué) | 31 | 31 | 470 | 450 | 99 | 157 | 95 | 454.94 |
| 2090 | 沈陽化工大學(xué) | 34 | 34 | 471 | 452 | 92 | 149 | 110 | 456.91 |
| 2091 | 大連交通大學(xué) | 32 | 32 | 506 | 479 | 81 | 173 | 107 | 487.63 |
| 2092 | 大連工業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 476 | 464 | 111 | 197 | 90 | 469.20 |
| 2094 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 9 | 9 | 459 | 449 | 86 | 168 | 86 | 452.56 |
| 2096 | 大連海洋大學(xué) | 34 | 34 | 499 | 472 | 99 | 160 | 108 | 480.38 |
| 2098 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 499 | 477 | 86 | 158 | 101 | 485.40 |
| 2102 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 19 | 19 | 489 | 467 | 91 | 176 | 95 | 474.79 |
| 2103 | 遼寧師范大學(xué) | 22 | 22 | 488 | 456 | 97 | 158 | 82 | 464.05 |
| 2104 | 沈陽師范大學(xué) | 10 | 10 | 457 | 431 | 86 | 138 | 90 | 443.10 |
| 2105 | 渤海大學(xué) | 22 | 22 | 466 | 453 | 79 | 169 | 88 | 457.36 |
| 2106 | 鞍山師范學(xué)院 | 8 | 8 | 432 | 420 | 96 | 139 | 104 | 425.38 |
| 2118 | 長春理工大學(xué) | 12 | 12 | 492 | 462 | 82 | 161 | 106 | 472.67 |
| 2119 | 東北電力大學(xué) | 20 | 20 | 520 | 475 | 117 | 134 | 93 | 485.05 |
| 2120 | 長春工業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 463 | 452 | 61 | 185 | 110 | 456.80 |
《2018新疆高考本科二批投檔線(漢語言-理工類)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0119/283186.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀