大連民族大學2017高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-01-19 10:19:21
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 內地班(文史) | 經濟學 | 409 | 346 | 377.5 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 法學 | 371 | 361 | 366 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 漢語言文學 | 401 | 401 | 401 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 英語 | 365 | 360 | 362.5 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 新聞學 | 361 | 361 | 361 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 財務管理 | 455 | 373 | 414 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 行政管理 | 402 | 375 | 388.5 |
| 新疆 | 內地班(文史) | 旅游管理 | 384 | 384 | 384 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 英語 | 434 | 279 | 356.3 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 新聞學 | 381 | 381 | 381 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 信息與計算科學 | 351 | 334 | 342.5 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 電子信息工程 | 350 | 299 | 324.5 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 通信工程 | 339 | 295 | 315.7 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 軟件工程 | 382 | 341 | 358 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 網絡工程 | 402 | 324 | 363 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 土木工程 | 314 | 393 | 303.5 |
| 新疆 | 內地班(理工) | 財務管理 | 390 | 348 | 365.3 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 數學與應用數學 | 420 | 420 | 420 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 車輛工程 | 422 | 422 | 422 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 測控技術與儀器 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 自動化 | 425 | 425 | 425 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 計算機科學與技術 | 430 | 430 | 430 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 化學工程與工藝 | 420 | 420 | 420 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 生物工程 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、理工) | 工程管理 | 423 | 423 | 423 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 經濟學 | 484 | 484 | 484 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 新聞學 | 485 | 485 | 485 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 市場營銷 | 485 | 485 | 485 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 財務管理 | 484 | 484 | 484 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 行政管理 | 483 | 483 | 483 |
| 新疆 | 二批次(漢語言、文史) | 旅游管理 | 487 | 487 | 487 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 經濟學 | 437 | 437 | 437 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 漢語言文學 | 434 | 434 | 434 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 新聞學 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 市場營銷 | 427 | 427 | 427 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 財務管理 | 427 | 427 | 427 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 行政管理 | 428 | 421 | 423.8 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、文史) | 旅游管理 | 425 | 425 | 425 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 法學 | 442 | 427 | 434.5 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 會計學 | 463 | 454 | 458.5 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 財務管理 | 437 | 435 | 436 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 光電信息科學與工程 | 247 | 347 | 347 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 自動化 | 389 | 334 | 361.4 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 土木工程 | 431 | 389 | 410 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 環境工程 | 388 | 340 | 364 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 建筑學 | 389 | 356 | 372.5 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 法學 | 467 | 467 | 467 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 漢語言文學 | 476 | 476 | 476 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 英語 | 442 | 438 | 440 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 工商管理 | 466 | 462 | 464 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 市場營銷 | 448 | 440 | 444 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 人力資源管理 | 466 | 460 | 463 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 食品科學與工程 | 398 | 397 | 397.5 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 食品質量與安全 | 406 | 401 | 403.5 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 工程管理 | 441 | 441 | 441 |
| 新疆 | 預科(理工) | 少數民族預科班 | 392 | 374 | ? |
| 新疆 | 專項計劃(文史) | 經濟學 | 356 | 344 | 350 |
| 新疆 | 專項計劃(文史) | 市場營銷 | 345 | 342 | 343.5 |
| 新疆 | 專項計劃(文史) | 旅游管理 | 365 | 362 | 363.5 |
| 新疆 | 南疆單列(理工) | 網絡工程 | 322 | 317 | 319.5 |
| 新疆 | 南疆單列(理工) | 土木工程 | 311 | 305 | 308 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 數學與應用數學 | 379 | 379 | 379 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 信息與計算科學 | 380 | 380 | 380 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 車輛工程 | 385 | 385 | 385 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 測控技術與儀器 | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 電子信息工程 | 392 | 392 | 392 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 自動化 | 368 | 368 | 368 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 計算機科學與技術 | 394 | 394 | 394 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 網絡工程 | 380 | 380 | 380 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 化學工程與工藝 | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 生物工程 | 402 | 402 | 402 |
| 新疆 | 二批次(民考漢、理工) | 工程管理 | 383 | 383 | 383 |
| 新疆 | 專項計劃(理工) | 通信工程 | 312 | 303 | 307.5 |
| 新疆 | 專項計劃(理工) | 建筑環境與能源應用 | 319 | 305 | 312 |
《大連民族大學2017高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0119/282972.htm