江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(海南)
更新于:2020-01-17 14:20:03
| 省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | |||
| 海南 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(01含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 721 | 717 | 115 | |||
| 海南 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(02含經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 733 | 727 | 74 | |||
| 海南 | 本科一批 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(01含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 716 | 716 | 114 | |||
| 海南 | 本科一批 | 金融學(xué)類(lèi)(01含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程) | 739 | 737 | 84 | 732 | 723 | 121 |
| 海南 | 本科一批 | 金融學(xué)(國(guó)際金融) | 721 | 720 | 67 | |||
| 海南 | 本科一批 | 金融學(xué)(CFA方向) | 725 | 717 | 115 | |||
| 海南 | 本科一批 | 金融學(xué)(FRM方向) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(01含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 715 | 710 | 108 | |||
| 海南 | 本科一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(CITF方向) | 716 | 708 | 106 | |||
| 海南 | 本科一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際投資與結(jié)算) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 法學(xué)類(lèi)[01含法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì))] | 724 | 721 | 68 | |||
| 海南 | 本科一批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(01含社會(huì)工作) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(01含商務(wù)英語(yǔ)) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(02含日語(yǔ)) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(01含新聞學(xué)、廣告學(xué)) | 705 | 702 | 100 | |||
| 海南 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(01含信息與計(jì)算科學(xué)(經(jīng)濟(jì)計(jì)量)) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)[01含應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融精算)] | 717 | 711 | 109 | |||
| 海南 | 本科一批 | 電子信息類(lèi)(01含通信工程、電子信息工程) | 702 | 701 | 99 | |||
| 海南 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)[01含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)管理)] | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(02含物聯(lián)網(wǎng)工程) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)[01含管理科學(xué)(金融風(fēng)險(xiǎn)管理)、信息管理與信息系統(tǒng)(互聯(lián)網(wǎng)金融)] | 699 | 696 | 94 | |||
| 海南 | 本科一批 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(02含工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 工商管理類(lèi)(01含工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 725 | 723 | 70 | 712 | 705 | 103 |
| 海南 | 本科一批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 697 | 696 | 94 | |||
| 海南 | 本科一批 | 工商管理類(lèi)[02含會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理] | 761 | 757 | 104 | 731 | 729 | 127 |
| 海南 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 734 | 734 | 81 | 726 | 723 | 121 |
| 海南 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CIMA方向) | 730 | 724 | 122 | |||
| 海南 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 741 | 741 | 88 | 732 | 732 | 130 |
| 海南 | 本科一批 | 工商管理類(lèi)(03含國(guó)際商務(wù)) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 工商管理類(lèi)(04含文化產(chǎn)業(yè)管理) | 695 | 689 | 87 | |||
| 海南 | 本科一批 | 公共管理類(lèi)(01含勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理) | ||||||
| 海南 | 本科一批 | 旅游管理類(lèi)(01含旅游管理) | 719 | 719 | 66 | |||
| 海南 | 本科一批 | 公共管理類(lèi)(02含土地資源管理) | 732 | 732 | 79 | |||
《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(海南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0117/281902.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀