大連民族大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線(河南)
更新于:2020-01-16 16:01:20
| 省份 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 專項計劃(文史) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 513 | 503 | 509.5 |
| 河南 | 專項計劃(理工) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 538 | 507 | 522.5 |
| 河南 | 一批次(文史、普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 545 | 533 | 539 |
| 河南 | 一批次(文史、少民) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 536 | 519 | 526.9 |
| 河南 | 一批次(理工、普通) | 生物工程 | 534 | 527 | 530.5 |
| 河南 | 一批次(理工、普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 523 | 523 |
| 河南 | 一批次(理工、普通) | 電子信息工程 | 523 | 522 | 522.8 |
| 河南 | 一批次(理工、少民) | 生物工程 | 507 | 503 | 505 |
| 河南 | 一批次(理工、少民) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 502 | 495 | 498.5 |
| 河南 | 一批次(理工、少民) | 電子信息工程 | 511 | 484 | 499 |
| 河南 | 二批次(文史、普通) | 經(jīng)濟學(xué) | 516 | 515 | 515.5 |
| 河南 | 二批次(文史、普通) | 旅游管理 | 520 | 520 | 520 |
| 河南 | 二批次(文史、少民) | 經(jīng)濟學(xué) | 510 | 495 | 500 |
| 河南 | 二批次(文史、少民) | 旅游管理 | 495 | 494 | 494.5 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 經(jīng)濟學(xué) | 492 | 492 | 492 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 自動化 | 511 | 511 | 511 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 工業(yè)工程 | 511 | 511 | 511 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 化學(xué)工程與工藝 | 485 | 485 | 485 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 應(yīng)用化學(xué) | 485 | 485 | 485 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 489 | 489 | 489 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 488 | 488 | 488 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 軟件工程 | 488 | 488 | 488 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 工程管理 | 483 | 483 | 483 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 通信工程 | 490 | 487 | 488.5 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 生物技術(shù) | 484 | 484 | 484 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 光電信息科學(xué)與工程 | 487 | 487 | 487 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 功能材料 | 484 | 484 | 484 |
| 河南 | 二批次(理工、普通) | 工業(yè)設(shè)計 | 485 | 485 | 485 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 經(jīng)濟學(xué) | 481 | 481 | 481 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 自動化 | 477 | 459 | 469.8 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 工業(yè)工程 | 452 | 450 | 451 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 化學(xué)工程與工藝 | 463 | 452 | 457.5 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 應(yīng)用化學(xué) | 452 | 452 | 452 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 471 | 452 | 461 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 464 | 453 | 458.5 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 軟件工程 | 453 | 450 | 451.6 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 通信工程 | 470 | 462 | 466.8 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 生物技術(shù) | 452 | 452 | 452 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 光電信息科學(xué)與工程 | 457 | 457 | 457 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 功能材料 | 462 | 462 | 462 |
| 河南 | 二批次(理工、少民) | 工業(yè)設(shè)計 | 475 | 452 | 461.8 |
《大連民族大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線(河南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0116/281328.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀