2018浙江高考錄取普通類(二段)平行投檔線(九)
更新于:2020-01-16 09:53:06
2018浙江高考錄取普通類平行投檔(二段)分數線
| 學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
| 4355 | 懷化學院 | 008 | 社會工作 | 4 | 550 | 93707 |
| 4355 | 懷化學院 | 009 | 思想政治教育(師范) | 4 | 560 | 83392 |
| 4355 | 懷化學院 | 010 | 人文教育(師范) | 4 | 558 | 85220 |
| 4355 | 懷化學院 | 011 | 學前教育(師范) | 4 | 558 | 85832 |
| 4355 | 懷化學院 | 012 | 小學教育(師范) | 4 | 562 | 80900 |
| 4355 | 懷化學院 | 014 | 漢語言文學(師范) | 5 | 562 | 80859 |
| 4355 | 懷化學院 | 015 | 英語(師范) | 4 | 563 | 80488 |
| 4355 | 懷化學院 | 016 | 數學與應用數學(師范) | 5 | 558 | 85189 |
| 4355 | 懷化學院 | 017 | 物理學(師范) | 3 | 555 | 88313 |
| 4355 | 懷化學院 | 018 | 化學(師范) | 4 | 557 | 87170 |
| 4355 | 懷化學院 | 019 | 計算機科學與技術 | 4 | 555 | 88680 |
| 4355 | 懷化學院 | 020 | 食品質量與安全 | 4 | 553 | 90785 |
| 4355 | 懷化學院 | 021 | 園林 | 4 | 553 | 90769 |
| 4355 | 懷化學院 | 022 | 旅游管理 | 2 | 554 | 89676 |
| 4355 | 懷化學院 | 023 | 酒店管理 | 4 | 555 | 88764 |
| 4355 | 懷化學院 | 024 | 土地資源管理 | 4 | 552 | 92411 |
| 4356 | 吉首大學 | 001 | 生物科學 | 2 | 562 | 81674 |
| 4356 | 吉首大學 | 002 | 生物工程 | 2 | 560 | 83113 |
| 4356 | 吉首大學 | 003 | 食品科學與工程 | 2 | 564 | 78388 |
| 4356 | 吉首大學 | 004 | 翻譯 | 2 | 569 | 73329 |
| 4356 | 吉首大學 | 005 | 日語 | 2 | 568 | 74984 |
| 4356 | 吉首大學 | 006 | 金融工程 | 3 | 567 | 75541 |
| 4356 | 吉首大學 | 007 | 物理學(師范) | 2 | 568 | 74580 |
| 4356 | 吉首大學 | 008 | 材料科學與工程 | 2 | 556 | 87474 |
| 4356 | 吉首大學 | 009 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 567 | 75149 |
| 4356 | 吉首大學 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 563 | 80320 |
| 4356 | 吉首大學 | 011 | 通信工程 | 2 | 566 | 76524 |
| 4356 | 吉首大學 | 012 | 工商管理 | 2 | 569 | 73130 |
| 4356 | 吉首大學 | 013 | 經濟學 | 2 | 572 | 70614 |
| 4356 | 吉首大學 | 014 | 國際經濟與貿易 | 3 | 565 | 77540 |
| 4356 | 吉首大學 | 016 | 醫學影像技術 | 2 | 570 | 72110 |
| 4356 | 吉首大學 | 017 | 旅游管理 | 3 | 561 | 82698 |
| 4356 | 吉首大學 | 018 | 商務英語 | 2 | 572 | 70624 |
| 4356 | 吉首大學 | 019 | 電子商務 | 2 | 566 | 76488 |
| 4356 | 吉首大學 | 020 | 軟件工程 | 4 | 562 | 80635 |
| 4357 | 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 001 | 旅游管理 | 3 | 528 | 117318 |
| 4357 | 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 002 | 英語 | 1 | 543 | 101719 |
| 4357 | 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 003 | 漢語言文學 | 2 | 537 | 108053 |
| 4357 | 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 004 | 法學 | 1 | 539 | 106643 |
| 4357 | 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 009 | 土木工程 | 2 | 525 | 121192 |
| 4358 | 南華大學 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 583 | 57935 |
| 4358 | 南華大學 | 002 | 材料成型及控制工程 | 5 | 562 | 81309 |
| 4358 | 南華大學 | 003 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 568 | 74974 |
| 4358 | 南華大學 | 004 | 能源與動力工程 | 2 | 574 | 67667 |
| 4358 | 南華大學 | 005 | 車輛工程 | 3 | 567 | 75450 |
| 4358 | 南華大學 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 580 | 61319 |
| 4358 | 南華大學 | 007 | 自動化 | 2 | 575 | 67109 |
| 4358 | 南華大學 | 008 | 通信工程 | 5 | 569 | 73666 |
| 4358 | 南華大學 | 009 | 給排水科學與工程 | 3 | 565 | 77586 |
| 4358 | 南華大學 | 010 | 制藥工程 | 3 | 573 | 69062 |
| 4358 | 南華大學 | 011 | 無機非金屬材料工程 | 3 | 561 | 82195 |
| 4358 | 南華大學 | 013 | 輻射防護與核安全 | 1 | 587 | 53637 |
| 4358 | 南華大學 | 014 | 核化工與核燃料工程 | 2 | 582 | 59601 |
| 4358 | 南華大學 | 015 | 核物理 | 2 | 579 | 62141 |
| 4358 | 南華大學 | 016 | 城市地下空間工程 | 5 | 562 | 80938 |
| 4358 | 南華大學 | 017 | 環境科學與工程類 | 7 | 564 | 78682 |
| 4358 | 南華大學 | 018 | 建筑學 | 4 | 573 | 68596 |
| 4358 | 南華大學 | 019 | 信息與計算科學 | 4 | 572 | 69711 |
| 4358 | 南華大學 | 022 | 藥學 | 4 | 576 | 65532 |
| 4358 | 南華大學 | 023 | 護理學 | 10 | 565 | 77324 |
| 4358 | 南華大學 | 024 | 市場營銷 | 2 | 575 | 66836 |
| 4358 | 南華大學 | 025 | 物流工程 | 4 | 564 | 79429 |
| 4359 | 南華大學船山學院(獨立學院) | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 528 | 117766 |
《2018浙江高考錄取普通類(二段)平行投檔線(九)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0116/280811.htm