2018貴州高考本科二批征集志愿投檔線(文史類)
更新于:2020-01-14 09:22:39
2018貴州高考本科二批征集志愿投檔分數(shù)線(文史類)
| 序號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投檔比例(%) | ||||||||
| 1 | 0071 | 安順學院 | 普通類 | 24 | 100 | 549 | 533 | 21453 |
| 2 | 0072 | 安順學院 | 民族班 | 2 | 100 | 529 | 523 | 25400 |
| 3 | 0083 | 白城師范學院 | 普通類 | 5 | 100 | 539 | 527 | 23462 |
| 4 | 0106 | 北方民族大學 | 只招少數(shù)民族 | 3 | 100 | 561 | 552 | 15241 |
| 5 | 0110 | 北華大學 | 普通類 | 2 | 100 | 557 | 556 | 14167 |
| 6 | 0114 | 北京城市學院 | 普通類 | 1 | 100 | 529 | 529 | 22918 |
| 7 | 0118 |
北京第二外國語學院 中瑞酒店管理學院 |
普通類 | 3 | 100 | 499 | 499 | 36336 |
| 8 | 0126 | 北京工商大學嘉華學院 | 普通類 | 3 | 100 | 494 | 491 | 40876 |
| 9 | 0129 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 普通類 | 7 | 100 | 529 | 479 | 47678 |
| 10 | 0170 | 北京石油化工學院 | 普通類 | 1 | 100 | 557 | 557 | 13934 |
| 11 | 0204 | 渤海大學 | 普通類 | 1 | 100 | 578 | 578 | 9002 |
| 12 | 0217 | 長春大學 | 普通類 | 1 | 100 | 582 | 582 | 8278 |
| 13 | 0221 | 長春工業(yè)大學 | 普通類 | 3 | 100 | 573 | 560 | 13223 |
| 14 | 0224 | 長春建筑學院 | 普通類 | 2 | 100 | 514 | 511 | 30793 |
| 15 | 0227 | 長春科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 534 | 534 | 20829 |
| 16 | 0231 | 長春師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 559 | 559 | 13275 |
| 17 | 0236 | 長春中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 2 | 100 | 543 | 540 | 19040 |
| 18 | 0238 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 普通類 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28866 |
| 19 | 0239 | 長江大學文理學院 | 普通類 | 2 | 100 | 518 | 517 | 27626 |
| 20 | 0257 | 長沙醫(yī)學院 | 普通類 | 2 | 100 | 559 | 540 | 18971 |
| 21 | 0265 | 常熟理工學院 | 普通類 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16657 |
| 22 | 0285 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 普通類 | 1 | 100 | 543 | 543 | 17747 |
| 23 | 0288 | 成都體育學院 | 普通類 | 1 | 100 | 546 | 546 | 16919 |
| 24 | 0297 | 成都中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11116 |
| 25 | 0312 | 重慶大學城市科技學院 | 普通類 | 5 | 100 | 581 | 532 | 21741 |
| 26 | 0319 | 重慶工程學院 | 普通類 | 2 | 100 | 526 | 523 | 25329 |
| 27 | 0323 | 重慶工商大學派斯學院 | 普通類 | 4 | 100 | 536 | 515 | 28880 |
| 28 | 0351 | 重慶師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 580 | 580 | 8480 |
| 29 | 0362 | 重慶郵電大學移通學院 | 普通類 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28793 |
| 30 | 0370 | 川北醫(yī)學院 | 普通類 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19394 |
| 31 | 0374 | 大理大學 | 普通類 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11123 |
| 32 | 0377 | 大連財經(jīng)學院 | 普通類 | 3 | 100 | 543 | 527 | 23524 |
| 33 | 0378 | 大連大學 | 普通類 | 1 | 100 | 577 | 577 | 9246 |
| 34 | 0379 | 大連東軟信息學院 | 普通類 | 23 | 100 | 519 | 477 | 48772 |
| 35 | 0383 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 普通類 | 17 | 100 | 501 | 482 | 45775 |
| 36 | 0388 | 大連科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 497 | 497 | 37632 |
| 37 | 0400 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 普通類 | 1 | 100 | 507 | 507 | 32360 |
| 38 | 0404 | 大慶師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 538 | 538 | 19612 |
| 39 | 0461 | 福建江夏學院 | 普通類 | 2 | 100 | 562 | 556 | 14249 |
| 40 | 0466 | 福建農(nóng)林大學 | 普通類 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13121 |
| 41 | 0467 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 普通類 | 1 | 100 | 511 | 511 | 30648 |
| 42 | 0475 | 福建師范大學閩南科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 544 | 544 | 17683 |
| 43 | 0484 | 福建中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 3 | 100 | 575 | 568 | 11112 |
| 44 | 0527 | 贛南師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 562 | 562 | 12547 |
| 45 | 0538 | 廣東白云學院 | 普通類 | 17 | 100 | 526 | 481 | 46442 |
| 46 | 0540 | 廣東財經(jīng)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 582 | 582 | 8104 |
| 47 | 0549 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 普通類 | 17 | 100 | 542 | 477 | 48973 |
| 48 | 0551 | 廣東海洋大學寸金學院 | 普通類 | 1 | 100 | 478 | 478 | 48194 |
| 49 | 0554 | 廣東技術(shù)師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15758 |
| 50 | 0562 | 廣東科技學院 | 普通類 | 20 | 100 | 512 | 477 | 48717 |
| 51 | 0565 | 廣東理工學院 | 普通類 | 40 | 100 | 519 | 477 | 48416 |
| 52 | 0586 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 普通類 | 10 | 100 | 477 | 477 | 48615 |
| 53 | 0618 | 廣西科技大學鹿山學院 | 普通類 | 2 | 100 | 516 | 515 | 28673 |
| 54 | 0635 | 廣西外國語學院 | 普通類 | 3 | 100 | 525 | 514 | 29118 |
| 55 | 0639 | 廣西醫(yī)科大學 | 普通類 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11094 |
| 56 | 0645 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 1 | 100 | 570 | 570 | 10705 |
| 57 | 0652 | 廣州大學華軟軟件學院 | 普通類 | 2 | 100 | 493 | 493 | 39584 |
| 58 | 0657 | 廣州工商學院 | 普通類 | 16 | 100 | 533 | 479 | 47278 |
| 59 | 0682 | 貴陽學院 | 普通類 | 19 | 100 | 558 | 546 | 17085 |
| 60 | 0688 | 貴陽中醫(yī)學院 | 普通類 | 19 | 100 | 559 | 544 | 17511 |
| 61 | 0690 | 貴州財經(jīng)大學 | 普通類 | 14 | 100 | 584 | 556 | 14133 |
| 62 | 0692 | 貴州財經(jīng)大學 | 中外合作辦學、國際本科學術(shù)互認 | 130 | 100 | 579 | 477 | 48933 |
| 63 | 0693 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 普通類 | 18 | 100 | 547 | 526 | 23874 |
| 64 | 0704 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 12 | 100 | 538 | 521 | 26023 |
| 65 | 0710 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 普通類 | 2 | 100 | 566 | 563 | 12285 |
| 66 | 0732 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 29 | 100 | 540 | 514 | 29310 |
| 67 | 0735 | 貴州商學院 | 普通類 | 18 | 100 | 551 | 542 | 18310 |
| 68 | 0737 | 貴州師范大學 | 普通類 | 19 | 100 | 582 | 556 | 14109 |
| 69 | 0739 | 貴州師范大學 | 中外合作辦學 | 109 | 100 | 556 | 477 | 48725 |
| 70 | 0742 | 貴州師范學院 | 民族班 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14971 |
| 71 | 0745 | 貴州醫(yī)科大學 | 普通類 | 5 | 100 | 559 | 555 | 14332 |
| 72 | 0746 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 普通類 | 10 | 100 | 518 | 513 | 29702 |
| 73 | 0751 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 512 | 512 | 30125 |
| 74 | 0755 | 桂林旅游學院 | 普通類 | 4 | 100 | 489 | 489 | 41800 |
| 75 | 0767 | 哈爾濱廣廈學院 | 普通類 | 26 | 100 | 516 | 479 | 47737 |
| 76 | 0768 | 哈爾濱華德學院 | 普通類 | 18 | 100 | 507 | 477 | 48851 |
| 77 | 0769 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 普通類 | 25 | 100 | 533 | 477 | 48830 |
| 78 | 0773 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14575 |
| 79 | 0774 | 哈爾濱師范大學 | 普通類 | 3 | 100 | 560 | 552 | 15363 |
| 80 | 0775 | 哈爾濱石油學院 | 普通類 | 19 | 100 | 513 | 480 | 47081 |
| 81 | 0779 | 哈爾濱信息工程學院 | 普通類 | 25 | 100 | 518 | 477 | 48631 |
| 82 | 0780 | 哈爾濱學院 | 普通類 | 1 | 100 | 540 | 540 | 18760 |
| 83 | 0788 | 海口經(jīng)濟學院 | 普通類 | 13 | 100 | 535 | 477 | 48479 |
| 84 | 0796 | 海南師范大學 | 普通類 | 2 | 100 | 634 | 578 | 8909 |
| 85 | 0806 | 漢口學院 | 普通類 | 3 | 100 | 537 | 523 | 25428 |
| 86 | 0809 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 普通類 | 3 | 100 | 524 | 519 | 26896 |
| 87 | 0852 | 河北金融學院 | 普通類 | 2 | 100 | 543 | 542 | 18285 |
| 88 | 0885 | 河南財經(jīng)政法大學 | 普通類 | 1 | 100 | 583 | 583 | 7922 |
| 89 | 0906 | 河南科技大學 | 普通類 | 1 | 100 | 574 | 574 | 9884 |
| 90 | 0940 | 黑河學院 | 普通類 | 1 | 100 | 540 | 540 | 18795 |
| 91 | 0943 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 普通類 | 3 | 100 | 515 | 500 | 35873 |
| 92 | 0945 | 黑龍江東方學院 | 普通類 | 15 | 100 | 510 | 477 | 48892 |
| 93 | 0947 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 普通類 | 15 | 100 | 499 | 499 | 36621 |
| 94 | 0948 | 黑龍江工商學院 | 普通類 | 16 | 100 | 549 | 478 | 48146 |
| 95 | 0954 | 黑龍江科技大學 | 普通類 | 2 | 100 | 559 | 554 | 14708 |
| 96 | 0978 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 3 | 100 | 554 | 552 | 15287 |
| 97 | 0984 | 紅河學院 | 普通類 | 1 | 100 | 533 | 533 | 21435 |
| 98 | 1003 | 湖北經(jīng)濟學院 | 普通類 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16764 |
| 99 | 1004 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 普通類 | 13 | 100 | 520 | 480 | 47104 |
| 100 | 1007 | 湖北科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 557 | 557 | 13742 |
| 101 | 1018 | 湖北商貿(mào)學院 | 普通類 | 14 | 100 | 523 | 480 | 47027 |
| 102 | 1027 | 湖北文理學院 | 普通類 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15660 |
| 103 | 1028 | 湖北文理學院理工學院 | 普通類 | 1 | 100 | 513 | 513 | 29806 |
| 104 | 1029 | 湖北醫(yī)藥學院 | 普通類 | 1 | 100 | 529 | 529 | 22787 |
| 105 | 1034 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 1 | 100 | 565 | 565 | 11820 |
| 106 | 1067 | 湖南警察學院 | 普通類 | 1 | 100 | 561 | 561 | 12916 |
| 107 | 1083 | 湖南人文科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16784 |
| 108 | 1089 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
| 109 | 1112 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 普通類 | 6 | 100 | 534 | 520 | 26502 |
| 110 | 1120 | 湖州師范學院求真學院 | 普通類 | 8 | 100 | 481 | 477 | 48884 |
| 111 | 1139 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 普通類 | 23 | 100 | 522 | 522 | 25502 |
| 112 | 1181 | 吉林工商學院 | 普通類 | 1 | 100 | 546 | 546 | 17059 |
| 113 | 1188 | 吉林警察學院 | 普通類 | 1 | 100 | 567 | 567 | 11351 |
| 114 | 1190 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 普通類 | 2 | 100 | 562 | 561 | 12887 |
| 115 | 1195 | 吉林師范大學博達學院 | 普通類 | 2 | 100 | 513 | 513 | 29757 |
| 116 | 1205 | 集美大學 | 普通類 | 1 | 100 | 613 | 613 | 3596 |
| 117 | 1207 | 集寧師范學院 | 普通類 | 2 | 100 | 553 | 548 | 16410 |
| 118 | 1230 | 江漢大學文理學院 | 普通類 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21552 |
| 119 | 1273 | 江西工程學院 | 普通類 | 2 | 100 | 519 | 515 | 28526 |
| 120 | 1291 | 江西科技學院 | 普通類 | 2 | 100 | 514 | 510 | 31039 |
| 121 | 1321 | 江西應(yīng)用科技學院 | 普通類 | 2 | 100 | 502 | 500 | 35814 |
| 122 | 1333 | 金陵科技學院 | 普通類 | 2 | 100 | 546 | 542 | 18230 |
| 123 | 1362 | 凱里學院 | 普通類 | 5 | 100 | 550 | 538 | 19709 |
| 124 | 1363 | 凱里學院 | 民族班 | 6 | 100 | 538 | 531 | 21940 |
| 125 | 1371 | 昆明學院 | 普通類 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15588 |
| 126 | 1399 | 廊坊師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21560 |
| 127 | 1413 | 遼寧財貿(mào)學院 | 普通類 | 5 | 100 | 478 | 478 | 48299 |
| 128 | 1418 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 普通類 | 34 | 100 | 491 | 477 | 49013 |
| 129 | 1421 | 遼寧工業(yè)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14982 |
| 130 | 1433 | 遼寧科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 542 | 542 | 18382 |
| 131 | 1434 | 遼寧理工學院 | 普通類 | 12 | 100 | 510 | 484 | 44928 |
| 132 | 1442 | 遼寧師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 573 | 573 | 10004 |
| 133 | 1444 | 遼寧師范大學海華學院 | 普通類 | 8 | 100 | 513 | 479 | 47644 |
| 134 | 1458 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 1 | 100 | 550 | 550 | 15749 |
| 135 | 1459 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 普通類 | 1 | 100 | 549 | 549 | 16063 |
| 136 | 1463 | 聊城大學 | 普通類 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13213 |
| 137 | 1476 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 8 | 100 | 541 | 533 | 21448 |
| 138 | 1478 | 六盤水師范學院 | 民漢雙語 | 2 | 100 | 519 | 513 | 29659 |
| 139 | 1480 | 龍巖學院 | 普通類 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19398 |
| 140 | 1485 | 魯東大學 | 普通類 | 1 | 100 | 564 | 564 | 12163 |
| 141 | 1493 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 2 | 100 | 564 | 554 | 14680 |
| 142 | 1501 | 茅臺學院 | 普通類 | 1 | 100 | 558 | 558 | 13718 |
| 143 | 1515 | 閩江學院 | 普通類 | 2 | 100 | 545 | 545 | 17349 |
| 144 | 1516 | 閩南理工學院 | 普通類 | 6 | 100 | 500 | 481 | 46671 |
| 145 | 1517 | 閩南師范大學 | 普通類 | 2 | 100 | 565 | 560 | 13013 |
| 146 | 1526 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 553 | 553 | 14974 |
| 147 | 1540 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 538 | 538 | 19583 |
| 148 | 1544 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 普通類 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14792 |
| 149 | 1550 | 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 普通類 | 1 | 100 | 504 | 504 | 34043 |
| 150 | 1559 | 南昌工程學院 | 普通類 | 2 | 100 | 565 | 562 | 12495 |
| 151 | 1560 | 南昌工學院 | 普通類 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28764 |
| 152 | 1564 | 南昌理工學院 | 普通類 | 1 | 100 | 515 | 515 | 28691 |
| 153 | 1572 | 南華大學船山學院 | 普通類 | 1 | 100 | 525 | 525 | 24456 |
| 154 | 1580 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 普通類 | 1 | 100 | 481 | 481 | 46422 |
| 155 | 1608 | 南京信息工程大學濱江學院 | 普通類 | 27 | 100 | 547 | 512 | 30097 |
| 156 | 1611 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 普通類 | 2 | 100 | 509 | 509 | 31532 |
| 157 | 1618 | 南開大學濱海學院 | 普通類 | 3 | 100 | 536 | 527 | 23438 |
| 158 | 1623 | 南通大學杏林學院 | 普通類 | 14 | 100 | 512 | 505 | 33381 |
| 159 | 1626 | 南通理工學院 | 普通類 | 74 | 100 | 534 | 477 | 48975 |
| 160 | 1632 | 南陽師范學院 | 普通類 | 3 | 100 | 558 | 547 | 16689 |
| 161 | 1636 | 寧波大紅鷹學院 | 普通類 | 33 | 100 | |||
| 162 | 1638 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 普通類 | 18 | 100 | 517 | 477 | 48742 |
| 163 | 1644 | 寧德師范學院 | 普通類 | 2 | 100 | 552 | 544 | 17502 |
| 164 | 1670 | 莆田學院 | 普通類 | 2 | 100 | 542 | 541 | 18603 |
| 165 | 1681 | 齊齊哈爾工程學院 | 普通類 | 27 | 100 | 506 | 478 | 48230 |
| 166 | 1683 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 普通類 | 3 | 100 | 533 | 527 | 23611 |
| 167 | 1685 | 黔南民族師范學院 | 普通類 | 11 | 100 | 556 | 536 | 20418 |
| 168 | 1686 | 黔南民族師范學院 | 民族班 | 1 | 100 | 525 | 525 | 24509 |
| 169 | 1695 | 青島濱海學院 | 普通類 | 5 | 100 | 501 | 481 | 46297 |
| 170 | 1699 | 青島工學院 | 普通類 | 17 | 100 | 506 | 479 | 47366 |
| 171 | 1700 | 青島恒星科技學院 | 普通類 | 6 | 100 | 501 | 484 | 44557 |
| 172 | 1701 | 青島黃海學院 | 普通類 | 5 | 100 | 522 | 511 | 30592 |
| 173 | 1720 | 青海民族大學 | 普通類 | 2 | 100 | 561 | 561 | 12778 |
| 174 | 1728 | 瓊臺師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 545 | 545 | 17196 |
| 175 | 1729 | 曲阜師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 563 | 563 | 12219 |
| 176 | 1731 | 曲靖師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 541 | 541 | 18457 |
| 177 | 1743 | 泉州師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15439 |
| 178 | 1744 | 泉州信息工程學院 | 普通類 | 4 | 100 | 506 | 480 | 46951 |
| 179 | 1755 | 三峽大學科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | 521 | 521 | 25979 |
| 180 | 1761 | 三亞學院 | 普通類 | 13 | 100 | 531 | 506 | 33066 |
| 181 | 1764 | 山東財經(jīng)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8339 |
| 182 | 1787 | 山東科技大學 | 普通類 | 1 | 100 | 554 | 554 | 14552 |
| 183 | 1816 | 山東現(xiàn)代學院 | 普通類 | 2 | 100 | 542 | 505 | 33657 |
| 184 | 1817 | 山東協(xié)和學院 | 普通類 | 1 | 100 | 512 | 512 | 30037 |
| 185 | 1825 | 山東英才學院 | 普通類 | 10 | 100 | 515 | 477 | 48683 |
| 186 | 1881 | 陜西服裝工程學院 | 普通類 | 3 | 100 | 481 | 481 | 46303 |
| 187 | 1886 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 普通類 | 8 | 100 | 520 | 480 | 46778 |
| 188 | 1914 | 商丘學院 | 普通類 | 1 | 100 | 517 | 517 | 27596 |
| 189 | 1924 | 上海電機學院 | 普通類 | 1 | 100 | 576 | 576 | 9427 |
| 190 | 1944 | 上海建橋?qū)W院 | 普通類 | 46 | 100 | 532 | 477 | 49036 |
| 191 | 1952 | 上海立達學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
| 192 | 1961 | 上海杉達學院 | 普通類 | 52 | 100 | 520 | 481 | 46338 |
| 193 | 1965 | 上海師范大學天華學院 | 普通類 | 2 | 100 | 509 | 509 | 31606 |
| 194 | 1971 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 普通類 | 66 | 100 | 544 | 478 | 47895 |
| 195 | 1973 | 上海興偉學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
| 196 | 1990 | 紹興文理學院元培學院 | 普通類 | 26 | 100 | 503 | 477 | 48955 |
| 197 | 1997 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 480 | 480 | 46991 |
| 198 | 1998 | 沈陽城市學院 | 普通類 | 17 | 100 | 513 | 478 | 48281 |
| 199 | 1999 | 沈陽大學 | 普通類 | 2 | 100 | 561 | 555 | 14437 |
| 200 | 2001 | 沈陽工學院 | 普通類 | 2 | 100 | 477 | 477 | 48532 |
| 201 | 2009 | 沈陽科技學院 | 普通類 | 9 | 100 | 507 | 478 | 48016 |
| 202 | 2123 | 蘇州科技大學天平學院 | 普通類 | 1 | 100 | 511 | 511 | 30778 |
| 203 | 2139 | 臺州學院 | 普通類 | 6 | 100 | 558 | 544 | 17529 |
| 204 | 2167 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 普通類 | 3 | 100 | 506 | 501 | 35607 |
| 205 | 2172 | 天津大學仁愛學院 | 普通類 | 4 | 100 | 520 | 500 | 35831 |
| 206 | 2187 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 普通類 | 12 | 100 | 549 | 500 | 36155 |
| 207 | 2193 | 天津商業(yè)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 561 | 561 | 12796 |
| 208 | 2193 | 天津商業(yè)大學 | 中外合作辦學 | 1 | 100 | 547 | 547 | 16666 |
| 209 | 2195 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 普通類 | 19 | 100 | 526 | 501 | 35690 |
| 210 | 2197 | 天津師范大學 | 普通類 | 4 | 100 | 597 | 551 | 15376 |
| 211 | 2204 | 天津天獅學院 | 普通類 | 24 | 100 | 517 | 501 | 35377 |
| 212 | 2226 | 通化師范學院 | 普通類 | 1 | 100 | 542 | 542 | 18343 |
| 213 | 2235 | 銅仁學院 | 普通類 | 4 | 100 | 540 | 534 | 21046 |
| 214 | 2254 | 濰坊醫(yī)學院 | 普通類 | 1 | 100 | 539 | 539 | 19143 |
| 215 | 2259 | 溫州大學甌江學院 | 普通類 | 28 | 100 | 528 | 478 | 48369 |
| 216 | 2262 | 溫州商學院 | 普通類 | 43 | 100 | 504 | 478 | 48024 |
| 217 | 2266 | 文華學院 | 普通類 | 1 | 100 | 499 | 499 | 36548 |
| 218 | 2277 | 無錫太湖學院 | 普通類 | 39 | 100 | 544 | 477 | 48523 |
| 219 | 2284 | 武昌工學院 | 普通類 | 6 | 100 | 529 | 485 | 44445 |
| 220 | 2285 | 武昌理工學院 | 普通類 | 4 | 100 | 532 | 499 | 36602 |
| 221 | 2289 | 武漢傳媒學院 | 普通類 | 2 | 100 | 529 | 529 | 22877 |
| 222 | 2293 | 武漢東湖學院 | 普通類 | 7 | 100 | 532 | 491 | 40907 |
| 223 | 2295 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
| 224 | 2297 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 普通類 | 10 | 100 | 520 | 503 | 34269 |
| 225 | 2298 | 武漢工程科技學院 | 普通類 | 32 | 100 | 513 | 477 | 49011 |
| 226 | 2301 | 武漢工商學院 | 普通類 | 3 | 100 | 529 | 510 | 31197 |
| 227 | 2306 | 武漢華夏理工學院 | 普通類 | 7 | 100 | 527 | 478 | 48055 |
| 228 | 2320 | 武漢設(shè)計工程學院 | 普通類 | 9 | 100 | 504 | 478 | 48166 |
| 229 | 2321 | 武漢生物工程學院 | 普通類 | 3 | 100 | 503 | 487 | 42913 |
| 230 | 2323 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 4 | 100 | 529 | 511 | 30539 |
| 231 | 2334 | 武夷學院 | 普通類 | 1 | 100 | 552 | 552 | 15172 |
| 232 | 2334 | 武夷學院 | 閩臺合作辦學 | 6 | 100 | 516 | 487 | 43000 |
| 233 | 2336 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 普通類 | 3 | 100 | 508 | 493 | 39471 |
| 234 | 2343 | 西安翻譯學院 | 普通類 | 20 | 100 | 534 | 477 | 48921 |
| 235 | 2357 | 西安交通工程學院 | 普通類 | 2 | 100 | 496 | 479 | 47409 |
| 236 | 2364 | 西安歐亞學院 | 普通類 | 26 | 100 | 506 | 478 | 48264 |
| 237 | 2365 | 西安培華學院 | 普通類 | 17 | 100 | 538 | 477 | 48950 |
| 238 | 2368 | 西安思源學院 | 普通類 | 5 | 100 | 536 | 502 | 34746 |
| 239 | 2374 | 西安外事學院 | 普通類 | 17 | 100 | 498 | 478 | 48330 |
| 240 | 2385 | 西北民族大學 | 只招少數(shù)民族 | 5 | 100 | 559 | 551 | 15624 |
| 241 | 2402 | 西京學院 | 普通類 | 5 | 100 | 517 | 498 | 36920 |
| 242 | 2404 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 普通類 | 1 | 100 | 544 | 544 | 17606 |
| 243 | 2413 | 西南林業(yè)大學 | 普通類 | 1 | 100 | 545 | 545 | 17416 |
| 244 | 2433 | 廈門華廈學院 | 普通類 | 1 | 100 | 532 | 532 | 21733 |
| 245 | 2502 | 興義民族師范學院 | 普通類 | 7 | 100 | 541 | 531 | 22230 |
| 246 | 2537 | 燕京理工學院 | 普通類 | 3 | 100 | 522 | 514 | 29236 |
| 247 | 2546 | 陽光學院 | 普通類 | 7 | 100 | 516 | 496 | 37869 |
| 248 | 2583 | 云南大學滇池學院 | 普通類 | 4 | 100 | 520 | 506 | 32683 |
| 249 | 2584 | 云南大學旅游文化學院 | 普通類 | 17 | 100 | 536 | 488 | 42568 |
| 250 | 2593 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 普通類 | 2 | 100 | 518 | 515 | 28754 |
| 251 | 2606 | 云南師范大學 | 普通類 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13044 |
| 252 | 2607 | 云南師范大學商學院 | 普通類 | 2 | 100 | 519 | 516 | 28283 |
| 253 | 2608 | 云南師范大學文理學院 | 普通類 | 3 | 100 | 511 | 507 | 32527 |
| 254 | 2633 | 張家口學院 | 普通類 | 2 | 100 | 554 | 540 | 18913 |
| 255 | 2642 | 昭通學院 | 普通類 | 1 | 100 | 541 | 541 | 18662 |
| 256 | 2649 | 浙江傳媒學院 | 普通類 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8350 |
| 257 | 2663 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 普通類 | 3 | 100 | 479 | 477 | 48900 |
| 258 | 2668 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 普通類 | 12 | 100 | 535 | 482 | 46015 |
| 259 | 2683 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 普通類 | 36 | 100 | 556 | 481 | 46646 |
| 260 | 2689 | 浙江樹人學院 | 普通類 | 26 | 100 | 533 | 477 | 48813 |
| 261 | 2694 | 浙江外國語學院 | 普通類 | 1 | 100 | 573 | 573 | 9931 |
| 262 | 2701 | 浙江越秀外國語學院 | 普通類 | 48 | 100 | 517 | 479 | 47769 |
| 263 | 2736 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 普通類 | 4 | 100 | 502 | 484 | 44564 |
| 264 | 2743 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 普通類 | 7 | 100 | 526 | 499 | 36677 |
| 265 | 2753 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 普通類 | 4 | 100 | 483 | 478 | 48323 |
| 266 | 2785 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 普通類 | 3 | 100 | 534 | 516 | 28193 |
| 267 | 2818 | 遵義醫(yī)學院 | 普通類 | 15 | 100 | 560 | 544 | 17486 |
| 268 | 2822 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 普通類 | 183 | 100 | 541 | 508 | 32173 |
來源:貴州省招生考試院
