西南民族大學2018高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-01-13 08:50:42
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 環境設計 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 5 | 264.00 | 259.00 | 261.00 |
| 繪畫 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 268.00 | 262.00 | 265.67 |
| 視覺傳達設計 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 5 | 264.00 | 262.00 | 263.20 |
| 音樂表演(器樂) | 民考漢 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 218.31 | 201.57 | 209.22 |
| 音樂表演(聲樂) | 民考漢 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 236.69 | 208.35 | 218.15 |
| 音樂學 | 民考漢 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 243.57 | 220.99 | 231.11 |
| 電子信息工程 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 513.11 | 513.11 | 513.11 |
| 化學 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 512.10 | 510.11 | 511.11 |
| 軟件工程 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 513.11 | 512.10 | 512.61 |
| 生物技術 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 512.11 | 510.10 | 511.11 |
| 網絡工程 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 514.11 | 511.12 | 512.62 |
| 應用化學 | 漢語言 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 524.12 | 509.12 | 514.45 |
| 保險學 | 漢語言 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 542.12 | 534.11 | 538.12 |
| 漢語國際教育 | 漢語言 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 536.11 | 536.10 | 536.11 |
| 社會工作 | 漢語言 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 535.11 | 534.10 | 534.61 |
| 電氣工程及其自動化 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 496.09 | 446.07 | 465.25 |
| 電子信息工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 461.10 | 436.07 | 443.74 |
| 法學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 464.07 | 456.08 | 458.68 |
| 工商管理 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 462.08 | 453.08 | 457.58 |
| 化學工程與工藝 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 435.08 | 433.08 | 434.08 |
| 環境工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 455.07 | 442.08 | 448.82 |
| 會計學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 450.07 | 448.07 | 449.07 |
| 計算機科學與技術 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 457.10 | 456.09 | 456.60 |
| 金融學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 501.09 | 478.10 | 489.60 |
| 旅游管理 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 439.05 | 437.08 | 438.08 |
| 人力資源管理 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 478.09 | 440.09 | 453.58 |
| 社會工作 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 443.06 | 436.07 | 439.57 |
| 通信工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 454.07 | 440.07 | 447.48 |
| 網絡工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 445.08 | 439.07 | 440.58 |
| 物聯網工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 451.05 | 440.07 | 444.27 |
| 新聞學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 452.07 | 442.06 | 446.57 |
| 信息管理與信息系統 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 438.06 | 436.06 | 437.06 |
| 應用物理學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 436.08 | 436.08 | 436.08 |
| 應用心理學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 454.07 | 442.06 | 447.40 |
| 制藥工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 440.08 | 437.07 | 438.74 |
| 中藥學 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 456.09 | 445.07 | 451.08 |
| 自動化 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 439.09 | 437.08 | 438.58 |
| 財務管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 499.09 | 484.08 | 491.59 |
| 法學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 8 | 508.12 | 483.09 | 492.85 |
| 工商管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 490.11 | 485.10 | 487.61 |
| 廣播電視學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 483.10 | 478.10 | 479.77 |
| 漢語國際教育 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 5 | 489.11 | 467.10 | 477.50 |
| 漢語言文學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 14 | 485.13 | 469.11 | 475.89 |
| 會計學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 492.10 | 477.10 | 484.60 |
| 金融學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 518.10 | 491.09 | 504.10 |
| 歷史學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 5 | 485.11 | 467.09 | 472.30 |
| 旅游管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 7 | 484.11 | 469.11 | 474.82 |
| 民族學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 491.11 | 481.09 | 486.44 |
| 人力資源管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 4 | 509.10 | 476.09 | 485.35 |
| 社會工作 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 468.07 | 466.10 | 467.09 |
| 社會學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 474.11 | 466.10 | 470.77 |
| 市場營銷 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 4 | 490.10 | 472.10 | 478.10 |
| 文化產業管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 6 | 483.09 | 469.09 | 472.43 |
| 新聞學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 5 | 505.10 | 477.11 | 483.70 |
| 行政管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 484.10 | 478.09 | 481.10 |
| 學前教育 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 480.10 | 467.09 | 472.76 |
| 英語 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 6 | 500.10 | 477.10 | 484.77 |
| 預科班 | 民語言 | 預科 | 理工 | 本科第一批 | 27 | 384.07 | 358.06 | 365.88 |
| 預科班 | 民語言 | 預科 | 文史 | 本科第一批 | 17 | 475.11 | 442.11 | 450.58 |
| 環境工程 | 雙語班 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 422.08 | 413.07 | 417.58 |
| 生物技術 | 雙語班 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 439.07 | 415.07 | 427.07 |
| 通信工程 | 雙語班 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 429.07 | 415.06 | 422.07 |
| 信息管理與信息系統 | 雙語班 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 476.10 | 413.07 | 444.59 |
| 旅游管理 | 雙語班 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 428.10 | 425.11 | 426.61 |
| 新聞學 | 雙語班 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 434.09 | 430.11 | 432.10 |
| 信息管理與信息系統 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 專項計劃 | 3 | 418.00 | 400.00 | 409.67 |
| 制藥工程 | 民考漢 | 本科 | 理工 | 專項計劃 | 2 | 410.00 | 404.00 | 407.00 |
| 法學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 專項計劃 | 3 | 456.00 | 439.00 | 447.00 |
| 漢語言文學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 專項計劃 | 3 | 444.00 | 430.00 | 438.00 |
| 財政學 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 南疆單列計劃 | 2 | 450.00 | 426.00 | 438.00 |
| 旅游管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 南疆單列計劃 | 2 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
| 文化產業管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 南疆單列計劃 | 2 | 486.00 | 426.00 | 456.00 |
| 行政管理 | 民考漢 | 本科 | 文史 | 南疆單列計劃 | 2 | 436.00 | 425.00 | 430.50 |
《西南民族大學2018高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0113/276327.htm