防災科技學院2017高考錄取分數(shù)線(河北)
更新于:2020-01-12 09:42:43
| 序號 | 專業(yè) | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | ||
| 河北 2017年 錄取情況 | 511 | 463 | 472 | 326 | 524 | 505 | 509 | 395 | |
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 466 | 477 | 326 | ||||
| 2 | 勘查技術(shù)與工程 | 511 | 467 | 477 | 326 | ||||
| 3 | 測繪工程 | 492 | 464 | 468 | 326 | ||||
| 4 | 地球物理學 | 488 | 471 | 479 | 326 | ||||
| 5 | 通信工程 | 494 | 470 | 475 | 326 | ||||
| 6 | 計算機類 | 492 | 472 | 476 | 326 | ||||
| 7 | 金融學 | 489 | 474 | 479 | 326 | ||||
| 8 | 土木工程 | 488 | 472 | 476 | 326 | ||||
| 9 | 工程管理 | 487 | 467 | 472 | 326 | ||||
| 10 | 會計學 | 486 | 481 | 483 | 326 | 524 | 511 | 515 | 395 |
| 11 | 地下水科學與工程 | 484 | 467 | 470 | 326 | ||||
| 12 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 483 | 474 | 478 | 326 | 514 | 511 | 512 | 395 |
| 13 | 資源勘查工程 | 482 | 463 | 466 | 326 | ||||
| 14 | 工商管理 | 482 | 477 | 479 | 326 | 513 | 509 | 510 | 395 |
| 15 | 測控技術(shù)與儀器 | 481 | 463 | 466 | 326 | ||||
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 477 | 468 | 470 | 326 | ||||
| 17 | 城地下空間工程 | 476 | 463 | 466 | 326 | ||||
| 18 | 廣告學 | 475 | 473 | 474 | 326 | 512 | 508 | 509 | 395 |
| 19 | 地理工學 | 474 | 468 | 470 | 326 | ||||
| 20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 473 | 467 | 469 | 326 | ||||
| 21 | 公共事業(yè)管理 | 473 | 467 | 469 | 326 | ||||
| 22 | 地質(zhì)工程 | 470 | 463 | 464 | 326 | ||||
| 23 | 地質(zhì)學 | 467 | 466 | 466 | 326 | ||||
| 24 | 漢語言文學 | 514 | 505 | 507 | 395 | ||||
| 25 | 英語 | 513 | 506 | 508 | 395 | ||||
《防災科技學院2017高考錄取分數(shù)線(河北)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0112/275490.htm
- 我的學校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學生開學第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀