安徽農業大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-11 14:33:45
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 本科二批 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 486.00 | 481.00 | 486.00 | 483.5 |
| 文史 | 本科二批 | 服裝設計與工程(文) | 469.00 | 467.00 | 469.00 | 468 |
| 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 479.00 | 478.00 | 479.00 | 478.5 |
| 文史 | 本科二批 | 英語 | 478.00 | 476.00 | 478.00 | 477 |
| 文史 | 本科二批 | 公共管理類 | 480.00 | 473.00 | 480.00 | 476.5 |
| 理工 | 本科二批 | 農學 | 415.00 | 414.00 | 415.00 | 414.5 |
| 理工 | 本科二批 | 種子科學與工程 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414 |
| 理工 | 本科二批 | 園藝 | 422.00 | 421.00 | 422.00 | 421.5 |
| 理工 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417 |
| 理工 | 本科二批 | 植物保護 | 415.00 | 413.00 | 415.00 | 414 |
| 理工 | 本科二批 | 動植物檢疫 | 418.00 | 415.00 | 418.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 420.00 | 419.00 | 420.00 | 419.5 |
| 理工 | 本科二批 | 林學 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416 |
| 理工 | 本科二批 | 木材科學與工程 | 419.00 | 416.00 | 419.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 416.00 | 415.00 | 416.00 | 415.5 |
| 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 422 |
| 理工 | 本科二批 | 動物醫學 | 448.00 | 433.00 | 448.00 | 440 |
| 理工 | 本科二批 | 水產養殖學 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 413 |
| 理工 | 本科二批 | 茶學 | 427.00 | 422.00 | 427.00 | 423.67 |
| 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 425.00 | 422.00 | 425.00 | 423.5 |
| 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424 |
| 理工 | 本科二批 | 應用化學 | 418.00 | 417.00 | 418.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 應用統計學 | 420.00 | 418.00 | 420.00 | 419 |
| 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 416.00 | 414.00 | 416.00 | 415 |
| 理工 | 本科二批 | 生物科學類 | 422.00 | 421.00 | 422.00 | 421.5 |
| 理工 | 本科二批 | 生物制藥 | 421.00 | 419.00 | 421.00 | 420 |
| 理工 | 本科二批 | 環境工程 | 428.00 | 418.00 | 428.00 | 423 |
| 理工 | 本科二批 | 環境科學 | 418.00 | 415.00 | 418.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 生態學 | 414.00 | 413.00 | 414.00 | 413.5 |
| 理工 | 本科二批 | 農業資源與環境 | 419.00 | 414.00 | 419.00 | 416.5 |
| 理工 | 本科二批 | 地理信息科學 | 419.00 | 418.00 | 419.00 | 418.5 |
| 理工 | 本科二批 | 農業機械化及其自動化 | 426.00 | 423.00 | 426.00 | 424.5 |
| 理工 | 本科二批 | 農業水利工程 | 419.00 | 416.00 | 419.00 | 417.5 |
| 理工 | 本科二批 | 車輛工程 | 422.00 | 420.00 | 422.00 | 421 |
| 理工 | 本科二批 | 紡織工程 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417 |
| 理工 | 本科二批 | 服裝設計與工程(理) | 442.00 | 433.00 | 442.00 | 437.5 |
| 理工 | 本科二批 | 物聯網工程 | 432.00 | 431.00 | 432.00 | 431.5 |
| 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 430.00 | 427.00 | 430.00 | 428.5 |
| 理工 | 本科二批 | 計算機類 | 439.00 | 437.00 | 439.00 | 438 |
| 理工 | 本科二批 | 應用心理學 | 425.00 | 419.00 | 425.00 | 422 |
| 理工 | 本科二批 | 公共管理類 | 429.00 | 416.00 | 429.00 | 422.5 |
《安徽農業大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0111/275340.htm