安徽農業大學2016高考錄取分數線(上海)
更新于:2020-01-11 14:33:34
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 文史 | 本科二批 | 茶學 | 1 | 381.00 | 381.00 | 381 |
| 上海市 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 2 | 353.00 | 393.00 | 373 |
| 上海市 | 文史 | 本科二批 | 市場營銷 | 2 | 358.00 | 380.00 | 369 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 農學 | 2 | 352.00 | 362.00 | 357 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 種子科學與工程 | 2 | 368.00 | 373.00 | 370.5 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 2 | 353.00 | 357.00 | 355 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 植物保護 | 2 | 357.00 | 371.00 | 364 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 園林 | 2 | 378.00 | 380.00 | 379 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 茶學 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 食品衛生與營養學 | 2 | 383.00 | 383.00 | 383 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 2 | 365.00 | 374.00 | 369.5 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 生物科學類 | 2 | 376.00 | 383.00 | 379.5 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 生物制藥 | 2 | 355.00 | 363.00 | 359 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 農業建筑環境與能源工程 | 1 | 378.00 | 378.00 | 378 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 農業水利工程 | 1 | 388.00 | 388.00 | 388 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 362.00 | 364.00 | 363 |
| 上海市 | 理工 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 2 | 368.00 | 372.00 | 370 |
《安徽農業大學2016高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0111/275306.htm