日本一区二区高清道免费-av蜜桃视频在线观看-成人污污污视频在线免费观看-日本熟妇乱人视频在线-国产黄色自拍网站在线-色婷婷亚洲十月十月色天-随时随地都能干的学校教师-在线观看成人字幕吗-成人动漫一二三区在线观看

西南民族大學2018高考錄取分數(shù)線(貴州)

更新于:2020-01-10 09:05:35

專業(yè)名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
預科班 預科 預科 理工 第一批本科 20 520.10 504.10 511.45
預科班 預科 預科 文史 第一批本科 12 608.10 592.10 595.02
保險學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 541.10 534.10 537.60
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 540.10 535.10 538.10
電子信息工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 546.10 542.10 544.43
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.10 534.10 534.43
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 538.10 538.10 538.10
化學工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 534.10 534.10 534.10
環(huán)境工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 548.10 537.10 542.43
環(huán)境科學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 535.10 534.10 534.60
會計學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 566.10 557.10 561.60
計算機科學與技術 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 549.10 543.10 546.10
建筑學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 534.10 534.10 534.10
金融學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 552.10 550.10 551.10
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 546.10 542.10 544.10
軟件工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 548.10 541.10 544.77
社會工作 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 537.10 535.10 536.43
生物技術 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.10 534.10 534.77
食品科學與工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 536.10 535.10 535.60
市場營銷 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 551.10 548.10 549.60
數(shù)學與應用數(shù)學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 544.10 542.10 543.10
通信工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 4 546.10 534.10 538.85
網絡工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 540.10 535.10 537.60
應用化學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 538.10 535.10 537.10
應用心理學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 544.10 544.10 544.10
英語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 546.10 545.10 545.60
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 541.10 540.10 540.60
中藥學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 537.10 535.10 536.10
自動化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 543.10 535.10 538.10
保險學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
法學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 619.10 618.10 618.60
法語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 609.10 609.60
廣播電視學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 610.10 610.10 610.10
漢語言文學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 614.10 612.10 613.10
會計學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 619.10 613.10 616.10
金融學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 620.10 613.10 616.60
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 3 613.10 610.10 611.43
民族學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 609.10 609.60
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 610.10 610.60
社會學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 610.10 610.10 610.10
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 612.10 610.10 611.10
投資學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 612.10 610.10 611.10
新聞學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 610.10 610.60
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 611.10 611.10 611.10
英語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 625.10 611.10 618.10
財務管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 544.10 537.10 540.43
城鄉(xiāng)規(guī)劃 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 537.10 519.10 526.43
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 10 534.10 521.10 526.30
電子信息工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 544.10 525.10 532.19
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 529.10 520.10 525.43
法學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 545.10 538.10 542.30
法語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 530.10 527.10 528.60
風景園林 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 533.10 532.10 532.60
工商管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 538.10 537.10 537.60
廣播電視學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.10 530.10 537.10
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 533.10 530.10 532.10
化學工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.10 521.10 522.60
環(huán)境工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 537.10 526.10 530.10
環(huán)境科學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 532.10 528.10 530.43
會計學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 568.10 558.10 563.10
計算機科學與技術 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 548.10 533.10 537.85
金融工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 542.10 534.10 538.10
金融學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 558.10 554.10 556.10
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 529.10 524.10 526.77
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 537.10 532.10 533.77
日語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 530.10 521.10 525.43
軟件工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 533.10 524.10 528.77
生物技術 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 522.10 519.10 520.70
食品科學與工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 528.10 521.10 524.60
食品質量與安全 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 530.10 521.10 524.10
市場營銷 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 535.10 530.10 532.60
通信工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 535.10 522.10 526.10
網絡工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 544.10 529.10 532.60
物聯(lián)網工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 533.10 520.10 525.10
物流管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 529.10 528.10 528.60
新聞學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 540.10 530.10 533.60
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 529.10 527.10 527.77
信息與計算科學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 535.10 526.10 531.10
藥物制劑 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 522.10 520.10 520.77
藥學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.10 526.10 535.10
應用化學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 548.10 523.10 529.30
應用心理學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 536.10 532.10 534.10
英語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 555.10 534.10 540.27
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 532.10 519.10 523.35
中藥學 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 529.10 527.10 528.10
自動化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 9 535.10 521.10 526.54
財務管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 606.10 605.10 605.60
財政學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 609.10 607.10 608.10
法學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 8 620.10 608.10 610.60
法語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 601.10 599.10 600.35
工商管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 605.10 605.10 605.10
廣播電視學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 602.10 597.10 600.10
國際經濟與貿易 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 607.10 601.10 603.77
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 9 607.10 599.10 601.66
漢語言文學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 13 618.10 603.10 607.41
會計學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 616.10 609.10 612.10
金融學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 617.10 610.10 612.77
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 10 606.10 598.10 599.40
民族學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 604.10 599.10 601.60
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 603.10 602.10 602.60
日語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 601.10 598.10 599.60
社會工作 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 604.10 601.10 603.10
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 605.10 600.10 603.10
文化產業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 600.10 598.10 599.10
新聞學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 6 610.10 603.10 605.77
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 599.10 597.10 598.10
應用心理學 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 606.10 601.10 603.77
英語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 609.10 604.10 606.10
預科班 預科 預科 理工 定向武陵山片區(qū) 4 510.10 490.10 497.85
預科班 預科 預科 文史 定向武陵山片區(qū) 4 583.10 575.10 578.60
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 3 538.10 535.10 537.10
電子信息工程 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 2 551.10 537.10 544.10
計算機科學與技術 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 2 546.10 539.10 542.60
通信工程 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 2 537.10 536.10 536.60
物聯(lián)網工程 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 2 538.10 537.10 537.60
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 3 535.10 534.10 534.77
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 專項計劃 2 565.10 539.10 552.10
財政學 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 614.10 614.10 614.10
法學 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 622.10 616.10 619.10
漢語言文學 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 615.10 612.10 613.60
金融學 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 618.10 616.10 617.10
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 614.10 611.10 612.60
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 610.10 609.10 609.60
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 621.10 611.10 616.10
新聞學 統(tǒng)招 本科 文史 專項計劃 2 625.10 609.10 617.10
動物醫(yī)學(彝漢雙語) 統(tǒng)招 本科 理工 提前本科 4 420.00 413.00 417.25
中藥學(彝藥) 統(tǒng)招 本科 理工 提前本科 4 451.00 421.00 441.75
法學(彝漢雙語) 統(tǒng)招 本科 文史 提前本科 4 548.00 533.00 542.25
文化產業(yè)管理(彝漢雙語) 統(tǒng)招 本科 文史 提前本科 6 526.00 507.00 516.67
中國少數(shù)民族語言文學(彝日雙語) 統(tǒng)招 本科 文史 提前本科 2 505.00 502.00 503.50
中國少數(shù)民族語言文學(彝英雙語) 統(tǒng)招 本科 文史 提前本科 2 523.00 523.00 523.00
社會體育指導與管理 統(tǒng)招 本科 體育(文) 體育二本藝術平行 8 133.00 100.00 117.13
表演 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 263.00 259.34 261.45
動畫 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 234.99 231.99 233.21
環(huán)境設計 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 256.66 235.32 241.33
繪畫 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 241.66 237.33 238.91
視覺傳達設計 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 6 240.32 237.99 239.05
舞蹈表演 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 238.00 219.33 226.25
音樂表演(器樂) 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 238.61 234.61 236.68
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 245.41 235.21 239.01
音樂學 統(tǒng)招 本科 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 242.00 237.21 239.13

西南民族大學2018高考錄取分數(shù)線(貴州)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0110/272974.htm

上一篇 安徽理工大學2017高考錄取分數(shù)線(寧夏) 下一篇 安徽師范大學2018高考錄取分數(shù)線(江蘇藝術類)