2017高考分?jǐn)?shù)線匯總(31省市各批次分?jǐn)?shù)線)
更新于:2020-01-09 08:45:17
2017高考分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布中,現(xiàn)已有30個(gè)省市公布2017高考分?jǐn)?shù)線,具體內(nèi)容如下:
| 省市 | 總分 | 適用卷 | 文史類 | 理工科 | 專科 | |||||
| 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 文科 | 理科 | |||
| 北京 | 750分 | 北京卷 | 555 | 468 | -- | 537 | 439 | -- | 150 | 150 |
| 天津 | 750分 | 天津卷 | 531 | 401 | -- | 521 | 395 | -- | -- | -- |
| 上海 | 660分 | 上海卷 | 本科線402分(不分文理) | |||||||
| 浙江 | 750分 | 浙江卷 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | -- | -- | |||||
| 江蘇 | 480分 | 江蘇卷 | 333 | 281 | -- | 331 | 269 | -- | -- | -- |
| 湖南 | 750分 | 全國(guó)1 | 548 | 485 | 441 | 505 | 424 | 383 | 200 | 200 |
| 江西 | 750分 | 全國(guó)1 | 533 | 458 | -- | 503 | 422 | -- | -- | -- |
| 湖北 | 750分 | 全國(guó)1 | 528 | 406 | -- | 484 | 345 | -- | 200 | 200 |
| 山西 | 750分 | 全國(guó)1 | 518 | 452 | -- | 481 | 400 | -- | -- | -- |
| 河北 | 750分 | 全國(guó)1 | 517 | 395 | -- | 485 | 326 | -- | 200 | 200 |
| 河南 | 750分 | 全國(guó)1 | 516 | 389 | -- | 484 | 342 | -- | 180 | 180 |
| 安徽 | 750分 | 全國(guó)1 | 515 | 440 | -- | 487 | 413 | -- | 200 | 200 |
| 福建 | 750分 | 全國(guó)1 | 489 | 380 | -- | 441 | 333 | -- | 300 | 263 |
| 廣東 | 750分 | 全國(guó)1 | 520 | 418 | -- | 485 | 360 | -- | 210 | 200 |
| 山東 | 750分 | 全國(guó)1+山東 | 483 | 433 | -- | -- | ||||
| 遼寧 | 750分 | 全國(guó)2 | 532 | 428 | -- | 480 | 350 | -- | 180 | 180 |
| 吉林 | 750分 | 全國(guó)2 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 | -- | -- |
| 重慶 | 750分 | 全國(guó)2 | 525 | 436 | -- | 492 | 395 | -- | 140 | 140 |
| 寧夏 | 750分 | 全國(guó)2 | 519 | 487 | 407 | 439 | 408 | 328 | 200 | 200 |
| 陜西 | 750分 | 全國(guó)2 | 509 | 457 | 334 | 449 | 397 | 301 | 150 | 150 |
| 甘肅 | 750分 | 全國(guó)2 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 | 180 | 180 |
| 新疆 | 750分 | 全國(guó)2 | 486 | 375 | -- | 437 | 333 | -- | ||
| 黑龍江 | 750分 | 全國(guó)2 | 481 | 400 | -- | 455 | 335 | -- | -- | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 750分 | 全國(guó)2 | 472 | 375 | -- | 466 | 328 | -- | 160 | 160 |
| 西藏 | 750分 | 全國(guó)2 | 441 | 356 | -- | 426 | 316 | -- | 249 | 240 |
| 青海 | 750分 | 全國(guó)2 | 463 | 421 | 382 | 391 | 356 | 328 | 200 | 200 |
| 海南 | 900分 | 全國(guó)2+海南 | 578 | 539 | -- | -- | ||||
| 云南 | 750分 | 全國(guó)3 | 555 | 465 | -- | 500 | 410 | -- | 300 | 300 |
| 貴州 | 750分 | 全國(guó)3 | 545 | 453 | -- | 456 | 361 | -- | 200 | 200 |
| 四川 | 750分 | 全國(guó)3 | 537 | 470 | -- | 511 | 436 | -- | 190 | 180 |
| 廣西 | 750分 | 全國(guó)3 | 535 | 387 | -- | 473 | 318 | -- | 180 | 180 |
《2017高考分?jǐn)?shù)線匯總(31省市各批次分?jǐn)?shù)線)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0109/271597.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀