河北大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)
更新于:2020-01-09 08:39:39
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 第二批本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 476 | 473 | 474.5 |
| 理工 | 第二批本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 472 | 472 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 484 | 480 | 482.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 473 | 471 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 英語(yǔ) | 474 | 471 | 472.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 534 | 471 | 494.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 金融學(xué) | 492 | 483 | 487 |
| 理工 | 第二批本科 | 軟件工程 | 510 | 481 | 493.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 通信工程 | 520 | 477 | 491.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 土木工程 | 475 | 473 | 474 |
| 理工 | 第二批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 492 | 484 | 488 |
| 理工 | 第二批本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 472 | 472 | 472 |
| 文史 | 第二批本科 | 法學(xué) | 560 | 555 | 578.33 |
| 文史 | 第二批本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 561 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 560 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 573 | 566 | 556.67 |
| 文史 | 第一批本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 586 | 574 | 578.33 |
《河北大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0109/271537.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀