2018重慶高考本科一批投檔線(文史類(lèi)3)
更新于:2020-01-08 13:11:32
| 批次:本科第一批 | 日期:2018-07-20 16:00 | |||||
|
院校代號(hào) |
院校名稱(chēng) |
錄取數(shù) |
科類(lèi) |
錄取志愿 |
錄取最高分 |
錄取最低分 |
| 1110 | 北京化工大學(xué) | 6 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 572.188104136 | 534.182098114 |
| 1110 | 北京化工大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 550.182089134 | 539.171100122 |
| 1211 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 9 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 582.205108125 | 548.194090129 |
| 1211 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 543.193096115 | 528.195094104 |
| 1403 | 太原理工大學(xué) | 19 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 550.203096122 | 539.182101133 |
| 1403 | 太原理工大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 545.186110112 | 545.186110112 |
| 2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 7 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 530.179101130 | 525.187098119 |
| 2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 3 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 528.175097122 | 525.191094111 |
| 2111 | 大連海事大學(xué) | 8 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 569.197106124 | 528.178099124 |
| 2111 | 大連海事大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 546.193099117 | 534.188089113 |
| 2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 5 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 554.194107123 | 548.201112114 |
| 2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 531.179099117 | 531.179099117 |
| 2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 557.195098139 | 542.188095124 |
| 2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 554.202093127 | 545.192107109 |
| 3215 | 江蘇大學(xué) | 17 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 562.196087129 | 552.181108122 |
| 3215 | 江蘇大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 556.197095124 | 556.197095124 |
| 3218 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 568.203105126 | 543.184091134 |
| 3218 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 537.176096126 | 526.192101100 |
| 3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 10 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 566.195101134 | 530.183113111 |
| 3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 536.191094104 | 532.192106100 |
| 3375 | 寧波大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 547.181108116 | 547.181108116 |
| 3375 | 寧波大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 535.183099119 | 524.182093118 |
| 3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 527.178092125 | 527.178092125 |
| 3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 529.195106105 | 529.195106105 |
| 3617 | 南昌大學(xué) | 20 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 571.194105132 | 562.194119121 |
| 4173 | 河南師范大學(xué) | 15 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 535.189096113 | 524.172090131 |
| 4173 | 河南師范大學(xué) | 5 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 528.183092119 | 526.159103128 |
| 4225 | 武漢理工大學(xué) | 5 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 576.193106136 | 526.197098109 |
| 4225 | 武漢理工大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 563.187100130 | 557.187108129 |
| 4367 | 湖南師范大學(xué) | 32 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 577.207109130 | 569.189099134 |
| 4367 | 湖南師范大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 538.179098136 | 538.179098136 |
| 4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 580.204108131 | 540.202097110 |
| 4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 536.181110110 | 533.197098121 |
| 4602 | 海南大學(xué) | 39 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 568.207100123 | 554.187098131 |
| 4602 | 海南大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 535.196099115 | 535.196099115 |
| 4621 | 海南大學(xué) | 12 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 543.192109107 | 526.182084125 |
| 4621 | 海南大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 529.188091124 | 529.188091124 |
| 5003 | 重慶交通大學(xué) | 316 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 548.182094136 | 527.173104116 |
| 5003 | 重慶交通大學(xué) | 6 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 528.192100133 | 525.180108123 |
| 5006 | 西南大學(xué) | 269 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 596.206112135 | 568.195107130 |
| 5006 | 西南大學(xué) | 4 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 573.198102139 | 555.184087141 |
| 5007 | 重慶師范大學(xué) | 663 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 574.197114123 | 536.210103101 |
| 5007 | 重慶師范大學(xué) | 24 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 572.192099133 | 527.183100116 |
| 5015 | 重慶理工大學(xué) | 332 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 563.185100141 | 525.180090126 |
| 5015 | 重慶理工大學(xué) | 13 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 532.184102123 | 525.173100125 |
| 5016 | 重慶工商大學(xué) | 647 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 572.209090131 | 530.174107111 |
| 5016 | 重慶工商大學(xué) | 4 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 539.185105123 | 531.170092128 |
| 5024 | 重慶工商大學(xué) | 32 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 539.195100113 | 524.176108112 |
| 5024 | 重慶工商大學(xué) | 4 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 534.195088122 | 526.170099116 |
| 5116 | 四川師范大學(xué) | 62 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 581.206108132 | 556.180108128 |
| 5116 | 四川師范大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 544.188110110 | 538.191089114 |
| 5117 | 西華師范大學(xué) | 53 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 547.188100124 | 529.188105118 |
| 5117 | 西華師范大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 540.182104121 | 533.181104120 |
| 6115 | 西北政法大學(xué) | 41 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 560.188108134 | 533.198105120 |
| 6115 | 西北政法大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 534.187093123 | 534.187093123 |
| 6218 | 蘭州大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 529.180089124 | 529.180089124 |
| 6218 | 蘭州大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 535.183088129 | 535.183088129 |
| 6401 | 寧夏大學(xué) | 19 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 563.199103130 | 536.192107113 |
| 6401 | 寧夏大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 528.198086116 | 528.198086116 |
| 6537 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 531.185097112 | 531.179111115 |
| 6537 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 536.191093125 | 528.181092121 |
| 9552 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 527.184100123 | 525.176092114 |
| 9552 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 529.181086119 | 525.163110137 |
| 9941 | 湖北大學(xué) | 1 | 文史類(lèi) | 平行志愿 | 529.183096115 | 529.183096115 |
| 9941 | 湖北大學(xué) | 2 | 文史類(lèi) | 首次征集 | 528.160098131 | 526.165092135 |
來(lái)源:重慶市教育考試院
《2018重慶高考本科一批投檔線(文史類(lèi)3)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0108/269735.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座