山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西)
更新于:2020-01-08 08:22:36
| 2017年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn):一本線(xiàn)文509,理449,二本線(xiàn)文457,理397 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 313 | 313 | 313.00 | 錄取1人,美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)?yōu)?16 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)文 | 313 | 313 | |||
| 提前批本科 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 359 | 359 | 359.00 | 錄取1人,美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)?yōu)?20 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)理 | 359 | 359 | |||
| 本科二批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540 | 540 | 540.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 金融學(xué) | 524 | 524 | 524.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 財(cái)政學(xué) | 523 | 523 | 523.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 保險(xiǎn)學(xué) | 533 | 518 | 525.50 | |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 516 | 516 | 516.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 信用管理 | 515 | 515 | 515.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 英語(yǔ) | 514 | 514 | 514.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 國(guó)際商務(wù) | 514 | 514 | 514.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 513 | 513 | 513.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 511 | 511 | 511.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 511 | 511 | 511.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 519 | 510 | 514.50 | |
| 本科二批 | 文史 | 稅收學(xué) | 516 | 509 | 512.50 | |
| 本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 510 | 509 | 509.50 | |
| 本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 509 | 509 | 509.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 509 | 509 | 509.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 509 | 509 | 509.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 540 | 509 | |||
| 本科二批 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 483 | 483 | 483.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 477 | 477 | 477.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 金融學(xué) | 474 | 474 | 474.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 金融數(shù)學(xué) | 473 | 473 | 473.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 473 | 473 | 473.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 472 | 472 | 472.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 466 | 466 | 466.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 466 | 466 | 466.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 464 | 464 | 464.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 462 | 462 | 462.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 461 | 461.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 461 | 461 | 461.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 法學(xué) | 470 | 460 | 465.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 稅收學(xué) | 468 | 460 | 464.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 462 | 460 | 461.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 460 | 460 | 460.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 459 | 459 | 459.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 458 | 458 | 458.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 國(guó)際商務(wù) | 458 | 458 | 458.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 457 | 457 | 457.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 456 | 456 | 456.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 455 | 455 | 455.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 城市管理 | 455 | 455 | 455.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 455 | 455 | 455.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 人力資源管理 | 455 | 455 | 455.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 459 | 454 | 456.50 | |
| 本科二批 | 理科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 458 | 454 | 456.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 458 | 454 | 456.00 | |
| 本科二批 | 理科 | 483 | 454 | |||
《山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(陜西)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0108/269114.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座