重慶大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(福建)
更新于:2020-01-07 18:42:17
| 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 一本批錄取線(xiàn) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 新聞學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 572 | 574 | 573.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2 | 569 | 573 | 571.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 2 | 574 | 574 | 574.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理類(lèi) | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 文史 | 501 | 569 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 4 | 570 | 573 | 571.3 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 3 | 588 | 593 | 590.3 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 安全工程 | 2 | 588 | 593 | 590.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(lèi) | 2 | 590 | 592 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 5 | 590 | 600 | 592.6 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程 | 2 | 599 | 602 | 600.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 通信工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 2 | 593 | 601 | 597.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 | 590 | 596 | 593.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 3 | 591 | 597 | 593.7 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 2 | 596 | 599 | 597.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 590 | 592 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 能源經(jīng)濟(jì) | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2 | 591 | 596 | 593.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 2 | 594 | 598 | 596.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 工程管理 | 2 | 589 | 590 | 589.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 3 | 589 | 590 | 589.7 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 597 | 600 | 599.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 592 | 594 | 593.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 588 | 588 | 588.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 航空航天學(xué)院 | 航空航天類(lèi) | 2 | 590 | 591 | 590.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 光電工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 590 | 592 | 591.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 公共管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 動(dòng)力工程學(xué)院 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 6 | 594 | 602 | 598.2 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 7 | 602 | 625 | 611.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 588 | 590 | 589.3 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 590 | 590 | 590.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 冶金工程 | 2 | 589 | 590 | 589.5 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 588 | 591 | 589.0 |
| 福建 | 文理科本科一批 | 理工 | 465 | 588 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 589 | 589 | 589.0 |
| 福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 465 | 588 | 土木工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 1 | 548 | 548 | 548.0 |
| 福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 465 | 588 | 生物工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
| 福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
| 福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 465 | 588 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
《重慶大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(福建)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0107/268390.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座