廣西民族大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(廣西)
更新于:2020-01-07 10:55:28
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 批次控制分?jǐn)?shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(壯語(yǔ)) | 333 | 462.96 | 411.93 | 433.94 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 民族學(xué) | 333 | 461.96 | 408.93 | 425.11 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(瑤語(yǔ)) | 333 | 407.93 | 388.92 | 400.33 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 民族學(xué) | 400 | 543.99 | 475.98 | 498.34 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(壯語(yǔ)) | 400 | 514.99 | 471.98 | 491.87 |
| 廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(瑤語(yǔ)) | 400 | 510.99 | 454.97 | 469.64 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 泰語(yǔ)(基地班) | 502 | 524.98 | 502.97 | 515.31 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 金融學(xué) | 502 | 518.98 | 495.97 | 504.97 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 法語(yǔ) | 502 | 512.98 | 495.97 | 502.3 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 印度尼西亞語(yǔ)(基地班) | 502 | 502.97 | 494.97 | 498.97 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 柬埔寨語(yǔ)(基地班) | 502 | 493.97 | 493.97 | 493.97 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 英語(yǔ) | 502 | 503.97 | 491.97 | 498.3 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 502 | 514.98 | 490.97 | 502.47 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 越南語(yǔ)(基地班) | 502 | 510.97 | 488.97 | 497.97 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 老撾語(yǔ)(基地班) | 502 | 502.97 | 487.97 | 495.47 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 緬甸語(yǔ)(基地班) | 502 | 471.96 | 451.95 | 461.96 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 545 | 571 | 543.99 | 553.99 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 金融學(xué) | 545 | 549.99 | 539.99 | 545.74 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 印度尼西亞語(yǔ)(基地班) | 545 | 553.99 | 531.99 | 542.99 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 英語(yǔ) | 545 | 546.99 | 530.99 | 537.85 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 法語(yǔ) | 545 | 547.99 | 529.99 | 537.56 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 泰語(yǔ)(基地班) | 545 | 559 | 522.99 | 542.99 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 越南語(yǔ)(基地班) | 545 | 551.99 | 512.99 | 533.56 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 老撾語(yǔ)(基地班) | 545 | 539.99 | 511.99 | 522.66 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 柬埔寨語(yǔ)(基地班) | 545 | 534.99 | 509.99 | 522.49 |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 緬甸語(yǔ)(基地班) | 545 | 536.99 | 508.99 | 518.99 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 泰語(yǔ)(基地班) | 502 | 538.98 | 518.98 | 528.27 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 印度尼西亞語(yǔ)(基地班) | 502 | 547.99 | 516.98 | 531.98 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 502 | 533.98 | 514.98 | 519.12 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 英語(yǔ) | 502 | 523.98 | 512.97 | 517.81 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 越南語(yǔ)(基地班) | 502 | 560.99 | 510.97 | 525.26 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 柬埔寨語(yǔ)(基地班) | 502 | 549.99 | 509.97 | 521.98 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 金融學(xué) | 502 | 529.98 | 509.97 | 515.36 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 法語(yǔ) | 502 | 542.98 | 509.97 | 519.7 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 老撾語(yǔ)(基地班) | 502 | 509.97 | 503.97 | 508.12 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 緬甸語(yǔ)(基地班) | 502 | 530.98 | 499.97 | 512.31 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 泰語(yǔ)(基地班) | 545 | 592 | 551.99 | 563 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 545 | 569 | 550.99 | 557.11 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 印度尼西亞語(yǔ)(基地班) | 545 | 560 | 548.99 | 551.62 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 緬甸語(yǔ)(基地班) | 545 | 564 | 548.99 | 553.49 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 金融學(xué) | 545 | 568 | 548.99 | 552.22 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 老撾語(yǔ)(基地班) | 545 | 573 | 546.99 | 562.66 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 柬埔寨語(yǔ)(基地班) | 545 | 572 | 545.99 | 553.42 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 法語(yǔ) | 545 | 565 | 545.99 | 554.84 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 越南語(yǔ)(基地班) | 545 | 567 | 545.99 | 550.21 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 英語(yǔ) | 545 | 578 | 545.99 | 555.7 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 翻譯 | 333 | 516.98 | 506.97 | 512.47 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 工商管理 | 333 | 519.98 | 501.97 | 507.7 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 人力資源管理 | 333 | 506.97 | 491.97 | 498.44 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 法學(xué)類 | 333 | 542.98 | 491.97 | 505.01 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 人力資源管理(民族班) | 333 | 500.97 | 491.97 | 496.97 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 法學(xué)類(民族班) | 333 | 503.97 | 490.97 | 495.97 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 新聞傳播學(xué)類 | 333 | 497.97 | 487.97 | 491.3 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 333 | 518.98 | 487.97 | 498.13 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 333 | 513.98 | 483.96 | 492.3 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 333 | 514.98 | 482.96 | 494.66 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 333 | 517.98 | 481.96 | 490.34 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 稅收學(xué) | 333 | 510.97 | 481.96 | 488.47 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 化學(xué) | 333 | 505.97 | 479.96 | 489.25 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 物流管理 | 333 | 505.97 | 479.96 | 487.72 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 通信工程 | 333 | 518.98 | 474.96 | 487.58 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 333 | 496.97 | 474.96 | 483.81 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類(民族班) | 333 | 503.97 | 473.96 | 489.12 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 333 | 505.97 | 472.96 | 482.63 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 旅游管理 | 333 | 494.97 | 471.96 | 479.49 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 333 | 507.97 | 470.96 | 482.65 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 金融數(shù)學(xué) | 333 | 538.98 | 469.96 | 482.33 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 333 | 496.97 | 468.96 | 481.1 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 物理學(xué) | 333 | 507.97 | 468.96 | 482.37 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 制藥工程 | 333 | 507.97 | 467.96 | 481.35 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 檔案學(xué) | 333 | 505.97 | 467.96 | 479.19 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 自動(dòng)化 | 333 | 507.97 | 467.96 | 483.99 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 電子商務(wù)(民族班) | 333 | 469.96 | 464.96 | 466.96 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類 | 333 | 519.98 | 463.96 | 481.95 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 333 | 502.97 | 462.96 | 483.83 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 333 | 509.97 | 461.96 | 474.14 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 333 | 520.98 | 460.96 | 470.12 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 中藥制藥 | 333 | 502.97 | 458.95 | 470.64 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 社會(huì)學(xué)類 | 333 | 502.97 | 458.95 | 471.27 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 金屬材料工程 | 333 | 492.97 | 455.95 | 463.44 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 海洋科學(xué) | 333 | 481.96 | 455.95 | 464.12 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 333 | 495.97 | 455.95 | 463.85 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 333 | 479.96 | 455.95 | 463.51 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 333 | 509.97 | 453.95 | 471.13 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 翻譯 | 400 | 559 | 539.99 | 545.07 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 工商管理 | 400 | 563 | 538.99 | 544.18 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 400 | 568 | 538.99 | 545.63 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 400 | 557 | 534.99 | 541.07 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 法學(xué)類(民族班) | 400 | 537.99 | 533.99 | 536.28 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(民族班) | 400 | 552.99 | 532.99 | 536.84 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 歷史學(xué) | 400 | 542.99 | 530.99 | 535.37 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 400 | 548.99 | 530.99 | 538.74 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 稅收學(xué) | 400 | 552.99 | 530.99 | 539.24 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 400 | 546.99 | 528.99 | 535.26 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 檔案學(xué) | 400 | 546.99 | 528.99 | 536.66 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 400 | 545.99 | 526.99 | 533.88 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 人力資源管理(民族班) | 400 | 546.99 | 526.99 | 533.49 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 法學(xué)類 | 400 | 568 | 526.99 | 538.29 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 編輯出版學(xué) | 400 | 555.99 | 525.99 | 533.8 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 人力資源管理 | 400 | 544.99 | 524.99 | 533.26 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 物流管理 | 400 | 553.99 | 524.99 | 532.76 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 電子商務(wù)(民族班) | 400 | 536.99 | 523.99 | 528.66 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 400 | 537.99 | 523.99 | 532.52 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 400 | 544.99 | 520.99 | 528.09 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 電子商務(wù) | 400 | 543.99 | 519.99 | 527.26 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 秘書(shū)學(xué) | 400 | 541.99 | 518.99 | 527.47 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 旅游管理 | 400 | 543.99 | 518.99 | 528.12 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 400 | 544.99 | 516.99 | 526.3 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 400 | 532.99 | 512.99 | 518.41 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 社會(huì)學(xué)類 | 400 | 566 | 512.99 | 519.78 |
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 公共管理類 | 400 | 544.99 | 512.99 | 521.86 |
| 廣西 | 本科第二批(國(guó)防教育) | 理工類 | 公共事業(yè)管理(國(guó)防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 333 | 486.97 | 437.95 | 453.45 |
| 廣西 | 本科第二批(國(guó)防教育) | 文史類 | 公共事業(yè)管理(國(guó)防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 400 | 536.99 | 476.98 | 503.31 |
| 廣西 | 本科第二批(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(應(yīng)用型本科) | 333 | 455.95 | 437.95 | 446.3 |
| 廣西 | 本科第二批(聯(lián)合培養(yǎng)) | 文史類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(應(yīng)用型本科) | 400 | 509.99 | 495.98 | 501.53 |
| 廣西 | 本科第二批(中英會(huì)計(jì)) | 理工類 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) | 333 | 487.97 | 377.92 | 425.81 |
| 廣西 | 本科第二批(中英會(huì)計(jì)) | 文史類 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) | 400 | 525.99 | 444.97 | 471.33 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 333 | 483.96 | 483.96 | 483.96 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 通信工程 | 333 | 496.97 | 480.96 | 488.97 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 工商管理 | 333 | 473.96 | 472.96 | 473.46 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 333 | 477.96 | 467.96 | 472.96 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 333 | 486.97 | 464.96 | 475.96 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 物理學(xué) | 333 | 461.96 | 461.96 | 461.96 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 化學(xué) | 333 | 460.96 | 460.96 | 460.96 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類 | 333 | 497.97 | 458.95 | 470.82 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 333 | 454.95 | 454.95 | 454.95 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 333 | 448.95 | 448.95 | 448.95 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 金融數(shù)學(xué) | 333 | 457.95 | 447.95 | 452.95 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 333 | 475.96 | 431.94 | 458.2 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 法學(xué)類 | 400 | 567 | 513.99 | 531.49 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 歷史學(xué) | 400 | 526.99 | 512.99 | 519.99 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 秘書(shū)學(xué) | 400 | 516.99 | 508.99 | 512.99 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 400 | 531.99 | 507.99 | 515.27 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 公共管理類 | 400 | 521.99 | 505.99 | 513.99 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 人力資源管理 | 400 | 513.99 | 503.98 | 508.99 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 400 | 505.99 | 503.98 | 504.99 |
| 廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 檔案學(xué) | 400 | 508.99 | 503.98 | 506.49 |
《廣西民族大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(廣西)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0107/267574.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀