西南大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(江西)
更新于:2020-01-07 10:54:42
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 619 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 6 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)(晏陽初實驗班) | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 3 | 620 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類 | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 高校專項計劃 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 611 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 10 | 620 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 3 | 609 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 609 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 6 | 615 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 文史 | 新聞學(xué) | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場營銷 | 2 | 599 | 597 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 600 | 596 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 604 | 594 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場營銷 | 3 | 603 | 595 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 559 | 558 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 2 | 572 | 566 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 計算機類 | 6 | 591 | 575 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 3 | 572 | 565 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 計算機類 | 3 | 584 | 577 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 2 | 581 | 566 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 574 | 571 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 2 | 563 | 562 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué) | 1 | 574 | 574 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué)(大數(shù)據(jù)方向) | 1 | 570 | 570 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué)(食品科學(xué)方向) | 2 | 573 | 567 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物藥學(xué) | 1 | 562 | 562 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 4 | 565 | 557 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 1 | 571 | 571 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(中獸醫(yī)學(xué)方向) | 1 | 560 | 560 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 575 | 575 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué) | 1 | 569 | 569 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué)(大數(shù)據(jù)方向) | 1 | 562 | 562 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物科學(xué)(食品科學(xué)方向) | 2 | 575 | 566 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物藥學(xué) | 2 | 563 | 562 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 3 | 575 | 566 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) | 2 | 562 | 561 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 566 | 566 | 榮昌校區(qū) |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 動物科學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新實驗班) | 1 | 569 | 569 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 542 | 542 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 1 | 540 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 539 | 539 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 578 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 4 | 608 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 601 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 609 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 化學(xué) | 5 | 602 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 5 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 578 | 571 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 機械類 | 3 | 572 | 571 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學(xué) | 1 | 595 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 3 | 597 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 20 | 600 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 4 | 603 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 599 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 4 | 597 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 603 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 3 | 597 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 4 | 598 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 7 | 599 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 600 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 7 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 2 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 598 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 6 | 600 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 動物科學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新實驗班) | 5 | 608 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 10 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 3 | 601 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)類 | 8 | 599 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 599 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 機械類 | 8 | 598 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 602 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 江西 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 599 | 596 | 校本部 |
《西南大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(江西)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0107/267441.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀