華東政法大學2017高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-01-06 12:32:17
| 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 762 | 761 | 761.33 | |
| 第一批 | 文科 | 公共管理類 | 773 | 768 | 770.50 | |
| 第一批 | 文科 | 社會學類 | 772 | 772 | 772.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法學類 | 790 | 773 | 783.00 | |
| 第一批 | 文科 | 金融學 | 767 | 765 | 766.00 | |
| 第一批 | 理科 | 社會學類 | 715 | 715 | 715.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法學類 | 757 | 727 | 738.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融學 | 722 | 716 | 719.00 | |
| 第一批 | 理科 | 新聞傳播學類 | 717 | 715 | 716.00 | |
| 貧困專項 | 理科 | 公共管理類 | 676 | 672 | 674.00 |
《華東政法大學2017高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0106/266335.htm