2018年山西高考招生本科一本A1類最低錄取投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表公布
更新于:2020-01-06 12:32:04
2018年山西高考招生本科一本A1類最低錄取投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表公布
(文史類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.117113205 |
| 1027 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.106147193 |
| 1030 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 580.118130206 |
| 1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.110131193 |
| 1342 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.115138187 |
| 1467 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.116128217 |
| 1501 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.116138205 |
| 1504 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.120139209 |
| 1895 | 中國海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.113124207 |
| 2377 | 廣西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.109132191 |
| 2429 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.102129211 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。
(理工類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.108106237 |
| 1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.110111220 |
| 1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.123114200 |
| 1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.092112233 |
| 1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.106114204 |
| 1027 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.106118223 |
| 1030 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.126109214 |
| 1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.112100228 |
| 1139 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 522.110103192 |
| 1251 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.000110115 |
| 1252 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.121120203 |
| 1256 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.108107222 |
| 1268 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.109105192 |
| 1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.109105195 |
| 1330 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.115104197 |
| 1342 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.111107205 |
| 1467 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.000125116 |
| 1496 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.098097201 |
| 1501 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.096118222 |
| 1504 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.109109208 |
| 1681 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.109099219 |
| 1772 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.111107210 |
| 1824 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.122110202 |
| 1895 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.111104220 |
| 2377 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.104113197 |
| 2429 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.102104189 |
| 2444 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.112100223 |
| 2480 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.116110212 |
| 2553 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.117113234 |
| 2664 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.113108210 |
| 2666 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.134105220 |
| 2668 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.130104239 |
| 2675 | 長安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.107119220 |
| 2676 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.098114198 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
《2018年山西高考招生本科一本A1類最低錄取投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表公布》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0106/266301.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀