山東交通學院2016高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-01-05 11:15:41
| 層次 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 分數線 | 最高得分 | 最低得分 | 錄取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 453 | 441 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(國際航運方向) | 本科二批 | 2 | 365 | 474 | 440 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 交通設備與控制工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 433 | 416 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 交通運輸 | 本科二批 | 3 | 365 | 447 | 429 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 交通運輸(說明:軌道交通運營與管理方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 454 | 432 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 會展經濟與管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 430 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 4 | 365 | 446 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 5 | 365 | 456 | 437 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 地理信息科學 | 本科二批 | 3 | 365 | 439 | 429 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 436 | 416 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 451 | 422 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 審計學 | 本科二批 | 2 | 365 | 452 | 443 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 工業設計 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 432 | 417 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 市場營銷 | 本科二批 | 2 | 365 | 450 | 435 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 420 | 419 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 機械工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 445 | 424 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 機械電子工程 | 本科二批 | 5 | 365 | 450 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 機械電子工程(說明:港口機械方向) | 本科二批 | 4 | 365 | 431 | 423 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 3 | 365 | 447 | 432 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 424 | 419 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 432 | 420 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 423 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 測繪工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 424 | 417 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 4 | 365 | 432 | 423 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 426 | 418 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 418 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 物聯網工程(說明:物聯網系統開發與集成方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 429 | 422 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 電子信息工程(說明:航空電子設備維修方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 438 | 422 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 6 | 365 | 429 | 420 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 438 | 420 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 自動化 | 本科二批 | 3 | 365 | 426 | 414 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 航海技術 | 本科提前批 | 5 | 365 | 508 | 367 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 本科二批 | 2 | 365 | 450 | 417 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 417 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 429 | 421 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 財務管理 | 本科二批 | 2 | 365 | 443 | 443 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 車輛工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 444 | 427 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 本科二批 | 3 | 365 | 449 | 426 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 輪機工程 | 本科提前批 | 6 | 365 | 449 | 365 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科二批 | 4 | 365 | 426 | 418 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 飛行器制造工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 419 | 415 | 2016 | 貴州 |
| 本科 | 理工 | 飛行器設計與工程 | 本科二批 | 2 | 365 | 424 | 421 | 2016 | 貴州 |
《山東交通學院2016高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0105/264931.htm