2019年1月3日漳州建筑鋼材最新價格行情
更新于:2020-01-04 14:43:28
| 1月3日漳州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4310 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4300 | -10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4190 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4170 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4060 | -10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4020 | |||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 4300 | -10 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4180 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4150 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4060 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4130 | -40 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4120 | -40 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4070 | -40 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4030 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3990 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 3900 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4120 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4110 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4060 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4020 | |||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4390 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4360 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4490 | -30 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4280 | -40 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4320 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4270 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4360 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4450 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4730 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4730 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4590 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4580 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4360 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4240 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4230 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3980 | |||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4150 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4870 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4660 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4580 | -10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | -10 | ||
《2019年1月3日漳州建筑鋼材最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0104/263862.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀