2019年12月9日杭州彩涂板卷最新價格行情

更新于:2019-12-09 10:12:23

12月9日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
彩涂板卷 0.3*1000*C TSGCC 馬鋼 6440 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000**C TSGCC 馬鋼 6350 海藍;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C TSGCC 馬鋼 6150 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1200*C TSGCC 馬鋼 5900 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1200*C TSGCC 馬鋼 5800 海藍;2/1
彩涂板卷 0.7*1200*C TSGCC 馬鋼 5800 海藍
彩涂板卷 0.8*1200*C TSGCC 馬鋼 5800 海藍;2/1
彩涂板卷 1.0*1000*C TSGCC 馬鋼 5770 海藍;2/1
彩涂板卷 1.2*1000*C TSGCC 馬鋼 5770 海藍
彩涂板卷 1.5*1000*C TSGCC 馬鋼 5770 海藍;2/1
彩涂板卷 1.8*1000*C TSGCC 馬鋼 5710 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江中泰 5150 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江中泰 4990 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江中泰 4880 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江中泰 4820 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江中泰 4780 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江協和 4930 2/1;海藍
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江協和 4920 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江協和 4750 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江協和 4710 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江協和 4670 海藍;2/1
彩涂板卷 0.27*1000*C CGCC 浙江舜達 5360 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江舜達 5140 海藍;2/1
彩涂板卷 0.35*1000*C CGCC 浙江舜達 4960 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江舜達 4860 海藍;白灰;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C CGCC 浙江舜達 4870 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江舜達 4850 海藍;2/1
彩涂板卷 0.25*1000*C CGCC 浙江普泰 5160 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江普泰 5060 海藍;2/1
彩涂板卷 0.35*1000*C CGCC 浙江普泰 5030 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江普泰 4990 海藍;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C CGCC 浙江普泰 4950 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江普泰 4950 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江普泰 4910 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江普泰 4910 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江華達 4980 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江華達 4870 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江華達 4770 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江華達 4730 海藍;2/1
彩涂板卷 1.0*1000*C CGCC 浙江華達 4690 海藍;2/1

2019年12月9日杭州彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2019/1209/255867.htm

上一篇 2019年12月9日寧波彩涂板卷最新價格行情 下一篇 2019年12月9日嘉興建筑鋼材最新價格行情