86家公司利潤不斷改善 15家步入績優(yōu)股行列(名單)
更新于:2018-12-15 17:40:01
據(jù)證券時報統(tǒng)計,目前為止2018年年度業(yè)績預告已公布1225家,數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有86家。其中衛(wèi)士通、*ST凡谷、九安醫(yī)療等公司第四季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達1017.51%、825.62%、566.52%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益的預告數(shù)據(jù)按公布區(qū)間折中計算)
從86家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,15家公司年度每股收益超過0.800元,其中凱萊英、海康威視、利爾化學的每股收益最高,分別為1.9219元、1.2239元、1.1882元。
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有70家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有通達動力、亞聯(lián)發(fā)展、雙星新材等20家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。
業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 第二季度環(huán)比(%) | 第三季度環(huán)比(%) | 第四季度環(huán)比(%) | 2018.12.31凈利潤同比預告中值(%) | 2018.12.31每股收益預告中值(元) | 近一月漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002268 | 衛(wèi)士通 | 91.19 | 361.82 | 1017.51 | -12.75 | 0.1759 | -2.62 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 33.59 | 160.65 | 825.62 | 120.11 | 0.1832 | 8.35 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 18.37 | 26.03 | 566.52 | 106.03 | 0.0231 | -10.65 |
| 002858 | 力盛賽車 | 243.47 | 17.87 | 430.17 | 35.02 | 0.4354 | -3.75 |
| 002622 | 融鈺集團 | 222.50 | 73.73 | 399.32 | 50.04 | 0.1285 | -3.46 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 112.78 | 2.91 | 383.85 | -5.00 | 0.3713 | -1.43 |
| 002389 | 航天彩虹 | 18.10 | 224.64 | 237.16 | 40.00 | 0.2763 | 3.87 |
| 002583 | 海能達 | 207.57 | 10.54 | 206.32 | 108.28 | 0.2776 | -5.11 |
| 002713 | 東易日盛 | 217.68 | 0.62 | 169.91 | 30.00 | 1.0768 | -6.46 |
| 002610 | 愛康科技 | 278.20 | 19.32 | 154.72 | 164.42 | 0.0668 | -11.35 |
| 603727 | 博邁科 | 38.29 | 239.81 | 150.13 | -50.00 | 0.2346 | -5.80 |
| 002229 | 鴻博股份 | 102.12 | 1867.41 | 122.81 | -67.50 | 0.0070 | -5.59 |
| 002322 | 理工環(huán)科 | 361.05 | 3.07 | 107.00 | - | 0.7037 | -3.04 |
| 002279 | 久其軟件 | 933.33 | 7.68 | 102.37 | 9.14 | 0.4710 | -5.84 |
| 002458 | 益生股份 | 105.70 | 365.97 | 97.88 | 207.94 | 0.9930 | -14.96 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 234.22 | 17.13 | 96.99 | 25.00 | 0.6439 | -9.61 |
| 002637 | 贊宇科技 | 0.70 | 68.95 | 94.26 | 78.77 | 0.6730 | -7.41 |
| 002425 | 凱撒文化 | 1.00 | 16.92 | 92.05 | 25.00 | 0.3911 | -8.72 |
| 300130 | 新國都 | 453.09 | 22.84 | 88.81 | 230.00 | 0.4967 | -2.66 |
| 002633 | 申科股份 | 118.50 | 397.78 | 80.66 | -4.85 | 0.0343 | -3.93 |
| 002417 | 深南股份 | 24.00 | 2.29 | 79.83 | -569.25 | -0.1333 | -16.63 |
| 002337 | 賽象科技 | 12.05 | 199.94 | 77.78 | -41.53 | 0.0144 | 4.86 |
| 002605 | 姚記撲克 | 111.43 | 7.47 | 77.75 | 75.00 | 0.3380 | 6.83 |
| 002821 | 凱萊英 | 46.75 | 11.86 | 75.36 | 30.00 | 1.9219 | -6.82 |
| 002410 | 廣聯(lián)達 | 59.63 | 61.00 | 71.91 | 15.00 | 0.4821 | -10.35 |
| 002608 | 江蘇國信 | 30.96 | 7.61 | 68.52 | 21.13 | 0.6988 | 3.79 |
| 002307 | 北新路橋 | 110.97 | 2.11 | 68.01 | 5.00 | 0.0592 | 3.27 |
| 002857 | 三暉電氣 | 327.48 | 213.28 | 58.71 | 11.27 | 0.2891 | -5.19 |
| 002560 | 通達股份 | 16.01 | 106.36 | 58.28 | 325.00 | 0.1191 | -3.12 |
| 002796 | 世嘉科技 | 11.21 | 73.74 | 57.34 | 75.00 | 0.4007 | 24.92 |
| 002530 | 金財互聯(lián) | 160.67 | 51.98 | 54.20 | 40.41 | 0.4076 | -11.80 |
| 002542 | 中化巖土 | 26.36 | 15.52 | 52.92 | 10.00 | 0.1437 | 2.42 |
| 002538 | 司爾特 | 47.32 | 37.95 | 52.47 | 47.50 | 0.4374 | -0.20 |
| 002715 | 登云股份 | 48.03 | 0.58 | 52.13 | 50.73 | 0.1467 | 21.98 |
| 002373 | 千方科技 | 82.88 | 9.79 | 51.95 | 71.83 | 0.5451 | -1.46 |
| 002811 | 亞泰國際 | 33.31 | 29.82 | 50.75 | 20.00 | 0.7184 | 11.03 |
| 002677 | 浙江美大 | 36.24 | 20.75 | 47.18 | 30.00 | 0.6141 | -8.33 |
| 002193 | 如意集團 | 99.21 | 66.18 | 45.88 | 51.55 | 0.4108 | -29.29 |
| 002768 | 國恩股份 | 24.20 | 13.20 | 44.95 | 55.00 | 1.1604 | -5.56 |
| 002586 | 圍海股份 | 66.11 | 38.02 | 43.79 | 45.00 | 0.2703 | -0.20 |
| 002838 | 道恩股份 | 23.90 | 2.70 | 37.24 | 40.00 | 0.5211 | 2.36 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 76.77 | 61.76 | 35.84 | - | 0.0388 | -7.89 |
| 002594 | 比亞迪 | 267.76 | 178.21 | 33.59 | -28.02 | 1.0729 | 10.40 |
| 002313 | 日海智能 | 2775.81 | 5.76 | 33.09 | 71.53 | 0.5609 | 11.25 |
| 002549 | 凱美特氣 | 29.95 | 12.31 | 33.01 | 107.18 | 0.1724 | 15.63 |
| 002658 | 雪迪龍 | 662.99 | 62.72 | 30.54 | 15.00 | 0.4083 | 1.89 |
| 002927 | 泰永長征 | 80.33 | 32.17 | 30.41 | 7.50 | 0.6137 | -11.84 |
| 002241 | 歌爾股份 | 42.05 | 57.51 | 29.91 | -35.00 | 0.4285 | -7.94 |
| 002331 | 皖通科技 | 78.23 | 46.12 | 29.37 | 35.00 | 0.2710 | 2.59 |
| 002258 | 利爾化學 | 25.46 | 8.98 | 29.28 | 55.00 | 1.1882 | -18.25 |
| 002523 | 天橋起重 | 103.04 | 13.60 | 29.09 | 5.00 | 0.0866 | -3.48 |
| 002585 | 雙星新材 | 40.64 | 15.55 | 26.93 | 430.00 | 0.3422 | -11.13 |
| 002125 | 湘潭電化 | 94.41 | 58.46 | 26.87 | 117.29 | 0.2966 | 1.80 |
| 002647 | 仁東控股 | 7.01 | 307.61 | 25.29 | 125.49 | 0.0982 | -13.41 |
| 002877 | 智能自控 | 23.36 | 5.04 | 23.90 | 15.00 | 0.2637 | -2.27 |
| 002572 | 索菲亞 | 157.92 | 21.43 | 22.76 | 20.00 | 1.1784 | 0.05 |
| 002453 | 華軟科技 | 88.87 | 8.88 | 21.10 | 117.03 | 0.0595 | -6.52 |
| 002415 | 海康威視 | 28.39 | 39.33 | 19.97 | 20.00 | 1.2239 | 1.71 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 14.32 | 5.62 | 17.27 | 15.00 | 0.6522 | 8.83 |
| 002430 | 杭氧股份 | 15.89 | 11.03 | 16.84 | 114.86 | 0.8034 | -10.85 |
| 002822 | 中裝建設(shè) | 68.19 | 1.70 | 16.04 | 20.00 | 0.3215 | -0.54 |
| 002014 | 永新股份 | 13.07 | 19.21 | 15.17 | 5.00 | 0.4284 | 3.78 |
| 300132 | 青松股份 | 40.72 | 41.50 | 15.08 | 329.31 | 1.0540 | -0.99 |
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 7.87 | 30.87 | 14.24 | 465.53 | 0.2264 | -1.17 |
| 002048 | 寧波華翔 | 89.53 | 6.09 | 13.50 | -7.50 | 1.1791 | -3.20 |
| 002303 | 美盈森 | 11.43 | 29.21 | 12.32 | 22.50 | 0.2785 | -1.39 |
| 002314 | 南山控股 | 174.08 | 847.26 | 11.53 | -13.82 | 0.1865 | 1.53 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 258.73 | 85.91 | 11.42 | 276.27 | 0.2164 | 12.97 |
| 002740 | 愛迪爾 | 46.09 | 16.54 | 10.36 | -5.00 | 0.1734 | -2.61 |
| 002576 | 通達動力 | 8.39 | 43.36 | 10.22 | 512.13 | 0.1454 | 8.57 |
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 100.35 | 29.48 | 9.52 | 5.00 | 1.1687 | -1.55 |
| 300316 | 晶盛機電 | 10.51 | 7.36 | 7.58 | 60.00 | 0.4816 | -5.59 |
| 002490 | 山東墨龍 | 105.37 | 114.42 | 7.39 | 241.76 | 0.1629 | -7.01 |
| 002738 | 中礦資源 | 2942.39 | 104.25 | 5.91 | 95.00 | 0.4255 | -2.66 |
| 002899 | 英派斯 | 103.34 | 126.75 | 5.77 | -9.82 | 0.6250 | -6.67 |
| 002475 | 立訊精密 | 48.08 | 68.62 | 5.73 | 50.00 | 0.6163 | -6.23 |
| 002614 | 奧佳華 | 306.34 | 42.78 | 5.56 | 40.00 | 0.8605 | 1.01 |
| 002463 | 滬電股份 | 80.05 | 47.71 | 5.43 | 184.99 | 0.3374 | -9.09 |
| 002648 | 衛(wèi)星石化 | 88.72 | 38.71 | 5.41 | -0.80 | 0.8774 | 0.38 |
| 000906 | 浙商中拓 | 22.12 | 17.10 | 5.04 | 70.00 | 0.4360 | -3.40 |
| 002358 | 森源電氣 | 97.42 | 11.26 | 4.42 | 35.00 | 0.6486 | 15.51 |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | 31.33 | 49.95 | 2.97 | 89.38 | 0.2192 | 47.90 |
| 002341 | 新綸科技 | 105.40 | 42.11 | 2.92 | 166.62 | 0.3995 | 4.07 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 40.38 | 350.38 | 1.60 | 48.41 | 1.1733 | -9.97 |
| 002511 | 中順潔柔 | 2.70 | 11.66 | 1.57 | 22.50 | 0.3323 | 10.35 |
| 002770 | 科迪乳業(yè) | 77.09 | 4.47 | 1.43 | 20.00 | 0.1389 | -8.41 |
注:新聞中不同時期用不同時期的預告、快報和定期報告數(shù)據(jù),公布了定期數(shù)據(jù)的用定期數(shù)據(jù),否則用業(yè)績快報數(shù)據(jù),定期和快報都未公布則用預告數(shù)據(jù),預告數(shù)據(jù)取凈利潤同比區(qū)間中值;5月1日開始用中期數(shù)據(jù), 9月1日開始用三季度數(shù)據(jù),11月1日開始用年度數(shù)據(jù)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報)
《86家公司利潤不斷改善 15家步入績優(yōu)股行列(名單)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/1215/165131.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀