復盤:通信地產領漲兩市 狙擊48只漲停股(名單)
更新于:2018-12-11 16:48:25
12月11日,滬指全天再現縮量盤整走勢,市場熱點表現凌亂,5G、文化傳媒等板塊活躍,東方通信3連板,但近幾個交易日成交額均不足千億,今日更是創出熔斷以來新低,市場人氣極度低迷。盤面上看,深圳國資改革、5G、知識產權保護、充電樁、文化傳媒等板塊漲幅居前;油改、可燃冰、高送轉、水泥、燃氣水務、ST板塊等板塊跌幅居前。
截至收盤,滬指漲0.37%,報收2594點;深成指漲0.79%,報收7685點;創業板漲0.85%,報收1338點。
周二滬深兩市共48只個股漲停。通信、房地產板塊上漲。個股方面,東方通信、華誼嘉信等個股漲停;永鼎股份、榮盛發展等個股漲超7%。
12月11日新股漲停統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
| 300752 | 隆利科技 | 電子元件 | 8 |
| 002942 | 新農股份 | 農藥獸藥 | 5 |
其他股漲停股統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息面 |
| 600556 | ST慧球 | 房地產 | 8 | ST概念 |
| 300071 | 華誼嘉信 | 文化傳媒 | 3 | |
| 600776 | 東方通信 | 通訊行業 | 3 | 5G |
| 300141 | 和順電氣 | 輸配電氣 | 2 | |
| 300063 | 天龍集團 | 化工行業 | 2 | |
| 002243 | 通產麗星 | 包裝材料 | 2 | |
| 002098 | 潯興股份 | 化纖行業 | 2 | 股權轉讓 |
| 002017 | 東信和平 | 通訊行業 | 2 | |
| 600397 | *ST安煤 | 煤炭采選 | 1 | ST概念 |
| 603838 | 四通股份 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
| 000737 | *ST南風 | 化工行業 | 1 | ST概念 |
| 600152 | 維科技術 | 電子元件 | 1 | |
| 002606 | 大連電瓷 | 輸配電氣 | 1 | |
| 600831 | 廣電網絡 | 文化傳媒 | 1 | 文化傳媒 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 文化傳媒 | 1 | 文化傳媒 |
| 300293 | 藍英裝備 | 機械行業 | 1 | |
| 300319 | 麥捷科技 | 電子元件 | 1 | |
| 000045 | 深紡織A | 電子信息 | 1 | |
| 600165 | 新日恒力 | 金屬制品 | 1 | 殼資源 |
| 300120 | 經緯輝開 | 金屬制品 | 1 | |
| 300609 | 匯納科技 | 電子信息 | 1 | |
| 002778 | 高科石化 | 石油行業 | 1 | |
| 002451 | 摩恩電氣 | 輸配電氣 | 1 | |
| 002513 | 藍豐生化 | 農藥獸藥 | 1 | |
| 300025 | 華星創業 | 通訊行業 | 1 | 5G |
| 300325 | 德威新材 | 材料行業 | 1 | |
| 000571 | 新大洲A | 煤炭采選 | 1 | |
| 600228 | ST昌九 | 化工行業 | 1 | ST概念 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 通訊行業 | 1 | |
| 002502 | 驊威文化 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通訊行業 | 1 | ST概念 |
| 002902 | 銘普光磁 | 電子元件 | 1 | |
| 600696 | ST巖石 | 房地產 | 1 | |
| 600775 | 南京熊貓 | 通訊行業 | 1 | 5G |
| 002723 | 金萊特 | 家電行業 | 1 | |
| 300749 | 頂固集創 | 木業家具 | 1 | |
| 000007 | 全新好 | 房地產 | 1 | |
| 002769 | 普路通 | 電子信息 | 1 | |
| 300104 | 樂視網 | 文化傳媒 | 1 | 超跌 |
| 600318 | 新力金融 | 多元金融 | 1 | |
| 603612 | 索通發展 | 材料行業 | 1 | 次新股 |
| 002691 | 冀凱股份 | 機械行業 | 1 | |
| 002862 | 實豐文化 | 文教休閑 | 1 | |
| 603398 | 邦寶益智 | 工藝商品 | 1 | |
| 002076 | 雪萊特 | 電子元件 | 1 | |
| 002333 | 羅普斯金 | 水泥建材 | 1 | 股權轉讓 |
(數據來源:Choice數據)
《復盤:通信地產領漲兩市 狙擊48只漲停股(名單)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/1211/164132.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀