復盤:休閑傳媒領漲兩市 狙擊57只漲停股(名單)
更新于:2018-11-29 11:25:46
11月28日A股三大股指探底回升,一改近期頹勢,滬指重返2600點,市場做多氣氛有所回升,5G概念繼續擴散,廣電系板塊個股上演漲停潮,貴廣網絡、廣電網絡、歌華有線等超10只漲停,但前期高位創投股集體大跌,群興玩具、大眾公用等個股均封跌停板。
截至收盤,滬指漲1.05%,報收2601點;深成指漲1.60%,報收7757點;創業板漲1.95%,報收1341點。盤面上看,通信服務、海南、知識產權保護、證券、手游、文化傳媒、數字中國等板塊漲幅居前;園區開發、天津自貿區、獨角獸概念、創投、水泥等板塊跌幅居前。
周三滬深兩市共57只個股漲停。休閑服務、傳媒領漲兩市。個股方面,海航創新、廣電網絡等個股漲停;中國電影、中國國旅等個股漲超5%。
11月28日新股漲停統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
| 002941 | N新交建 | 工程建設 | 1 |
其他股漲停股統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息面 |
| 002549 | 凱美特氣 | 化工行業 | 3 | 節能環保 |
| 600776 | 東方通信 | 通訊行業 | 3 | 5G概念 |
| 002288 | 超華科技 | 電子元件 | 3 | |
| 300606 | 金太陽 | 機械行業 | 3 | |
| 300370 | 安控科技 | 儀器儀表 | 2 | |
| 300565 | 科信技術 | 通訊行業 | 2 | 5G概念 |
| 300299 | 富春股份 | 通訊行業 | 2 | 5G概念 |
| 300597 | 吉大通信 | 軟件服務 | 2 | |
| 603017 | 中衡設計 | 工程建設 | 2 | |
| 600421 | ST仰帆 | 機械行業 | 1 | ST概念 |
| 300264 | 佳創視訊 | 軟件服務 | 1 | |
| 300560 | 中富通 | 通訊行業 | 1 | |
| 300494 | 盛天網絡 | 電子信息 | 1 | |
| 600774 | 漢商集團 | 商業百貨 | 1 | |
| 601929 | 吉視傳媒 | 文化傳媒 | 1 | 文化傳媒 |
| 002473 | *ST圣萊 | 家電行業 | 1 | ST概念 |
| 002320 | 海峽股份 | 港口水運 | 1 | |
| 002751 | 易尚展示 | 木業家具 | 1 | |
| 300710 | 萬隆光電 | 通訊行業 | 1 | |
| 002184 | 海得控制 | 電子信息 | 1 | |
| 000156 | 華數傳媒 | 文化傳媒 | 1 | 文化傳媒 |
| 600555 | 海航創新 | 旅游酒店 | 1 | |
| 000722 | 湖南發展 | 電力行業 | 1 | |
| 000918 | 嘉凱城 | 房地產 | 1 | |
| 000707 | *ST雙環 | 化工行業 | 1 | ST概念 |
| 600483 | 福能股份 | 電力行業 | 1 | |
| 600831 | 廣電網絡 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002351 | 漫步者 | 電子信息 | 1 | |
| 300295 | 三六五網 | 電子信息 | 1 | |
| 000571 | 新大洲A | 煤炭采選 | 1 | 海南板塊 |
| 300751 | 邁為股份 | 專用設備 | 1 | |
| 300568 | 星源材質 | 材料行業 | 1 | |
| 600936 | 廣西廣電 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002238 | 天威視訊 | 文化傳媒 | 1 | |
| 603703 | 盛洋科技 | 輸配電氣 | 1 | |
| 000839 | 中信國安 | 電子信息 | 1 | |
| 603069 | 海汽集團 | 交運物流 | 1 | |
| 000409 | *ST地礦 | 鋼鐵行業 | 1 | ST概念 |
| 000665 | 湖北廣電 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002865 | 鈞達股份 | 汽車行業 | 1 | |
| 600265 | ST景谷 | 木業家具 | 1 | |
| 300716 | 國立科技 | 塑膠制品 | 1 | |
| 600130 | 波導股份 | 通訊行業 | 1 | |
| 603386 | 廣東駿亞 | 電子元件 | 1 | |
| 600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
| 600959 | 江蘇有線 | 文化傳媒 | 1 | |
| 300555 | 路通視信 | 通訊行業 | 1 | |
| 300211 | 億通科技 | 通訊行業 | 1 | 5G概念 |
| 300037 | 新宙邦 | 材料行業 | 1 | |
| 600640 | 號百控股 | 文化傳媒 | 1 | |
| 603928 | 興業股份 | 化工行業 | 1 | |
| 603721 | 中廣天擇 | 文化傳媒 | 1 | |
| 600996 | 貴廣網絡 | 文化傳媒 | 1 | |
| 600037 | 歌華有線 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通訊行業 | 1 | ST概念 |
| 300240 | 飛力達 | 交運物流 | 1 |
(數據來源:Choice數據)
《復盤:休閑傳媒領漲兩市 狙擊57只漲停股(名單)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/1129/161112.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀