陸港通復盤:北上資金凈流入 搶籌平安、萬科A
更新于:2018-08-24 16:57:46
8月23日滬指全天呈現(xiàn)震蕩走勢,午后在5G、國產(chǎn)軟件、芯片等科技股帶動下,市場開始回暖,場內(nèi)人氣有所回升,但煤炭、鋼鐵、水泥等周期板塊表現(xiàn)萎靡,兩市成交量持續(xù)低迷,滬指全天成交額僅維持在1000億左右。截至收盤,上證指數(shù)報2724.62點,上漲0.37%。
當日滬股通資金凈流入9.02億元,余額510.98億元;深股通資金凈流入5.66億元,余額514.34億元。
南下資金方面,港股通(滬)凈流出4.47億元,余額424.47億元;港股通(深)凈流入1.59億元,余額418.41億元。
個股方面,滬股通北上資金買入最多的是中國平安,凈買額超6億元;恒瑞醫(yī)藥、海螺水泥等個股緊隨其后。
8月23日滬股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 中國平安 | 63082 | 113357 | 24.2 |
| 2 | 恒瑞醫(yī)藥 | 12953 | 39017 | 37.2 |
| 3 | 海螺水泥 | 8450 | 35106 | 34.35 |
| 4 | 中國聯(lián)通 | 3830 | 17121 | 15.51 |
| 5 | 貴州茅臺 | 3326 | 75117 | 40.89 |
| 6 | 保利地產(chǎn) | 2107 | 18923 | 28.89 |
| 7 | 招商銀行 | -941 | 25425 | 29.08 |
| 8 | 伊利股份 | -2816 | 22737 | 26.5 |
| 9 | 中信證券 | -4178 | 21671 | 20.74 |
| 10 | 中國國旅 | -7529 | 39734 | 74.12 |
港股通(滬)凈買入最多的是工商銀行,而農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行等個股緊隨其后。
8月23日港股通(滬)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 工商銀行 | 28474 | 31035 | 28.14 |
| 2 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 8982 | 16434 | 46.14 |
| 3 | 建設銀行 | 8152 | 12800 | 8.49 |
| 4 | 吉利汽車 | 5974 | 25023 | 24.06 |
| 5 | 中國太平 | 2174 | 14466 | 48.89 |
| 6 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 1240 | 49067 | 134.64 |
| 7 | 融創(chuàng)中國 | -6523 | 14679 | 43.11 |
| 8 | 華潤置地 | -6819 | 13224 | 22.58 |
| 9 | 中國銀行 | -21398 | 21555 | 24.49 |
| 10 | 騰訊控股 | -57773 | 63436 | 8.81 |
深股通北上資金買入最多的是萬科A,凈買額超5千萬元;而立訊精密、洋河股份等個股緊隨其后。
8月23日深股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 萬科A | 5644 | 37157 | 30.09 |
| 2 | 立訊精密 | 4920 | 18911 | 44.79 |
| 3 | 洋河股份 | 2275 | 12221 | 34.24 |
| 4 | 五糧液 | 1830 | 30082 | 26.23 |
| 5 | 大華股份 | 1340 | 14776 | 31.67 |
| 6 | 平安銀行 | 1132 | 12495 | 18.35 |
| 7 | ?低 | -1689 | 15691 | 31.65 |
| 8 | 美的集團 | -3989 | 40176 | 28.84 |
| 9 | 格力電器 | -8689 | 37468 | 24.24 |
| 10 | 老板電器 | -18029 | 22992 | 38.87 |
港股通(深)南下資金方面,買入最多的是友邦保險;融創(chuàng)中國、頤海國際等位居其后。
8月23日港股通(深)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 友邦保險 | 11538 | 11544 | 8.46 |
| 2 | 融創(chuàng)中國 | 3388 | 6848 | 20.11 |
| 3 | 頤海國際 | 2167 | 7535 | 47.7 |
| 4 | 楓葉教育 | 786 | 8549 | 78.08 |
| 5 | 金蝶國際 | -691 | 8747 | 23.21 |
| 6 | 白云山 | -836 | 8320 | 31.07 |
| 7 | 金斯瑞生物科技 | -1530 | 7119 | 32.52 |
| 8 | 中興通訊 | -2537 | 18897 | 49.71 |
| 9 | 中國生物制藥 | -2703 | 6007 | 7.52 |
| 10 | 騰訊控股 | -6628 | 13231 | 1.84 |
《陸港通復盤:北上資金凈流入 搶籌平安、萬科A》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0824/137861.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀