【數(shù)據(jù)揭秘】融資客最看好個(gè)股一覽
更新于:2018-08-17 14:41:52
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至8月16日,兩市融資融券余額為8748.03億元,較前一交易日的8749.17億元減少1.14億元。當(dāng)日滬深兩市融資買入額為215.79億元,前一交易日為211.59億元;當(dāng)日的融券賣出量為1.02萬股,前一交易日為1.12萬股。從個(gè)券來看,融資方面,共有960只個(gè)券出現(xiàn)融資買入,987只個(gè)券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數(shù)據(jù)寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 3.15 | 21.69 | 1.23 | -3.05 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.12 | 10.55 | 0.89 | -0.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.27 | 8.47 | 1.40 | -2.21 |
| 002563 | 森馬服飾 | 0.37 | 6.98 | 0.19 | -5.51 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 6.63 | 6.11 | 1.06 | -4.65 |
| 600438 | 通威股份 | 1.35 | 5.77 | 0.78 | -1.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.46 | 5.45 | 0.34 | -4.98 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 3.83 | 5.45 | 0.52 | -10.00 |
| 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.70 | 4.91 | 0.98 | 2.26 |
| 600604 | 市北高新 | 2.66 | 4.64 | 4.17 | 3.24 |
| 600507 | 方大特鋼 | 1.36 | 4.03 | 0.89 | -3.53 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | 3.54 | 3.93 | 8.59 | 1.65 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 11.89 | 3.81 | 5.81 | -7.43 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 7.69 | 3.72 | 1.14 | -4.82 |
| 600398 | 海瀾之家 | 2.09 | 3.21 | 0.46 | -2.95 |
| 000022 | 深赤灣A | 2.24 | 3.19 | 2.47 | -4.88 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.32 | 3.14 | 0.60 | -1.20 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1.51 | 2.93 | 1.88 | -1.37 |
| 000418 | 小天鵝A | 1.26 | 2.90 | 0.61 | -1.56 |
| 600487 | 亨通光電 | 22.55 | 2.86 | 5.24 | 1.45 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 42.86 | 2.82 | 3.60 | 5.44 |
| 600282 | 南鋼股份 | 2.53 | 2.74 | 1.39 | -1.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.64 | 2.73 | 2.13 | -3.29 |
| 002493 | 榮盛石化 | 4.17 | 2.58 | 0.70 | 0.09 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.73 | 2.52 | 2.75 | -1.28 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 72.69 | 2.50 | 0.89 | -2.17 |
| 601800 | 中國(guó)交建 | 5.37 | 2.50 | 0.36 | -3.01 |
| 603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 1.89 | 2.48 | 1.46 | -1.10 |
| 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 3.96 | 2.41 | 2.45 | -0.18 |
| 600703 | 三安光電 | 20.06 | 2.34 | 2.89 | -2.35 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3.66 | -12.77 | 0.88 | -3.76 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.69 | -7.66 | 3.14 | -1.01 |
| 600086 | 東方金鈺 | 3.51 | -5.99 | 3.31 | 0.00 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 10.57 | -5.61 | 5.73 | -4.48 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2.04 | -5.53 | 0.60 | 1.20 |
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 10.84 | -4.99 | 7.58 | -3.50 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.55 | -4.63 | 0.17 | 0.47 |
| 002195 | 二三四五 | 2.98 | -4.53 | 1.64 | 1.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 5.06 | -4.53 | 7.86 | -0.66 |
| 600039 | 四川路橋 | 3.46 | -4.29 | 3.07 | -5.32 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15.76 | -3.91 | 4.58 | -2.19 |
| 000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 1.43 | -3.87 | 4.56 | 1.31 |
| 600066 | 宇通客車 | 3.92 | -3.73 | 1.14 | 1.31 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán) | 5.10 | -3.58 | 4.66 | -2.75 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 5.56 | -3.56 | 1.55 | 0.34 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 5.71 | -3.54 | 1.20 | 2.52 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1.27 | -3.30 | 0.65 | 0.14 |
| 002307 | 北新路橋 | 3.86 | -3.24 | 6.44 | -6.80 |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 10.56 | -3.22 | 3.68 | -2.49 |
| 000877 | 天山股份 | 5.04 | -3.13 | 6.60 | -0.23 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 2.07 | -3.06 | 5.20 | -0.93 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 4.36 | -2.92 | 5.90 | -1.96 |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 2.80 | -2.75 | 3.29 | 1.15 |
| 601388 | 怡球資源 | 5.44 | -2.71 | 11.15 | -1.23 |
| 000790 | 泰合健康 | 5.10 | -2.68 | 15.92 | 8.13 |
| 000708 | 大冶特鋼 | 1.68 | -2.67 | 3.93 | 4.86 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.20 | -2.60 | 1.58 | -1.06 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 15.60 | -2.56 | 2.49 | 0.40 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 1.89 | -2.54 | 3.37 | -1.08 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 11.62 | -2.53 | 6.19 | -0.75 |
《【數(shù)據(jù)揭秘】融資客最看好個(gè)股一覽》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0817/135221.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀