陸港通復盤:北上資金逆市凈流入 搶籌三一、格力
更新于:2018-08-02 21:56:40
8月1日滬指全天高開低走,失守20日線,個股一片慘綠,進口博覽會概念逆市飄紅,鋼鐵、軍工、保險等權重板塊成殺跌主力軍,多頭基本毫無抵抗力。截止收盤,滬指跌1.81%,報2824點
當日滬股通資金凈流入5.44億元,余額514.56億元;深股通資金凈流入5.43億元,余額514.57億元。
南下資金方面,港股通(滬)凈流出14.43元,余額434.43億元;港股通(深)凈流出4.44元,余額424.44億元。
個股方面,滬股通北上資金買入最多的是三一重工,凈買額超億元;上海機場、寶鋼股份等個股緊隨其后。
8月1日滬股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 三一重工 | 17736 | 24701 | 19.76 |
| 2 | 上海機場 | 14591 | 27647 | 43.59 |
| 3 | 寶鋼股份 | 10573 | 27153 | 33.74 |
| 4 | 萬華化學 | 9617 | 21766 | 8.64 |
| 5 | 伊利股份 | 7934 | 20760 | 19.03 |
| 6 | 海螺水泥 | 7866 | 56207 | 32.74 |
| 7 | 招商銀行 | 5335 | 29875 | 19.5 |
| 8 | 恒瑞醫藥 | 3086 | 22906 | 34.23 |
| 9 | 中國平安 | -516 | 58976 | 17.14 |
| 10 | 貴州茅臺 | -11880 | 45399 | 24.91 |
港股通(滬)凈買入最多的是融創中國,而工商銀行、中國財險等個股緊隨其后。
8月1日港股通(滬)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 融創中國 | 19964 | 43455 | 32.88 |
| 2 | 工商銀行 | 15538 | 31598 | 25.36 |
| 3 | 中國財險 | 1836 | 10899 | 22.54 |
| 4 | 舜宇光學科技 | -4122 | 17688 | 13.6 |
| 5 | 建設銀行 | -5163 | 10711 | 5.39 |
| 6 | 吉利汽車 | -6768 | 11628 | 17.57 |
| 7 | 華能國際電力股份 | -6887 | 24437 | 67.93 |
| 8 | 碧桂園 | -13953 | 20539 | 16.19 |
| 9 | 中國平安 | -15285 | 26392 | 10.65 |
| 10 | 騰訊控股 | -112901 | 147241 | 16.07 |
深股通北上資金買入最多的是格力電器,凈買額億元;而京東方A、五糧液等個股緊隨其后。
8月1日深股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 格力電器 | 11090 | 40644 | 18.6 |
| 2 | 京東方A | 8892 | 17836 | 8.32 |
| 3 | 五糧液 | 7766 | 27781 | 15.01 |
| 4 | 愛爾眼科 | 6929 | 15303 | 39.76 |
| 5 | 萬科A | 5864 | 27315 | 17.93 |
| 6 | 分眾傳媒 | 2777 | 13094 | 15.63 |
| 7 | 平安銀行 | -2237 | 12640 | 16.65 |
| 8 | 美的集團 | -6805 | 40336 | 26.55 |
| 9 | 海康威視 | -14828 | 55853 | 51.73 |
| 10 | 大族激光 | -18154 | 58532 | 38.26 |
港股通(深)南下資金方面,買入最多的是濰柴動力;李寧、融創中國等位居其后。
8月1日港股通(深)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 濰柴動力 | 6777 | 9518 | 45.81 |
| 2 | 李寧 | 5196 | 6355 | 35.87 |
| 3 | 融創中國 | 4862 | 22354 | 16.92 |
| 4 | 華能國際電力股份 | 3783 | 6769 | 18.82 |
| 5 | 舜宇光學科技 | -457 | 6999 | 5.39 |
| 6 | 建設銀行 | -2014 | 6876 | 3.47 |
| 7 | 中國恒大 | -5213 | 8677 | 14.69 |
| 8 | 中國太保 | -9564 | 9687 | 17.89 |
| 9 | 金蝶國際 | -12137 | 13567 | 28.14 |
| 10 | 騰訊控股 | -17365 | 33028 | 3.61 |
《陸港通復盤:北上資金逆市凈流入 搶籌三一、格力》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0802/128515.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀