復(fù)盤:鋼鐵食品領(lǐng)漲兩市 狙擊47只漲停股(名單)
更新于:2018-07-28 10:37:05
7月27日滬深兩市再度走弱,滬指在5日線處反復(fù)拉鋸,市場熱點(diǎn)主線仍是圍繞低價和國企改革為主,高位股整體表現(xiàn)不佳,市場整體交投清淡。
從盤面上看,鋼鐵、深圳國資改革、西藏、自由貿(mào)易港、白酒、食品飲料等板塊漲幅居前;無人零售、區(qū)塊鏈、數(shù)字中國、移動支付、網(wǎng)絡(luò)安全、國產(chǎn)軟件等板塊跌幅居前。
周五滬深兩市共有47只個股漲停,鋼鐵、食品飲料領(lǐng)漲兩市。個股方面,欣龍控股
楚天科技等個股漲停;八一鋼鐵、莊園牧場等個股漲超7%。
7月27日新股漲停統(tǒng)計(jì)
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
| 603105 | 芯能科技 | 專用設(shè)備 | 15 |
| 002932 | 明德生物 | 醫(yī)療行業(yè) | 14 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 交運(yùn)物流 | 11 |
| 601869 | 長飛光纖 | 通訊行業(yè) | 6 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
| 000955 | 欣龍控股 | 化纖行業(yè) | 6 | 低價概念 |
| 300358 | 楚天科技 | 醫(yī)療行業(yè) | 5 | |
| 600112 | 天成控股 | 輸配電氣 | 5 | |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 有色金屬 | 4 | 小金屬 |
| 000017 | 深中華A | 文教休閑 | 3 | |
| 600712 | 南寧百貨 | 商業(yè)百貨 | 3 | 股東要約收購 |
| 000509 | 華塑控股 | 國際貿(mào)易 | 3 | |
| 002676 | 順威股份 | 塑膠制品 | 2 | |
| 600225 | 天津松江 | 房地產(chǎn) | 2 | |
| 300163 | 先鋒新材 | 材料行業(yè) | 2 | |
| 600821 | 津勸業(yè) | 商業(yè)百貨 | 2 | 新零售 |
| 600084 | 中葡股份 | 釀酒行業(yè) | 2 | |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 醫(yī)藥制造 | 2 | |
| 002058 | 威爾泰 | 儀器儀表 | 2 | |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 交運(yùn)物流 | 1 | |
| 603596 | 伯特利 | 汽車行業(yè) | 1 | 超跌低價 |
| 300720 | 海川智能 | 機(jī)械行業(yè) | 1 | |
| 002618 | 丹邦科技 | 電子元件 | 1 | 智能穿戴 |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | 輸配電氣 | 1 | |
| 000422 | *ST宜化 | 化肥行業(yè) | 1 | |
| 600651 | 飛樂音響 | 電子元件 | 1 | |
| 000151 | 中成股份 | 國際貿(mào)易 | 1 | |
| 000011 | 深物業(yè)A | 房地產(chǎn) | 1 | |
| 300142 | 沃森生物 | 醫(yī)藥制造 | 1 | 疫苗單抗 |
| 000985 | 大慶華科 | 石油行業(yè) | 1 | |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 醫(yī)藥制造 | 1 | |
| 000635 | 英力特 | 化工行業(yè) | 1 | 超跌低價 |
| 000862 | 銀星能源 | 電力行業(yè) | 1 | |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 塑膠制品 | 1 | |
| 002066 | 瑞泰科技 | 材料行業(yè) | 1 | |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 水泥建材 | 1 | 基建工程 |
| 600326 | 西藏天路 | 水泥建材 | 1 | 基建工程 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 文教休閑 | 1 | |
| 002827 | 高爭民爆 | 化工行業(yè) | 1 | |
| 603032 | 德新交運(yùn) | 交運(yùn)物流 | 1 | |
| 600249 | 兩面針 | 化工行業(yè) | 1 | 超跌低價 |
| 600662 | 強(qiáng)生控股 | 交運(yùn)物流 | 1 | |
| 000409 | *ST地礦 | 鋼鐵行業(yè) | 1 | |
| 603639 | 海利爾 | 化工行業(yè) | 1 | |
| 000678 | 襄陽軸承 | 汽車行業(yè) | 1 | |
| 600962 | 國投中魯 | 食品飲料 | 1 | 超跌低價 |
| 000633 | 合金投資 | 有色金屬 | 1 | |
| 002515 | 金字火腿 | 食品飲料 | 1 | 超跌低價 |
| 600698 | 湖南天雁 | 交運(yùn)設(shè)備 | 1 |
(數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù))
《復(fù)盤:鋼鐵食品領(lǐng)漲兩市 狙擊47只漲停股(名單)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0728/125865.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀