陸港通復(fù)盤:北上資金凈流出 中石化、五糧液逆市遭搶籌
更新于:2018-07-17 22:33:42
7月17日大小指數(shù)全天呈現(xiàn)分化格局,藍(lán)籌股表現(xiàn)萎靡,截至收盤滬指跌0.57%,報(bào)收2798點(diǎn)。
當(dāng)日滬股通資金凈流出0.9億元,余額520.90億元;深股通資金凈流出4.04億元,余額524.04億元。
南下資金方面,港股通(滬)凈流出3.90億元,余額423.90億元;港股通(深)凈流入1.86億元,余額418.14億元。
個(gè)股方面,滬股通北上資金買入最多的是中國石化,凈買額超9000萬元;中國巨石、
貴州茅臺(tái)等個(gè)股緊隨其后。
7月17日滬股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 中國石化 | 9422 | 16380 | 30.46 |
| 2 | 中國巨石 | 8122 | 21419 | 62.03 |
| 3 | 貴州茅臺(tái) | 4373 | 42253 | 20.46 |
| 4 | 伊利股份 | 1885 | 16883 | 13.95 |
| 5 | 上海機(jī)場 | -2137 | 12546 | 41.83 |
| 6 | 萬華化學(xué) | -2657 | 16610 | 5.9 |
| 7 | 海螺水泥 | -4013 | 18599 | 23.53 |
| 8 | 中國平安 | -8293 | 32051 | 14.59 |
| 9 | 中國國旅 | -8388 | 25079 | 45.91 |
| 10 | 恒瑞醫(yī)藥 | -13511 | 54771 | 41.4 |
港股通(滬)凈買入最多的是中國神華,而復(fù)星國際、廣汽集團(tuán)等個(gè)股緊隨其后。
7月17日港股通(滬)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 中國神華 | 6514 | 11570 | 34.31 |
| 2 | 復(fù)星國際 | 6444 | 8476 | 46.51 |
| 3 | 廣汽集團(tuán) | 6188 | 8723 | 41.57 |
| 4 | 新華保險(xiǎn) | -755 | 9908 | 33.21 |
| 5 | 騰訊控股 | -7913 | 43083 | 7.36 |
| 6 | 工商銀行 | -8928 | 9919 | 5.57 |
| 7 | 中信銀行 | -10698 | 14120 | 60.36 |
| 8 | 中國銀行 | -11083 | 22580 | 20.33 |
| 9 | 舜宇光學(xué)科技 | -11119 | 25662 | 15.45 |
| 10 | 建設(shè)銀行 | -16828 | 17493 | 9.14 |
深股通北上資金買入最多的是五糧液分眾傳媒,凈買額超6千萬元;而泰格醫(yī)藥、萬科A等個(gè)股緊隨其后。
7月17日深股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 五糧液 | 6148 | 30358 | 21.67 |
| 2 | 泰格醫(yī)藥 | 5169 | 11068 | 32.71 |
| 3 | 萬科A | 2875 | 10177 | 14.16 |
| 4 | 風(fēng)華高科 | -2630 | 15198 | 7.24 |
| 5 | 歐菲科技 | -2996 | 10308 | 16.88 |
| 6 | 智飛生物 | -4312 | 10930 | 16.36 |
| 7 | 洋河股份 | -6220 | 12119 | 33.06 |
| 8 | 海康威視 | -6262 | 24896 | 36.88 |
| 9 | 格力電器 | -12860 | 21331 | 15.53 |
| 10 | 美的集團(tuán) | -22052 | 48479 | 26.39 |
港股通(深)南下資金方面,買入最多的是銀河娛樂;中興通訊、中國南方航空股份居其后。
7月17日港股通(深)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 銀河娛樂 | 5758 | 5758 | 6.52 |
| 2 | 中興通訊 | 4723 | 41731 | 37.56 |
| 3 | 中國南方航空股份 | 3455 | 7241 | 55 |
| 4 | 融創(chuàng)中國 | -3398 | 10645 | 25 |
| 5 | 騰訊控股 | -4079 | 14902 | 2.55 |
| 6 | 新華保險(xiǎn) | -4521 | 12254 | 41.08 |
| 7 | BRILLIANCE CHI | -5918 | 6275 | 10.61 |
| 8 | 建設(shè)銀行 | -7324 | 9344 | 4.89 |
| 9 | 金蝶國際 | -9417 | 15032 | 42.28 |
| 10 | 碧桂園 | -10843 | 13672 | 20.9 |
《陸港通復(fù)盤:北上資金凈流出 中石化、五糧液逆市遭搶籌》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0717/119973.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀